latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Stats by Team

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Christian Ruuttu 158 28 62 90 208 13 4 2 8 308 9,09
2. Tuomo Ruutu 228 48 60 108 259 -31 13 0 5 390 12,31
3. Lasse Kukkonen 64 5 10 15 34 3 1 0 2 54 9,26
4. Petri Kontiola 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
5. Sami Lepistö 26 1 2 3 4 3 0 0 0 19 5,26
6. Jari Torkki 4 1 0 1 0 -2 1 0 0 2 50,0
7. Sami Helenius 10 0 1 1 28 3 0 0 0 5 0
8. Tuomas Grönman 16 0 1 1 13 -4 0 0 0 9 0
load