latest data update: 24.6.2010 6:43:46 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Erik Karlsson 2009-10 OTT 60 5 21 26 24 -5 1 0 0 112 4,46
2. Victor Hedman 2009-10 TBL 74 4 16 20 79 -3 0 0 0 90 4,44
3. Carl Gunnarsson 2009-10 TOR 43 3 12 15 10 8 0 0 0 45 6,67
4. Viktor Stålberg 2009-10 TOR 40 9 5 14 30 -13 0 0 0 117 7,69
5. Andreas Thuresson 2009-10 NAS 22 1 2 3 4 -5 0 0 0 30 3,33
6. Jonas Gustavsson 2009-10 TOR 42 0 2 2 2            
7. Jhonas Enroth 2009-10 BUF 1 0 0 0 0            
8. Johan Motin 2009-10 EDM 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0  
9. Johan Backlund 2009-10 PHI 1 0 0 0 0            
10. Patrik Berglund 2008-09 STL 76 21 26 47 16 19 7 0 1 143 14,69
11. Fabian Brunnström 2008-09 DAL 55 17 12 29 8 -8 4 0 5 81 20,99
12. Oscar Möller 2008-09 LAK 40 7 8 15 16 -3 5 0 0 81 8,64
13. Patric Hörnqvist 2008-09 NAS 28 2 5 7 16 -3 0 0 0 54 3,70
14. Tom Wandell 2008-09 DAL 14 1 2 3 4 -1 0 0 0 23 4,35
15. Nicklas Bergfors 2008-09 NJD 8 1 0 1 0 -1 0 0 0 6 16,67
16. Jonas Junland 2008-09 STL 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
17. Mikael Backlund 2008-09 CGY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18. Per Ledin 2008-09 COL 3 0 0 0 2 -1 0 0 0 2 0
19. Nicklas Bäckström 2007-08 WAS 82 14 55 69 24 13 3 0 4 153 9,15
20. Tobias Enström 2007-08 ATL 82 5 33 38 42 -5 4 0 0 105 4,76
21. Alexander Edler 2007-08 VAN 75 8 12 20 42 6 4 0 0 124 6,45
22. Anton Strålman 2007-08 TOR 50 3 6 9 18 -10 0 0 0 40 7,50
23. Nicklas Grossman 2007-08 DAL 62 0 7 7 22 10 0 0 0 34 0
24. Jonathan Eriksson 2007-08 DET 8 1 0 1 4 -3 1 0 0 19 5,26
25. Niklas Hjalmarsson 2007-08 CHI 13 0 1 1 13 -2 0 0 0 5 0
26. Mattias Ritola 2007-08 DET 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
27. Erik Ersberg 2007-08 LAK 14 0 0 0 0            
28. Loui Eriksson 2006-07 DAL 59 6 13 19 18 -3 2 0 0 78 7,69
29. Johnny Oduya 2006-07 NJD 76 2 9 11 61 -5 0 0 0 55 3,64
30. Joel Lundqvist 2006-07 DAL 36 3 3 6 14 -5 0 0 0 36 8,33
31. Lars Jonsson 2006-07 PHI 8 0 2 2 6 -4 0 0 0 4 0
32. Jonas Nordquist 2006-07 CHI 3 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0
33. Joakim Lindström 2006-07 CMB 9 1 0 1 4 -3 0 0 0 9 11,11
34. Björn Melin 2006-07 ANA 3 1 0 1 0 -1 0 0 0 1 100
35. Alexander Steen 2005-06 TOR 75 18 27 45 42 -9 9 1 3 176 10,23
36. Michael Holmqvist 2005-06 CHI 72 10 10 20 16 -14 2 0 1 106 9,43
37. Robert Nilsson 2005-06 NYI 53 6 14 20 26 -6 1 0 1 70 8,57
38. Johan Franzen 2005-06 DET 80 12 4 16 36 4 0 2 2 119 10,08
39. Niklas Kronwall 2005-06 DET 27 1 8 9 28 11 1 0 0 28 3,57
40. Henrik Lundqvist 2005-06 NYR 53 0 2 2 0            
41. Staffan Kronwall 2005-06 TOR 34 0 1 1 14 -3 0 0 0 18 0
42. Douglas Murray 2005-06 SJS 34 0 1 1 27 3 0 0 0 21 0
43. Jonas Johansson 2005-06 WAS 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
44. David Printz 2005-06 PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45. Mikael Tellqvist 2005-06 TOR 26 0 0 0 0            
46. Christian Bäckman 2003-04 STL 66 5 13 18 16 3 1 0 0 92 5,43
47. Fredrik Sjöström 2003-04 PHX 57 7 6 13 22 -7 0 0 1 73 9,59
48. Rickard Wallin 2003-04 MIN 15 5 4 9 14 1 3 0 1 16 31,25
49. Tony Mårtensson 2003-04 ANA 6 1 1 2 0 -2 0 0 0 4 25,00
50. Mathias Tjärnqvist 2003-04 DAL 18 1 1 2 2 -6 0 0 1 11 9,09
51. Pierre Hedin 2003-04 TOR 3 0 1 1 0 -1 0 0 0 4 0
52. Henrik Zetterberg 2002-03 DET 79 22 22 44 8 6 5 1 4 135 16,30
53. Mattias Weinhandl 2002-03 NYI 47 6 17 23 10 -2 1 0 0 66 9,09
54. Henrik Tallinder 2002-03 BUF 46 3 10 13 28 -3 1 0 0 37 8,11
55. Christian Berglund 2002-03 NJD 38 4 5 9 20 3 0 0 0 50 8,00
56. Josef Boumedienne 2002-03 WAS 6 1 0 1 0 -1 0 0 1 7 14,29
57. Martin Samuelsson 2002-03 BOS 8 0 1 1 2 -1 0 0 0 3 0
58. Jonathan Hedström 2002-03 ANA 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 0
59. Kristian Huselius 2001-02 FLA 79 23 22 45 14 -4 6 1 3 169 13,61
60. Daniel Tjärnqvist 2001-02 ATL 75 2 16 18 14 -22 1 0 0 68 2,94
61. Mikael Samuelsson 2001-02 NYR 67 6 10 16 23 10 1 2 1 94 6,38
62. Jimmie Ölvestad 2001-02 TBL 74 3 11 14 24 3 0 0 0 99 3,03
63. Jonas Andersson 2001-02 NAS 5 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0
64. Daniel Sedin 2000-01 VAN 75 20 14 34 24 -3 10 0 3 127 15,75
65. Henrik Sedin 2000-01 VAN 82 9 20 29 38 -2 2 0 1 98 9,18
66. Samuel Påhlsson 2000-01 ANA 76 4 5 9 20 -14 1 1 1 59 6,78
67. Niclas Wallin 2000-01 CAR 37 2 3 5 21 -11 0 0 0 19 10,53
68. Johan Holmqvist 2000-01 NYR 2 0 0 0 2            
69. Andreas Lilja 2000-01 LAK 2 0 0 0 4 -2 0 0 0 1 0
70. Kim Johnsson 1999-00 NYR 76 6 15 21 46 -13 1 0 1 101 5,94
71. Andreas Karlsson 1999-00 ATL 51 5 9 14 14 -17 1 0 0 74 6,76
72. Tommy Westlund 1999-00 CAR 81 4 8 12 19 -10 0 1 0 67 5,97
73. Per Svartvadet 1999-00 ATL 38 3 4 7 6 -8 0 0 0 36 8,33
74. Nils Ekman 1999-00 TBL 28 2 2 4 36 -8 1 0 0 42 4,76
75. Johan Davidsson 1998-99 ANA 64 3 5 8 14 -9 1 0 1 48 6,25
76. Marcus Nilson 1998-99 FLA 8 1 1 2 5 2 0 0 1 7 14,29
77. Fredrik Bremberg 1998-99 EDM 8 0 0 0 2 -2 0 0 0 6 0
78. Peter Nordström 1998-99 BOS 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0  
79. Mattias Öhlund 1997-98 VAN 77 7 23 30 76 3 1 0 0 172 4,07
80. Per-Johan Axelsson 1997-98 BOS 82 8 19 27 38 -14 2 0 1 144 5,56
81. Magnus Arvedson 1997-98 OTT 61 11 15 26 36 2 0 1 0 90 12,22
82. Anders Eriksson 1997-98 DET 66 7 14 21 32 21 1 0 2 91 7,69
83. Bert Robertsson 1997-98 VAN 30 2 4 6 24 2 0 0 0 19 10,53
84. Jonas Höglund 1996-97 CGY 68 19 16 35 12 -4 3 0 6 189 10,05
85. Andreas Dackell 1996-97 OTT 79 12 19 31 8 -6 2 0 3 79 15,19
86. Mats Lindgren 1996-97 EDM 69 11 14 25 12 -7 2 3 1 71 15,49
87. Fredrik Modin 1996-97 TOR 76 6 7 13 24 -14 0 0 0 85 7,06
88. Andreas Johansson 1996-97 PIT 42 4 9 13 20 -12 1 0 0 59 6,78
89. Tomas Holmström 1996-97 DET 47 6 3 9 33 -10 3 0 0 53 11,32
90. Mattias Timander 1996-97 BOS 41 1 8 9 14 -9 0 0 0 62 1,61
91. Daniel Alfredsson 1995-96 OTT 82 26 35 61 28 -18 8 2 3 212 12,26
92. Marcus Ragnarsson 1995-96 SJS 71 8 31 39 42 -24 4 0 0 94 8,51
93. Niklas Andersson 1995-96 NYI 47 14 12 26 12 -3 3 2 1 89 15,73
94. Niklas Sundström 1995-96 NYR 82 9 12 21 14 2 1 1 2 90 10,0
95. Christer Olsson 1995-96 STL 26 2 8 10 14 -6 2 0 0 32 6,25
96. Stefan Bergkvist 1995-96 PIT 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
97. Tommy Salo 1995-96 NYI 10 0 0 0 0            
98. Niklas Sundblad 1995-96 CGY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
99. Peter Forsberg 1994-95 QUE 47 15 35 50 16 17 3 0 3 86 17,44
100. Kenny Jönsson 1994-95 TOR 39 2 7 9 16 -8 0 0 1 50 4,00
page: « 1 2 »