latest data update: 23.6.2011 14:23:50 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Kent Nilsson 1979-80 CGY 80 40 53 93 10 -3 14 0 3 217 18,43
2. Mikael Renberg 1993-94 PHI 83 38 44 82 36 8 9 0 1 195 19,49
3. Jörgen Pettersson 1980-81 STL 62 37 36 73 24 14 8 0 5 172 21,51
4. Kjell Dahlin 1985-86 MTL 77 32 39 71 4 10 14 0 3 172 18,60
5. Mats Näslund 1982-83 MTL 74 26 45 71 10 34 1 0 6 122 21,31
6. Roland Eriksson 1976-77 MIS 80 25 44 69 10 -29 10 0 1 249 10,04
7. Nicklas Bäckström 2007-08 WAS 82 14 55 69 24 13 3 0 4 153 9,15
8. Per-Erik Eklund 1985-86 PHI 70 15 51 66 12 -4 8 0 5 141 10,64
9. Daniel Alfredsson 1995-96 OTT 82 26 35 61 28 -18 8 2 3 212 12,26
10. Bengt-Åke Gustafsson 1979-80 WAS 80 22 38 60 17 -17 6 1 3 185 11,89
11. Nicklas Lidström 1991-92 DET 80 11 49 60 22 36 5 0 1 168 6,55
12. Mats Sundin 1990-91 QUE 80 23 36 59 58 -24 4 0 0 155 14,84
13. Tomas Sandström 1984-85 NYR 74 29 29 58 51 3 5 0 3 190 15,26
14. Stefan Persson 1977-78 NYI 66 6 50 56 54 19 3 0 0 77 7,79
15. Håkan Loob 1983-84 CGY 77 30 25 55 22 11 3 0 2 178 16,85
16. Ulf Dahlén 1987-88 NYR 70 29 23 52 26 5 11 0 4 159 18,24
17. Thomas Gradin 1978-79 VAN 76 20 31 51 22 -12 4 0 4 105 19,05
18. Peter Forsberg 1994-95 QUE 47 15 35 50 16 17 3 0 3 86 17,44
19. Patrik Berglund 2008-09 STL 76 21 26 47 16 19 7 0 1 143 14,69
20. Patrik Sundström 1982-83 VAN 74 23 23 46 30 -20 6 0 5 156 14,74
21. Lars Molin 1981-82 VAN 72 15 31 46 10 0 1 1 4 150 10,0
22. Kristian Huselius 2001-02 FLA 79 23 22 45 14 -4 6 1 3 169 13,61
23. Alexander Steen 2005-06 TOR 75 18 27 45 42 -9 9 1 3 176 10,23
24. Henrik Zetterberg 2002-03 DET 79 22 22 44 8 6 5 1 4 135 16,30
25. Peter Sundström 1983-84 NYR 77 22 22 44 24 3 0 2 4 153 14,38
26. Thomas Steen 1981-82 WIN 73 15 29 44 42 16 4 0 1 133 11,28
27. Thomas Eriksson 1983-84 PHI 68 11 33 44 37 28 2 0 1 110 10,0
28. Inge Hammarström 1973-74 TOR 66 20 23 43 14 17 4 0 4 135 14,81
29. Calle Johansson 1987-88 BUF 71 4 38 42 37 12 2 0 0 93 4,30
30. Bob Nyström 1973-74 NYI 77 21 20 41 118 -17 3 0 5 176 11,93
31. Johan Garpenlöv 1990-91 DET 71 18 22 40 18 -4 2 0 3 91 19,78
32. Marcus Ragnarsson 1995-96 SJS 71 8 31 39 42 -24 4 0 0 94 8,51
33. Börje Salming 1973-74 TOR 76 5 34 39 48 38 3 0 0 130 3,85
34. Tobias Enström 2007-08 ATL 82 5 33 38 42 -5 4 0 0 105 4,76
35. Fredrik Olausson 1986-87 WIN 72 7 29 36 26 -3 1 0 2 119 5,88
36. Jonas Höglund 1996-97 CGY 68 19 16 35 12 -4 3 0 6 189 10,05
37. Daniel Sedin 2000-01 VAN 75 20 14 34 24 -3 10 0 3 127 15,75
38. Magnus Pääjärvi 2010-11 EDM 80 15 19 34 16 -13 3 0 0 180 8,33
39. Tomas Jonsson 1981-82 NYI 70 9 25 34 51 26 0 0 1 89 10,11
40. Michael Nylander 1992-93 HFD 59 11 22 33 36 -7 3 0 1 85 12,94
41. Andreas Dackell 1996-97 OTT 79 12 19 31 8 -6 2 0 3 79 15,19
42. Mattias Öhlund 1997-98 VAN 77 7 23 30 76 3 1 0 0 172 4,07
43. Jan Erixon 1983-84 NYR 75 5 25 30 16 14 1 0 0 94 5,32
44. Fabian Brunnström 2008-09 DAL 55 17 12 29 8 -8 4 0 5 81 20,99
45. Henrik Sedin 2000-01 VAN 82 9 20 29 38 -2 2 0 1 98 9,18
46. Marcus Johansson 2010-11 WAS 69 13 14 27 10 2 2 1 2 102 12,75
47. Per-Johan Axelsson 1997-98 BOS 82 8 19 27 38 -14 2 0 1 144 5,56
48. Linus Omark 2010-11 EDM 51 5 22 27 26 -16 1 0 0 76 6,58
49. Niklas Andersson 1995-96 NYI 47 14 12 26 12 -3 3 2 1 89 15,73
50. Magnus Arvedson 1997-98 OTT 61 11 15 26 36 2 0 1 0 90 12,22
51. Michael Thelvén 1985-86 BOS 60 6 20 26 48 7 1 0 0 108 5,56
52. Erik Karlsson 2009-10 OTT 60 5 21 26 24 -5 1 0 0 112 4,46
53. Tommy Albelin 1987-88 QUE 60 3 23 26 47 -7 0 0 0 98 3,06
54. Mats Lindgren 1996-97 EDM 69 11 14 25 12 -7 2 3 1 71 15,49
55. Patrik Carnbäck 1993-94 ANA 73 12 11 23 54 -8 3 0 2 81 14,81
56. Mattias Weinhandl 2002-03 NYI 47 6 17 23 10 -2 1 0 0 66 9,09
57. Mattias Tedenby 2010-11 NJD 58 8 14 22 14 3 2 0 2 87 9,20
58. Thommie Bergman 1972-73 DET 75 9 12 21 70 6 1 0 2 165 5,45
59. Niklas Sundström 1995-96 NYR 82 9 12 21 14 2 1 1 2 90 10,0
60. Anders Eriksson 1997-98 DET 66 7 14 21 32 21 1 0 2 91 7,69
61. Kim Johnsson 1999-00 NYR 76 6 15 21 46 -13 1 0 1 101 5,94
62. Robert Nordmark 1987-88 STL 67 3 18 21 60 -6 2 0 0 78 3,85
63. Lars Lindgren 1978-79 VAN 64 2 19 21 68 -32 1 0 0 109 1,83
64. Michael Holmqvist 2005-06 CHI 72 10 10 20 16 -14 2 0 1 106 9,43
65. Alexander Edler 2007-08 VAN 75 8 12 20 42 6 4 0 0 124 6,45
66. Robert Nilsson 2005-06 NYI 53 6 14 20 26 -6 1 0 1 70 8,57
67. Victor Hedman 2009-10 TBL 74 4 16 20 79 -3 0 0 0 90 4,44
68. Anders Carlsson 1986-87 NJD 48 2 18 20 14 -11 0 0 0 35 5,71
69. Loui Eriksson 2006-07 DAL 59 6 13 19 18 -3 2 0 0 78 7,69
70. Mats Thelin 1984-85 BOS 73 5 13 18 9 9 0 0 2 91 5,49
71. Christian Bäckman 2003-04 STL 66 5 13 18 16 3 1 0 0 92 5,43
72. Daniel Tjärnqvist 2001-02 ATL 75 2 16 18 14 -22 1 0 0 68 2,94
73. Johan Franzen 2005-06 DET 80 12 4 16 36 4 0 2 2 119 10,08
74. Anders Håkansson 1981-82 MIS 72 12 4 16 29 -12 0 4 1 76 15,79
75. Juha Widing 1969-70 LAK 48 7 9 16 12 1 2 0 0 102 6,86
76. Mikael Samuelsson 2001-02 NYR 67 6 10 16 23 10 1 2 1 94 6,38
77. Anders Steen 1980-81 WIN 42 5 11 16 22 -22 3 0 1 57 8,77
78. Oscar Möller 2008-09 LAK 40 7 8 15 16 -3 5 0 0 81 8,64
79. Carl Gunnarsson 2009-10 TOR 43 3 12 15 10 8 0 0 0 45 6,67
80. Viktor Stålberg 2009-10 TOR 40 9 5 14 30 -13 0 0 0 117 7,69
81. Mats Hallin 1982-83 NYI 30 7 7 14 26 4 0 0 0 37 18,92
82. Tomas Forslund 1991-92 CGY 38 5 9 14 12 -6 0 0 1 48 10,42
83. Andreas Karlsson 1999-00 ATL 51 5 9 14 14 -17 1 0 0 74 6,76
84. Jimmie Ölvestad 2001-02 TBL 74 3 11 14 24 3 0 0 0 99 3,03
85. Peter Popovic 1993-94 MTL 47 2 12 14 26 10 1 0 0 58 3,45
86. Fredrik Sjöström 2003-04 PHX 57 7 6 13 22 -7 0 0 1 73 9,59
87. Fredrik Modin 1996-97 TOR 76 6 7 13 24 -14 0 0 0 85 7,06
88. Andreas Johansson 1996-97 PIT 42 4 9 13 20 -12 1 0 0 59 6,78
89. Henrik Tallinder 2002-03 BUF 46 3 10 13 28 -3 1 0 0 37 8,11
90. Tommy Westlund 1999-00 CAR 81 4 8 12 19 -10 0 1 0 67 5,97
91. Pär Djoos 1990-91 DET 26 0 12 12 16 -2 0 0 0 23 0
92. Markus Näslund 1993-94 PIT 71 4 7 11 27 -3 1 0 0 80 5,00
93. Peter Wallin 1981-82 NYR 40 2 9 11 12 1 0 0 1 50 4,00
94. Johnny Oduya 2006-07 NJD 76 2 9 11 61 -5 0 0 0 55 3,64
95. Oliver Ekman-Larsson 2010-11 PHX 48 1 10 11 24 3 0 0 0 50 2,00
96. Peter Andersson 1983-84 WAS 42 3 7 10 20 12 2 0 0 49 6,12
97. Jacob Josefson 2010-11 NJD 28 3 7 10 6 5 0 0 1 31 9,68
98. Christer Olsson 1995-96 STL 26 2 8 10 14 -6 2 0 0 32 6,25
99. Mikael Andersson 1985-86 BUF 32 1 9 10 4 0 0 0 0 13 7,69
100. Tomas Holmström 1996-97 DET 47 6 3 9 33 -10 3 0 0 53 11,32
page: « 1 2 »