latest data update: 24.6.2010 6:43:46 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Peter Forsberg 151 0,42 0,71 1,13 1,08 0,36 0,11 0,01 0,09 2,34
2. Nicklas Bäckström 28 0,43 0,64 1,07 0,50 0,46 0,18 0,00 0,04 2,82
3. Thomas Gradin 42 0,40 0,60 1,00 0,48   0,10 0,00 0,00  
4. Erik Karlsson 6 0,17 0,83 1,00 0,67 -0,67 0,17 0,00 0,00 2,00
5. Henrik Zetterberg 97 0,47 0,46 0,94 0,55 0,36 0,18 0,02 0,07 3,89
6. Johan Franzen 74 0,47 0,46 0,93 0,73 0,50 0,15 0,03 0,15 3,31
7. Mats Näslund 102 0,34 0,56 0,90 0,32 0,02 0,16 0,01 0,09 0,75
8. Mats Sundin 91 0,42 0,48 0,90 0,81 0,02 0,12 0,01 0,09 2,70
9. Kent Nilsson 59 0,19 0,69 0,88 0,24   0,05 0,00 0,00  
10. Ulf Nilsson 25 0,32 0,56 0,88 1,08   0,12 0,00 0,04  
11. Bengt-Åke Gustafsson 32 0,28 0,59 0,88 0,50 -0,13 0,19 0,00 0,03 1,13
12. Daniel Alfredsson 107 0,42 0,40 0,82 0,64 -0,01 0,20 0,02 0,10 3,04
13. Anders Hedberg 58 0,38 0,41 0,79 0,53   0,07 0,02 0,03  
14. Thomas Steen 56 0,21 0,57 0,79 1,11 -0,20 0,13 0,04 0,02 0,84
15. Håkan Loob 73 0,36 0,38 0,74 0,22 0,11 0,08 0,11 0,04 1,19
16. Michael Nylander 47 0,26 0,47 0,72 0,30 0,02 0,06 0,00 0,06 1,89
17. Robert Nordmark 7 0,43 0,29 0,71 1,14 -0,14 0,29 0,00 0,00 1,43
18. Nicklas Lidström 247 0,20 0,51 0,71 0,29 0,21 0,11 0,01 0,04 2,49
19. Patrik Sundström 37 0,24 0,46 0,70 0,68 0,22 0,11 0,00 0,03 1,32
20. Per-Erik Eklund 66 0,15 0,55 0,70 0,12 -0,03 0,08 0,00 0,02 0,48
21. Markus Näslund 52 0,27 0,42 0,69 1,08 -0,13 0,13 0,00 0,02 3,02
22. Henrik Sedin 65 0,26 0,42 0,68 0,49 -0,06 0,08 0,00 0,05 1,57
23. Daniel Sedin 65 0,22 0,43 0,65 0,49 0,00 0,08 0,00 0,05 2,58
24. Mikael Samuelsson 81 0,26 0,36 0,62 0,62 0,28 0,05 0,00 0,06 3,22
25. Jörgen Pettersson 44 0,34 0,27 0,61 0,09   0,14 0,00 0,07  
26. Börje Salming 81 0,15 0,46 0,60 1,12 0,01 0,06 0,00 0,01 0,20
27. Kristian Huselius 24 0,13 0,46 0,58 0,75 -0,33 0,13 0,00 0,00 1,54
28. Tomas Sandström 139 0,23 0,35 0,58 1,32 -0,22 0,06 0,00 0,03 1,91
29. Lars Molin 19 0,11 0,47 0,58 0,37   0,00 0,00 0,11  
30. Peter Wallin 14 0,14 0,43 0,57 0,43   0,00 0,00 0,00  
31. Mikael Renberg 67 0,24 0,33 0,57 0,63 0,01 0,09 0,00 0,03 2,06
32. Willy Lindström 57 0,25 0,32 0,56 0,42   0,07 0,00 0,02  
33. Alexander Edler 25 0,12 0,44 0,56 0,72 0,28 0,08 0,00 0,00 1,64
34. Stefan Persson 102 0,07 0,49 0,56 0,68   0,06 0,00 0,00  
35. Mattias Öhlund 52 0,17 0,37 0,54 1,06 -0,10 0,06 0,00 0,02 1,96
36. Tomas Holmström 164 0,26 0,28 0,54 0,93 0,16 0,11 0,00 0,04 1,60
37. Bob Nyström 157 0,25 0,28 0,53 1,50   0,01 0,00 0,04  
38. Calle Johansson 105 0,11 0,41 0,52 0,42 -0,01 0,04 0,00 0,01 1,72
39. Niklas Kronwall 63 0,03 0,48 0,51 1,03 0,35 0,03 0,00 0,00 1,19
40. Roland Eriksson 2 0,50 0,00 0,50 0,00   0,00 0,00 0,00  
41. Bengt Lundholm 14 0,21 0,29 0,50 1,00   0,00 0,14 0,00  
42. Patric Hörnqvist 2 0,00 0,50 0,50 2,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,50
43. Kjell Dahlin 35 0,17 0,31 0,49 0,17 0,09 0,00 0,00 0,00 0,57
44. Niklas Sundström 59 0,10 0,37 0,47 0,37 0,12 0,02 0,00 0,00 1,44
45. Ulf Dahlén 85 0,18 0,29 0,47 0,14 -0,36 0,08 0,00 0,02 1,88
46. Tomas Jonsson 80 0,14 0,33 0,46 1,21 0,05 0,09 0,00 0,00 0,30
47. Fredrik Modin 57 0,25 0,21 0,46 0,74 -0,07 0,09 0,00 0,04 2,04
48. Anders Kallur 78 0,15 0,29 0,45 0,41   0,01 0,06 0,01  
49. Johan Garpenlöv 44 0,23 0,20 0,43 0,50 -0,07 0,05 0,00 0,07 1,61
50. Michael Thelvén 34 0,12 0,29 0,41 1,00 0,24 0,03 0,00 0,03 1,38
51. Loui Eriksson 22 0,18 0,23 0,41 0,36 0,05 0,05 0,00 0,00 1,73
52. Fredrik Olausson 71 0,08 0,32 0,41 0,39 -0,21 0,04 0,00 0,01 1,25
53. Inge Hammarström 13 0,15 0,23 0,38 0,31   0,00 0,00 0,08  
54. Juha Widing 8 0,13 0,25 0,38 0,25   0,00 0,00 0,13  
55. Joel Lundqvist 25 0,16 0,20 0,36 0,56 0,04 0,00 0,00 0,04 1,04
56. Mikael Andersson 25 0,08 0,28 0,36 0,40 -0,04 0,00 0,00 0,00 1,08
57. Mattias Timander 23 0,13 0,22 0,35 0,35 0,26 0,00 0,00 0,04 0,87
58. Samuel Påhlsson 81 0,11 0,23 0,35 0,67 0,12 0,01 0,00 0,05 1,14
59. Anders Carlsson 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,67
60. Henrik Tallinder 36 0,06 0,28 0,33 0,78 0,33 0,00 0,00 0,00 0,72
61. Jonathan Hedström 3 0,00 0,33 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
62. Kyösti Karjalainen 3 0,00 0,33 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
63. Marcus Nilson 34 0,12 0,21 0,32 0,41 -0,09 0,00 0,00 0,03 1,29
64. Jonas Höglund 59 0,14 0,19 0,32 0,14 -0,08 0,05 0,00 0,02 1,53
65. Kent-Erik Andersson 50 0,08 0,22 0,30 0,08   0,00 0,00 0,02  
66. Jonathan Eriksson 34 0,12 0,18 0,29 0,97 0,29 0,00 0,00 0,03 1,29
67. Peter Andersson 7 0,00 0,29 0,29 0,29   0,00 0,00 0,00  
68. Thommie Bergman 7 0,00 0,29 0,29 0,29   0,00 0,00 0,00  
69. Kim Johnsson 43 0,05 0,23 0,28 0,88 -0,19 0,00 0,00 0,02 2,05
70. Lars Lindgren 40 0,13 0,15 0,28 0,50   0,00 0,00 0,00  
71. Tommy Albelin 81 0,09 0,19 0,27 0,27 0,10 0,02 0,00 0,02 1,05
72. Douglas Murray 34 0,06 0,21 0,26 0,56 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,06
73. Peter Sundström 23 0,13 0,13 0,26 0,35 -0,30 0,04 0,04 0,04 0,43
74. Ulf Samuelsson 132 0,05 0,20 0,26 2,18 0,17 0,01 0,00 0,02 0,80
75. Nils Ekman 28 0,07 0,18 0,25 0,57 -0,14 0,04 0,00 0,00 1,96
76. Mats Lindgren 24 0,04 0,21 0,25 0,42 -0,08 0,00 0,00 0,00 1,58
77. Andreas Salomonsson 4 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,25
78. Alexander Steen 4 0,00 0,25 0,25 0,00 -0,75 0,00 0,00 0,00 4,75
79. Jan Erixon 58 0,12 0,12 0,24 0,28 -0,14 0,00 0,03 0,03 0,55
80. Per-Olov Brasar 13 0,08 0,15 0,23 0,00   0,00 0,00 0,08  
81. Niklas Hjalmarsson 39 0,03 0,21 0,23 0,31 0,18 0,00 0,00 0,00 0,69
82. Andreas Dackell 44 0,11 0,11 0,23 0,23 -0,25 0,02 0,00 0,02 1,11
83. Bo Berglund 9 0,22 0,00 0,22 0,67   0,00 0,00 0,11  
84. Marcus Ragnarsson 68 0,03 0,19 0,22 0,88 0,10 0,00 0,00 0,01 0,87
85. Niclas Hävelid 33 0,00 0,21 0,21 0,12 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,12
86. Magnus Arvedson 52 0,06 0,15 0,21 0,65 -0,37 0,00 0,00 0,00 1,35
87. Kenny Jönsson 19 0,05 0,16 0,21 0,32 -0,53 0,05 0,00 0,00 1,26
88. Roger Johansson 5 0,00 0,20 0,20 0,40 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,80
89. Kjell Samuelsson 123 0,03 0,16 0,20 1,45 0,20 0,00 0,00 0,01 0,55
90. Anders Eriksson 36 0,00 0,17 0,17 0,50 0,14 0,00 0,00 0,00 0,86
91. Thomas Eriksson 19 0,00 0,16 0,16 0,63   0,00 0,00 0,00  
92. Ricard Persson 26 0,04 0,12 0,15 2,27 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,65
93. Christian Bäckman 13 0,00 0,15 0,15 1,23 0,38 0,00 0,00 0,00 1,00
94. Peter Popovic 35 0,03 0,11 0,14 0,51 0,09 0,00 0,00 0,00 0,49
95. Per-Johan Axelsson 54 0,07 0,06 0,13 0,44 -0,30 0,00 0,02 0,02 1,57
96. Dan Labraaten 8 0,13 0,00 0,13 0,50   0,13 0,00 0,13  
97. Mattias Norström 56 0,04 0,09 0,13 0,96 0,00 0,00 0,00 0,02 0,64
98. Fredrik Sjöström 17 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
99. Dick Tärnström 17 0,00 0,12 0,12 0,71 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,53
100. Nicklas Grossman 18 0,06 0,06 0,11 0,33 0,17 0,00 0,00 0,00 0,78
page: « 1 2 »