latest data update: 23.6.2011 14:23:50 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Nicklas Lidström 1494 0,17 0,57 0,74 0,33 0,29 0,09 0,01 0,02 2,49
2. Börje Salming 1148 0,13 0,55 0,69 1,17 0,15 0,04 0,01 0,01 2,21
3. Tomas Jonsson 552 0,15 0,47 0,62 0,87 0,12 0,04 0,01 0,02 1,68
4. Stefan Persson 622 0,08 0,51 0,59 0,92 0,28 0,05 0,00 0,01 1,26
5. Fredrik Olausson 1022 0,14 0,42 0,57 0,44 -0,03 0,07 0,00 0,02 1,83
6. Tobias Enström 318 0,08 0,46 0,54 0,56 -0,02 0,04 0,00 0,00 1,30
7. Thommy Abrahamsson 32 0,19 0,34 0,53 0,50 -0,13 0,13 0,00 0,03 2,06
8. Erik Karlsson 135 0,13 0,39 0,53 0,55 -0,26 0,04 0,00 0,03 2,18
9. Jonas Junland 4 0,00 0,50 0,50 0,50 -0,75 0,00 0,00 0,00 1,75
10. Michael Thelvén 207 0,10 0,39 0,48 1,05 0,14 0,03 0,00 0,00 1,69
11. Calle Johansson 1109 0,11 0,38 0,48 0,47 0,05 0,05 0,00 0,02 1,73
12. Thomas Eriksson 208 0,11 0,37 0,47 0,51 0,21 0,03 0,00 0,01 1,52
13. Niklas Kronwall 385 0,09 0,38 0,47 0,68 0,14 0,04 0,00 0,01 1,50
14. Dick Tärnström 306 0,11 0,34 0,46 0,83 -0,28 0,07 0,00 0,00 1,42
15. Tommy Sjödin 106 0,08 0,38 0,45 0,49 -0,20 0,06 0,00 0,01 2,16
16. Alexander Edler 304 0,11 0,34 0,44 0,55 0,11 0,05 0,00 0,01 1,85
17. Lars-Erik Sjöberg 79 0,09 0,34 0,43 0,61 -0,44 0,04 0,01 0,00 1,84
18. Peter Andersson 47 0,13 0,28 0,40 0,43 -0,09 0,06 0,02 0,04 1,89
19. Pär Djoos 82 0,02 0,38 0,40 0,71 0,06 0,01 0,00 0,01 0,80
20. Per Gustafsson 89 0,09 0,30 0,39 0,43 0,10 0,02 0,00 0,01 1,58
21. Magnus Svensson 46 0,09 0,30 0,39 0,67 0,09 0,07 0,00 0,02 2,15
22. Kenny Jönsson 686 0,09 0,30 0,39 0,43 -0,02 0,04 0,00 0,01 1,41
23. Kim Johnsson 739 0,09 0,29 0,38 0,55 0,04 0,04 0,00 0,01 1,59
24. Leif Svensson 121 0,05 0,33 0,38 0,40 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,93
25. Mattias Öhlund 909 0,10 0,28 0,38 0,97 -0,01 0,04 0,01 0,02 1,81
26. Peter Loob 8 0,13 0,25 0,38 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 1,25
27. Robert Nordmark 236 0,06 0,30 0,35 1,08 -0,15 0,04 0,00 0,00 1,63
28. Lars Lindgren 394 0,06 0,29 0,35 0,82 -0,06 0,01 0,00 0,01 1,53
29. Anton Strålman 212 0,05 0,30 0,35 0,46 -0,19 0,02 0,00 0,01 1,34
30. Josef Boumedienne 47 0,09 0,26 0,34 0,77 -0,28 0,04 0,00 0,02 1,11
31. Leif Rohlin 96 0,08 0,25 0,33 0,42 0,04 0,01 0,00 0,00 1,14
32. Pierre Hedin 3 0,00 0,33 0,33 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 1,33
33. Carl Gunnarsson 111 0,06 0,25 0,32 0,22 0,05 0,01 0,00 0,01 1,03
34. Magnus Johansson 45 0,00 0,31 0,31 0,40 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,82
35. Anders Eriksson 572 0,04 0,27 0,31 0,42 0,08 0,01 0,00 0,01 1,12
36. Ulf Samuelsson 1080 0,05 0,25 0,31 2,27 0,16 0,01 0,00 0,01 1,16
37. Victor Hedman 153 0,05 0,25 0,30 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
38. Peter Andersson 172 0,06 0,24 0,30 0,47 0,10 0,03 0,00 0,02 1,20
39. Christer Olsson 56 0,07 0,21 0,29 0,43 -0,18 0,05 0,00 0,00 1,04
40. Marcus Ragnarsson 632 0,06 0,22 0,28 0,76 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,09
41. Niclas Hävelid 628 0,05 0,22 0,27 0,54 -0,05 0,02 0,00 0,02 1,20
42. Tommy Albelin 952 0,05 0,22 0,27 0,44 0,05 0,02 0,00 0,01 1,19
43. Roger Johansson 161 0,06 0,21 0,27 1,01 0,20 0,01 0,00 0,00 1,09
44. Thommie Bergman 246 0,09 0,18 0,26 0,99 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,54
45. Christian Bäckman 302 0,08 0,19 0,26 0,60 0,00 0,02 0,00 0,01 1,16
46. Daniel Tjärnqvist 352 0,05 0,20 0,26 0,37 -0,15 0,02 0,01 0,01 0,86
47. Anders Eldebrink 55 0,05 0,20 0,25 0,53 -0,07 0,00 0,00 0,00 1,20
48. Johnny Oduya 382 0,05 0,20 0,25 0,49 0,09 0,01 0,00 0,01 1,01
49. Lars Jonsson 8 0,00 0,25 0,25 0,75 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
50. Ricard Persson 229 0,04 0,19 0,24 1,14 0,07 0,01 0,00 0,00 1,18
51. Oliver Ekman-Larsson 48 0,02 0,21 0,23 0,50 0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
52. Kjell Samuelsson 813 0,06 0,17 0,23 1,51 0,18 0,01 0,00 0,01 1,00
53. Henrik Tallinder 550 0,05 0,18 0,23 0,58 0,07 0,00 0,00 0,01 0,87
54. Jonathan Eriksson 163 0,06 0,15 0,20 0,92 -0,07 0,01 0,01 0,01 1,15
55. Hans Jonsson 242 0,04 0,16 0,20 0,38 -0,12 0,02 0,00 0,00 0,70
56. Mattias Norström 903 0,02 0,16 0,18 0,73 0,01 0,00 0,00 0,00 0,84
57. Jonas Frögren 41 0,02 0,15 0,17 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29
58. Mattias Timander 419 0,03 0,14 0,17 0,39 -0,13 0,00 0,00 0,01 0,97
59. Mats Thelin 163 0,05 0,12 0,17 0,66 0,02 0,01 0,00 0,01 0,98
60. Niklas Hjalmarsson 191 0,03 0,13 0,16 0,38 0,13 0,00 0,00 0,01 0,76
61. Arto Blomsten 25 0,00 0,16 0,16 0,32 -0,12 0,00 0,00 0,00 0,68
62. Andreas Lilja 530 0,03 0,12 0,15 1,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,87
63. Peter Popovic 485 0,02 0,13 0,15 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
64. Douglas Murray 362 0,02 0,13 0,14 0,84 0,10 0,00 0,00 0,00 0,91
65. Peter Helander 7 0,00 0,14 0,14 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 0,29
66. Björn Johansson 15 0,07 0,07 0,13 0,67 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,60
67. Niclas Wallin 614 0,03 0,09 0,13 0,75 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,95
68. Nicklas Grossman 281 0,01 0,12 0,13 0,51 0,02 0,00 0,00 0,00 0,70
69. Alexander Urbom 8 0,13 0,00 0,13 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,13 0,63
70. Bert Robertsson 123 0,03 0,08 0,11 0,61 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,51
71. Jan Mertzig 23 0,00 0,09 0,09 0,35 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,43
72. Lars Zetterström 14 0,00 0,07 0,07 0,14 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,86
73. Staffan Kronwall 66 0,02 0,05 0,06 0,35 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,56
74. Roger Hägglund 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
75. Ronnie Sundin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. Stefan Bergkvist 7 0,00 0,00 0,00 1,29 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,57
77. David Printz 13 0,00 0,00 0,00 0,31 -0,23 0,00 0,00 0,00 0,08
78. Erik Gustafsson 3 0,00 0,00 0,00 1,33 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,67
79. Johan Motin 1 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
page: « 1 »