latest data update: 23.6.2011 14:23:50 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Johan Holmqvist 99 0,00 0,04 0,04 0,06          
2. Per Lindbergh 157 0,00 0,03 0,03 0,06          
3. Jonas Gustavsson 65 0,00 0,03 0,03 0,03          
4. Johan Hedberg 327 0,00 0,03 0,03 0,28          
5. Henrik Lundqvist 406 0,00 0,02 0,02 0,02          
6. Mikael Tellqvist 115 0,00 0,02 0,02 0,02          
7. Tommy Salo 526 0,00 0,02 0,02 0,13          
8. Tommy Söderström 156 0,00 0,01 0,01 0,08          
9. Hardy Åström 83 0,00 0,01 0,01 0,10          
10. Göran Högosta 22 0,00 0,00 0,00 0,00          
11. Erik Ersberg 53 0,00 0,00 0,00 0,04          
12. Jhonas Enroth 15 0,00 0,00 0,00 0,00          
13. Anders Lindbäck 22 0,00 0,00 0,00 0,00          
14. Henrik Karlsson 17 0,00 0,00 0,00 0,00          
15. Johan Backlund 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
16. Robin Lehner 8 0,00 0,00 0,00 0,25          
17. Jacob Markström 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
page: « 1 »