latest data update: 24.6.2010 6:43:46 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Daniel Alfredsson 1002 0,37 0,62 0,99 0,43 0,15 0,11 0,02 0,06 2,93
2. Tomas Sandström 983 0,40 0,47 0,87 1,21 0,01 0,12 0,01 0,04 2,79
3. Anders Hedberg 465 0,37 0,48 0,85 0,31 0,11 0,08 0,00 0,05 2,62
4. Mikael Renberg 661 0,29 0,41 0,70 0,56 0,08 0,08 0,00 0,03 2,41
5. Kjell Dahlin 166 0,34 0,36 0,70 0,06 0,07 0,11 0,01 0,03 1,66
6. Kristian Huselius 621 0,28 0,41 0,69 0,39 0,00 0,08 0,01 0,05 2,31
7. Ulf Dahlén 966 0,31 0,37 0,68 0,24 -0,02 0,12 0,00 0,05 2,08
8. Loui Eriksson 292 0,29 0,34 0,63 0,29 0,04 0,07 0,01 0,03 2,02
9. Nils Ekman 264 0,23 0,34 0,57 0,71 0,05 0,04 0,02 0,03 1,92
10. Bob Nyström 900 0,26 0,31 0,57 1,39 0,13 0,03 0,00 0,04 2,03
11. Willy Lindström 582 0,28 0,28 0,55 0,34 -0,01 0,04 0,00 0,03 2,17
12. Dan Labraaten 268 0,26 0,27 0,54 0,18 -0,13 0,06 0,00 0,03 1,51
13. Patric Hörnqvist 108 0,30 0,24 0,54 0,52 0,14 0,09 0,00 0,07 3,05
14. Johan Garpenlöv 609 0,19 0,32 0,51 0,45 -0,11 0,05 0,00 0,03 1,43
15. Nicklas Bergfors 90 0,24 0,26 0,50 0,11 -0,13 0,10 0,00 0,07 2,51
16. Mikael Samuelsson 540 0,21 0,27 0,48 0,57 0,09 0,06 0,01 0,03 2,60
17. Jonas Höglund 545 0,21 0,27 0,48 0,21 -0,01 0,05 0,00 0,04 2,32
18. Niklas Sundström 750 0,16 0,31 0,47 0,34 0,06 0,02 0,01 0,02 1,18
19. Andreas Dackell 613 0,15 0,26 0,41 0,26 0,01 0,02 0,01 0,02 1,13
20. Patrik Carnbäck 154 0,16 0,25 0,40 0,79 -0,11 0,03 0,00 0,01 1,28
21. Kent-Erik Andersson 456 0,16 0,23 0,38 0,17 -0,03 0,02 0,01 0,03 1,39
22. Joakim Lindström 81 0,16 0,19 0,35 0,57 -0,11 0,06 0,00 0,04 1,42
23. Peter Wallin 52 0,06 0,27 0,33 0,27 0,00 0,00 0,00 0,02 1,23
24. Marcus Nilson 521 0,13 0,19 0,32 0,52 0,01 0,03 0,01 0,02 1,57
25. Kyösti Karjalainen 28 0,04 0,29 0,32 0,43 0,14 0,00 0,00 0,00 0,71
26. Jonas Bergqvist 22 0,09 0,23 0,32 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 1,36
27. Mattias Weinhandl 182 0,10 0,20 0,31 0,38 0,01 0,03 0,00 0,01 0,96
28. Roland Stoltz 14 0,14 0,14 0,29 1,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,43
29. Gus Forslund 48 0,08 0,19 0,27 0,04          
30. Fredrik Sjöström 423 0,10 0,13 0,23 0,42 -0,08 0,01 0,01 0,01 1,36
31. Patrik Juhlin 56 0,13 0,11 0,23 0,41 -0,16 0,02 0,00 0,02 1,04
32. Robert Burakovsky 23 0,09 0,13 0,22 0,26 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,74
33. Mathias Tjärnqvist 173 0,08 0,11 0,18 0,35 -0,05 0,00 0,01 0,01 1,05
34. Jimmie Ölvestad 111 0,03 0,13 0,15 0,36 0,01 0,00 0,00 0,00 1,16
35. Andreas Thuresson 22 0,05 0,09 0,14 0,18 -0,23 0,00 0,00 0,00 1,36
36. Tommy Westlund 203 0,04 0,06 0,11 0,24 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,70
37. Johan Lindbom 38 0,03 0,08 0,11 0,74 0,11 0,00 0,00 0,00 1,00
38. Martin Samuelsson 14 0,00 0,07 0,07 0,14 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,71
39. Jonas Johansson 1 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Niklas Sundblad 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50
41. Fredrik Bremberg 8 0,00 0,00 0,00 0,25 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,75
42. Jonas Andersson 5 0,00 0,00 0,00 0,40 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,80
page: « 1 »