latest data update: 24.6.2010 6:43:46 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Peter Forsberg 706 0,35 0,90 1,25 0,97 0,34 0,10 0,02 0,06 2,39
2. Kent Nilsson 553 0,48 0,76 1,24 0,21 -0,04 0,18 0,03 0,05 2,48
3. Nicklas Bäckström 246 0,28 0,77 1,05 0,49 0,27 0,11 0,00 0,04 2,23
4. Mats Sundin 1346 0,42 0,58 1,00 0,81 0,05 0,12 0,02 0,07 2,98
5. Ulf Nilsson 170 0,34 0,66 0,99 0,50 0,16 0,08 0,01 0,06 1,51
6. Håkan Loob 450 0,43 0,52 0,95 0,42 0,23 0,09 0,02 0,04 2,50
7. Bengt-Åke Gustafsson 629 0,31 0,57 0,88 0,31 0,05 0,08 0,03 0,05 1,97
8. Thomas Gradin 677 0,31 0,57 0,88 0,44 -0,05 0,08 0,01 0,04 1,92
9. Patrik Sundström 679 0,32 0,54 0,87 0,51 -0,04 0,10 0,01 0,03 2,05
10. Thomas Steen 950 0,28 0,58 0,86 0,79 -0,07 0,08 0,01 0,03 2,14
11. Henrik Sedin 728 0,19 0,60 0,79 0,57 0,18 0,04 0,01 0,03 1,45
12. Per-Erik Eklund 594 0,20 0,56 0,77 0,18 0,01 0,07 0,01 0,03 1,61
13. Roland Eriksson 193 0,25 0,49 0,74 0,13 -0,36 0,07 0,00 0,01 2,98
14. Michael Nylander 920 0,23 0,51 0,74 0,51 0,08 0,07 0,00 0,04 1,82
15. Jonas Nordquist 3 0,00 0,67 0,67 0,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67
16. Juha Widing 575 0,25 0,39 0,64 0,36 -0,14 0,04 0,00 0,04 2,15
17. Rolf Edberg 184 0,24 0,32 0,56 0,13 0,04 0,03 0,01 0,05 1,72
18. Anders Kallur 383 0,26 0,29 0,55 0,39 0,11 0,04 0,05 0,03 1,55
19. Alexander Steen 382 0,21 0,31 0,52 0,42 -0,02 0,07 0,01 0,04 2,29
20. Johan Franzen 319 0,29 0,22 0,51 0,60 0,18 0,10 0,01 0,07 2,53
21. Thomas Rundqvist 2 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
22. Patrik Berglund 147 0,23 0,27 0,50 0,22 0,10 0,09 0,00 0,03 1,85
23. Robert Nilsson 252 0,15 0,32 0,47 0,36 -0,06 0,04 0,00 0,01 1,43
24. Mikael Backlund 24 0,04 0,38 0,42 0,25 0,21 0,00 0,00 0,00 2,00
25. Jörgen Jönsson 81 0,15 0,23 0,38 0,20 -0,10 0,01 0,02 0,01 1,43
26. Anders Steen 42 0,12 0,26 0,38 0,52 -0,52 0,07 0,00 0,02 1,36
27. Tony Mårtensson 6 0,17 0,17 0,33 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,67
28. Mats Lindgren 387 0,14 0,19 0,33 0,38 0,00 0,02 0,03 0,02 1,22
29. Anders Carlsson 104 0,07 0,25 0,32 0,33 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,80
30. Oscar Möller 74 0,15 0,15 0,30 0,27 -0,12 0,08 0,00 0,00 1,66
31. Tom Wandell 64 0,09 0,19 0,28 0,28 0,02 0,00 0,00 0,05 1,69
32. Tommy Lehmann 36 0,14 0,14 0,28 0,44 -0,17 0,03 0,03 0,03 0,86
33. Mathias Johansson 58 0,09 0,17 0,26 0,28 -0,24 0,03 0,00 0,00 1,21
34. Samuel Påhlsson 636 0,09 0,17 0,25 0,46 -0,09 0,01 0,01 0,02 1,29
35. Rickard Wallin 79 0,10 0,14 0,24 0,43 -0,06 0,04 0,00 0,03 1,13
36. Michael Holmqvist 156 0,12 0,11 0,22 0,46 -0,16 0,02 0,00 0,01 1,31
37. Mikael Lindholm 18 0,11 0,11 0,22 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,56
38. Per Svartvadet 247 0,07 0,14 0,21 0,23 -0,15 0,00 0,01 0,00 1,06
39. Mats Hallin 152 0,11 0,09 0,20 1,27 -0,07 0,00 0,00 0,01 0,82
40. Joel Lundqvist 134 0,05 0,14 0,19 0,42 -0,13 0,00 0,00 0,01 0,87
41. Andreas Karlsson 264 0,06 0,13 0,19 0,27 -0,14 0,00 0,00 0,01 0,96
42. Johan Davidsson 83 0,07 0,11 0,18 0,19 -0,11 0,01 0,00 0,02 0,93
43. Mattias Ritola 7 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57
44. Roger Melin 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,33
45. Ulf Sterner 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
page: « 1 »