latest data update: 24.6.2010 6:43:46 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. +1 Nicklas Lidström 18 247 50 125 175 72 53 28 3 11 616 8,12
2. -1 Peter Forsberg 13 151 64 107 171 163 54 16 2 14 353 18,13
3. Mats Näslund 9 102 35 57 92 33 2 16 1 9 76 46,05
4. +5 Henrik Zetterberg 7 97 46 45 91 53 35 17 2 7 377 12,20
5. +3 Daniel Alfredsson 12 107 45 43 88 68 -1 21 2 11 325 13,85
6. Tomas Holmström 13 164 42 46 88 152 26 18 0 7 262 16,03
7. -3 Bob Nyström 11 157 39 44 83 236   2 0 7    
8. -3 Mats Sundin 10 91 38 44 82 74 2 11 1 8 246 15,45
9. -2 Tomas Sandström 13 139 32 49 81 183 -31 9 0 4 265 12,08
10. +4 Johan Franzen 5 74 35 34 69 54 37 11 2 11 245 14,29
11. -1 Stefan Persson 8 102 7 50 57 69   6 0 0    
12. -1 Calle Johansson 13 105 12 43 55 44 -1 4 0 1 181 6,63
13. -1 Håkan Loob 6 73 26 28 54 16 8 6 8 3 87 29,89
14. -1 Kent Nilsson 7 59 11 41 52 14   3 0 0    
15. +9 Mikael Samuelsson 5 81 21 29 50 50 23 4 0 5 261 8,05
16. -1 Börje Salming 12 81 12 37 49 91 1 5 0 1 16 75,00
17. -1 Anders Hedberg 6 58 22 24 46 31   4 1 2    
18. -1 Per-Erik Eklund 5 66 10 36 46 8 -2 5 0 1 32 31,25
19. +10 Henrik Sedin 7 65 17 27 44 32 -4 5 0 3 102 16,67
20. -2 Thomas Steen 10 56 12 32 44 62 -11 7 2 1 47 25,53
21. -2 Thomas Gradin 8 42 17 25 42 20   4 0 0    
22. +10 Daniel Sedin 7 65 14 28 42 32 0 5 0 3 168 8,33
23. -3 Ulf Dahlén 10 85 15 25 40 12 -31 7 0 2 160 9,38
24. -3 Mikael Renberg 8 67 16 22 38 42 1 6 0 2 138 11,59
25. -3 Tomas Jonsson 8 80 11 26 37 97 4 7 0 0 24 45,83
26. -3 Markus Näslund 6 52 14 22 36 56 -7 7 0 1 157 8,92
27. -2 Anders Kallur 5 78 12 23 35 32   1 5 1    
28. -2 Michael Nylander 9 47 12 22 34 14 1 3 0 3 89 13,48
29. -2 Ulf Samuelsson 13 132 7 27 34 288 22 1 0 2 105 6,67
30. -2 Willy Lindström 4 57 14 18 32 24   4 0 1    
31. +6 Niklas Kronwall 4 63 2 30 32 65 22 2 0 0 75 2,67
32. +11 Nicklas Bäckström 3 28 12 18 30 14 13 5 0 1 79 15,19
33. -3 Fredrik Olausson 10 71 6 23 29 28 -15 3 0 1 89 6,74
34. -3 Samuel Påhlsson 5 81 9 19 28 54 10 1 0 4 92 9,78
35. -2 Bengt-Åke Gustafsson 5 32 9 19 28 16 -4 6 0 1 36 25,00
36. -2 Mattias Öhlund 6 52 9 19 28 55 -5 3 0 1 102 8,82
37. -2 Niklas Sundström 7 59 6 22 28 22 7 1 0 0 85 7,06
38. -2 Jörgen Pettersson 6 44 15 12 27 4   6 0 3    
39. +1 Fredrik Modin 6 57 14 12 26 42 -4 5 0 2 116 12,07
40. -2 Patrik Sundström 6 37 9 17 26 25 8 4 0 1 49 18,37
41. -2 Kjell Samuelsson 11 123 4 20 24 178 25 0 0 1 68 5,88
42. -1 Ulf Nilsson 3 25 8 14 22 27   3 0 1    
43. -1 Tommy Albelin 10 81 7 15 22 22 8 2 0 2 85 8,24
44. Johan Garpenlöv 4 44 10 9 19 22 -3 2 0 3 71 14,08
45. Jonas Höglund 5 59 8 11 19 8 -5 3 0 1 90 8,89
46. Kjell Dahlin 3 35 6 11 17 6 3 0 0 0 20 30,0
47. Kent-Erik Andersson 5 50 4 11 15 4   0 0 1    
48. Marcus Ragnarsson 7 68 2 13 15 60 7 0 0 1 59 3,39
49. Jan Erixon 8 58 7 7 14 16 -8 0 2 2 32 21,88
50. Michael Thelvén 3 34 4 10 14 34 8 1 0 1 47 8,51
51. +15 Alexander Edler 3 25 3 11 14 18 7 2 0 0 41 7,32
52. -1 Kristian Huselius 4 24 3 11 14 18 -8 3 0 0 37 8,11
53. +5 Henrik Tallinder 3 36 2 10 12 28 12 0 0 0 26 7,69
54. -2 Kim Johnsson 5 43 2 10 12 38 -8 0 0 1 88 2,27
55. -2 Lars Lindgren 5 40 5 6 11 20   0 0 0    
56. -2 Marcus Nilson 3 34 4 7 11 14 -3 0 0 1 44 9,09
57. -2 Magnus Arvedson 6 52 3 8 11 34 -19 0 0 0 70 4,29
58. -2 Lars Molin 2 19 2 9 11 7   0 0 2    
59. -2 Andreas Dackell 6 44 5 5 10 10 -11 1 0 1 49 10,20
60. +2 Jonathan Eriksson 2 34 4 6 10 33 10 0 0 1 44 9,09
61. -2 Joel Lundqvist 2 25 4 5 9 14 1 0 0 1 26 15,38
62. -2 Loui Eriksson 2 22 4 5 9 8 1 1 0 0 38 10,53
63. -2 Mikael Andersson 5 25 2 7 9 10 -1 0 0 0 27 7,41
64. +22 Douglas Murray 3 34 2 7 9 19 -2 0 0 0 36 5,56
65. +39 Niklas Hjalmarsson 2 39 1 8 9 12 7 0 0 0 27 3,70
66. -2 Mattias Timander 3 23 3 5 8 8 6 0 0 1 20 15,00
67. -4 Niclas Wallin 5 75 3 5 8 34 3 0 0 3 48 6,25
68. -3 Peter Wallin 1 14 2 6 8 6   0 0 0    
69. -2 Per-Johan Axelsson 7 54 4 3 7 24 -16 0 1 1 85 4,71
70. -2 Bengt Lundholm 4 14 3 4 7 14   0 2 0    
71. -2 Mattias Norström 7 56 2 5 7 54 0 0 0 1 36 5,56
72. -2 Nils Ekman 3 28 2 5 7 16 -4 1 0 0 55 3,64
73. -2 Niclas Hävelid 4 33 0 7 7 4 -5 0 0 0 37 0
74. -2 Peter Sundström 4 23 3 3 6 8 -7 1 1 1 10 30,0
75. -2 Mats Lindgren 2 24 1 5 6 10 -2 0 0 0 38 2,63
76. new Erik Karlsson 1 6 1 5 6 4 -4 1 0 0 12 8,33
77. -3 Anders Eriksson 5 36 0 6 6 18 5 0 0 0 31 0
78. -3 Robert Nordmark 1 7 3 2 5 8 -1 2 0 0 10 30,0
79. -3 Inge Hammarström 3 13 2 3 5 4   0 0 1    
80. -3 Peter Popovic 5 35 1 4 5 18 3 0 0 0 17 5,88
81. -3 Ricard Persson 5 26 1 3 4 59 -1 0 0 0 17 5,88
82. -3 Kenny Jönsson 4 19 1 3 4 6 -10 1 0 0 24 4,17
83. -3 Andreas Lilja 6 53 1 2 3 52 -5 0 0 0 30 3,33
84. -3 Per-Olov Brasar 3 13 1 2 3 0   0 0 1    
85. -3 Juha Widing 2 8 1 2 3 2   0 0 1    
86. -3 Thomas Eriksson 3 19 0 3 3 12   0 0 0    
87. -3 Bo Berglund 2 9 2 0 2 6   0 0 1    
88. -3 Nicklas Grossman 1 18 1 1 2 6 3 0 0 0 14 7,14
89. -2 Christian Bäckman 2 13 0 2 2 16 5 0 0 0 13 0
90. -2 Johnny Oduya 3 18 0 2 2 14 0 0 0 0 14 0
91. -2 Fredrik Sjöström 2 17 0 2 2 2 0 0 0 0 11 0
92. -2 Dick Tärnström 2 17 0 2 2 12 -1 0 0 0 9 0
93. -2 Peter Andersson 3 7 0 2 2 2   0 0 0    
94. -2 Thommie Bergman 1 7 0 2 2 2   0 0 0    
95. -2 Anders Carlsson 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 2 50,0
96. -2 Tommy Westlund 2 25 1 0 1 17 0 0 0 0 7 14,29
97. -2 Patrik Juhlin 1 13 1 0 1 2 -1 0 0 0 14 7,14
98. -2 Mats Hallin 4 15 1 0 1 13   0 0 1    
99. -2 Dan Labraaten 2 8 1 0 1 4   1 0 1    
100. -2 Roland Eriksson 1 2 1 0 1 0   0 0 0    
page: « 1 2 »