latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Stats season by season

  name team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Kimmo Timonen PHI 45 5 24 29 36 3 3 0 1 78 6,41
2. Teemu Selänne ANA 46 12 12 24 28 -10 3 0 1 96 12,50
3. Mikko Koivu MIN 48 11 26 37 26 2 0 0 3 127 8,66
4. expand Jussi Jokinen PIT 43 13 9 22 24 -5 3 0 3 74 17,57
5. Leo Komarov TOR 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
6. Saku Koivu ANA 47 8 19 27 18 4 4 0 0 55 14,55
7. Sami Salo TBL 46 2 15 17 16 5 1 0 0 48 4,17
8. Olli Jokinen WPG 45 7 7 14 14 -19 0 0 0 85 8,24
9. Joni Pitkänen CAR 22 1 8 9 12 2 0 0 0 34 2,94
10. Toni Lydman ANA 35 0 6 6 12 -1 0 0 0 28 0
11. Lauri Korpikoski PHX 36 6 5 11 12 -3 1 0 0 83 7,23
12. Tuomo Ruutu CAR 17 4 5 9 8 -6 0 0 0 30 13,33
13. Pekka Rinne NAS 43 0 1 1 8            
14. Jesse Joensuu NYI 7 0 2 2 6 2 0 0 0 15 0
15. Ville Leino BUF 8 2 4 6 6 0 1 0 0 11 18,18
16. Teemu Hartikainen EDM 23 1 2 3 6 -8 1 0 0 21 4,76
17. Mikael Granlund MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
18. Valtteri Filppula DET 41 9 8 17 6 -4 3 0 0 78 11,54
19. Lennart Petrell EDM 35 3 6 9 4 -4 0 1 0 23 13,04
20. Harri Pesonen NJD 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 0
21. Antti Miettinen WPG 22 3 2 5 2 -3 0 0 2 26 11,54
22. Niklas Bäckström MIN 42 0 0 0 2            
23. Antti Niemi SJS 43 0 1 1 2            
24. Jussi Rynnäs TOR 1 0 0 0 0            
25. Sami Aittokallio COL 1 0 0 0 0            
26. Joonas Rask NAS 2 0 1 1 0 -1 0 0 0 0  
27. Sami Vatanen ANA 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
28. Miikka Kiprusoff CGY 24 0 1 1 0            
29. Kari Lehtonen DAL 36 0 2 2 0            
30. Tuukka Rask BOS 36 0 1 1 0            
  875 95 178 273 274 -49 21 1 13 1008 9,42
load