latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Stats season by season

  name team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Saku Koivu ANA 47 8 19 27 18 4 4 0 0 55 14,55
2. Teemu Selänne ANA 46 12 12 24 28 -10 3 0 1 96 12,50
3. Toni Lydman ANA 35 0 6 6 12 -1 0 0 0 28 0
4. Sami Vatanen ANA 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
5. Tuukka Rask BOS 36 0 1 1 0            
6. Ville Leino BUF 8 2 4 6 6 0 1 0 0 11 18,18
7. Miikka Kiprusoff CGY 24 0 1 1 0            
8. Tuomo Ruutu CAR 17 4 5 9 8 -6 0 0 0 30 13,33
9. Joni Pitkänen CAR 22 1 8 9 12 2 0 0 0 34 2,94
10. Sami Aittokallio COL 1 0 0 0 0            
11. Kari Lehtonen DAL 36 0 2 2 0            
12. Valtteri Filppula DET 41 9 8 17 6 -4 3 0 0 78 11,54
13. Lennart Petrell EDM 35 3 6 9 4 -4 0 1 0 23 13,04
14. Teemu Hartikainen EDM 23 1 2 3 6 -8 1 0 0 21 4,76
15. Mikko Koivu MIN 48 11 26 37 26 2 0 0 3 127 8,66
16. Mikael Granlund MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
17. Niklas Bäckström MIN 42 0 0 0 2            
18. Pekka Rinne NAS 43 0 1 1 8            
19. Joonas Rask NAS 2 0 1 1 0 -1 0 0 0 0  
20. Harri Pesonen NJD 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 0
21. Jesse Joensuu NYI 7 0 2 2 6 2 0 0 0 15 0
22. Kimmo Timonen PHI 45 5 24 29 36 3 3 0 1 78 6,41
23. Lauri Korpikoski PHX 36 6 5 11 12 -3 1 0 0 83 7,23
24. expand Jussi Jokinen PIT 43 13 9 22 24 -5 3 0 3 74 17,57
25. Antti Niemi SJS 43 0 1 1 2            
26. Sami Salo TBL 46 2 15 17 16 5 1 0 0 48 4,17
27. Leo Komarov TOR 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
28. Jussi Rynnäs TOR 1 0 0 0 0            
29. Olli Jokinen WPG 45 7 7 14 14 -19 0 0 0 85 8,24
30. Antti Miettinen WPG 22 3 2 5 2 -3 0 0 2 26 11,54
  875 95 178 273 274 -49 21 1 13 1008 9,42
load