latest data update: 9.3.2010 8:41:38 (CET)
detecting javascript...

Stats season by season

  name team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Mikko Koivu MIN 64 17 41 58 34 -2 5 1 2 203 8,37
2. Jussi Jokinen CAR 64 26 27 53 30 4 9 0 5 130 20,0
3. expand Olli Jokinen NYR 65 13 29 42 61 1 3 0 3 193 6,74
4. Joni Pitkänen CAR 56 5 33 38 66 -11 1 0 1 138 3,62
5. expand Niklas Hagman CGY 64 21 16 37 23 -2 4 0 1 166 12,65
6. Saku Koivu ANA 56 12 22 34 28 5 3 1 4 94 12,77
7. Antti Miettinen MIN 61 16 16 32 36 -2 4 0 4 139 11,51
8. Tuomo Ruutu CAR 46 13 19 32 44 -1 5 0 1 110 11,82
9. Kimmo Timonen PHI 64 4 28 32 44 4 0 2 1 89 4,49
10. Teemu Selänne ANA 40 19 12 31 16 -8 9 0 4 115 16,52
11. Valtteri Filppula DET 38 7 18 25 14 -6 1 0 0 80 8,75
12. Sami Salo VAN 53 7 15 22 10 16 5 0 2 96 7,29
13. Jarkko Ruutu OTT 66 10 10 20 93 -4 0 0 1 90 11,11
14. Toni Lydman BUF 49 2 12 14 24 5 0 0 0 45 4,44
15. Sean Bergenheim NYI 47 5 8 13 30 -5 0 1 0 98 5,10
16. Jere Lehtinen DAL 42 3 10 13 2 -8 1 1 0 64 4,69
17. expand Petteri Nokelainen PHX 52 4 7 11 25 -7 0 0 0 73 5,48
18. Sami Lepistö PHX 58 1 9 10 54 9 0 0 1 61 1,64
19. expand Ville Leino PHI 44 5 3 8 6 -8 1 0 1 60 8,33
20. Lauri Korpikoski PHX 55 4 4 8 12 -11 0 0 1 54 7,41
21. expand Anssi Salmela NJD 35 2 6 8 22 3 0 1 0 35 5,71
22. Mika Pyörälä PHI 36 2 2 4 10 -3 0 0 0 41 4,88
23. Ville Koistinen FLA 17 1 3 4 8 1 0 0 0 12 8,33
24. Ilkka Pikkarainen NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
25. Tuukka Rask BOS 30 0 2 2 2            
26. Jesse Joensuu NYI 11 1 0 1 4 4 0 0 0 13 7,69
27. Niklas Bäckström MIN 49 0 1 1 4            
28. Antero Niittymäki TBL 36 0 1 1 0            
29. Ilkka Heikkinen NYR 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
30. Perttu Lindgren DAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31. Mikko Lehtonen BOS 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0
32. Teemu Laakso NAS 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0
33. Miikka Kiprusoff CGY 57 0 0 0 4            
34. Pekka Rinne NAS 43 0 0 0 2            
35. expand Vesa Toskala CGY 27 0 0 0 4            
36. Antti Niemi CHI 24 0 0 0 0            
37. Kari Lehtonen DAL 2 0 0 0 0            
  1498 201 357 558 724 -30 51 7 32 2235 8,99