latest data update: 10.6.2010 14:07:04 (CET)
detecting javascript...

Stats season by season

  name team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Mikko Koivu MIN 80 22 49 71 50 -2 8 1 2 246 8,94
2. Jussi Jokinen CAR 81 30 35 65 36 3 10 0 6 160 18,75
3. Saku Koivu ANA 71 19 33 52 36 14 5 1 6 124 15,32
4. expand Olli Jokinen NYR 82 15 35 50 75 3 3 0 3 236 6,36
5. Teemu Selänne ANA 54 27 21 48 16 3 14 0 5 173 15,61
6. Joni Pitkänen CAR 71 6 40 46 72 -11 1 0 1 161 3,73
7. expand Niklas Hagman CGY 82 25 19 44 25 -4 4 0 2 216 11,57
8. Antti Miettinen MIN 79 20 22 42 44 -2 5 0 4 175 11,43
9. Kimmo Timonen PHI 82 6 33 39 50 -2 1 2 1 121 4,96
10. Tuomo Ruutu CAR 54 14 21 35 50 -4 5 0 1 122 11,48
11. Valtteri Filppula DET 55 11 24 35 24 -4 1 1 1 114 9,65
12. Sami Salo VAN 68 9 19 28 18 14 6 0 3 119 7,56
13. Jarkko Ruutu OTT 82 12 14 26 121 -2 0 0 1 106 11,32
14. Sean Bergenheim NYI 63 10 13 23 45 1 0 2 0 133 7,52
15. Toni Lydman BUF 67 4 16 20 30 10 0 0 1 77 5,19
16. Jere Lehtinen DAL 58 4 13 17 8 -8 1 1 0 87 4,60
17. expand Petteri Nokelainen PHX 67 5 8 13 27 -9 0 0 0 88 5,68
18. expand Ville Leino PHI 55 6 5 11 10 -8 1 0 2 77 7,79
19. Lauri Korpikoski PHX 71 5 6 11 16 -10 0 0 1 68 7,35
20. Sami Lepistö PHX 66 1 10 11 60 14 0 0 1 68 1,47
21. expand Anssi Salmela NJD 38 2 6 8 22 -1 0 1 0 41 4,88
22. Mika Pyörälä PHI 36 2 2 4 10 -3 0 0 0 41 4,88
23. Ville Koistinen FLA 17 1 3 4 8 1 0 0 0 12 8,33
24. Ilkka Pikkarainen NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
25. Tuukka Rask BOS 45 0 3 3 2            
26. Jesse Joensuu NYI 11 1 0 1 4 4 0 0 0 13 7,69
27. Niklas Bäckström MIN 60 0 1 1 4            
28. Antero Niittymäki TBL 49 0 1 1 0            
29. Antti Niemi CHI 39 0 1 1 0            
30. Kari Lehtonen DAL 12 0 1 1 0            
31. Ilkka Heikkinen NYR 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
32. Oskar Osala CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33. Perttu Lindgren DAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34. Mikko Lehtonen BOS 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0
35. Teemu Laakso NAS 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0
36. Miikka Kiprusoff CGY 73 0 0 0 4            
37. Pekka Rinne NAS 58 0 0 0 2            
38. expand Vesa Toskala CGY 32 0 0 0 4            
  1906 258 457 715 885 -7 65 9 41 2815 9,17