latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Single season records

  name team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s% season
1. Jari Kurri EDM 18 19 12 31 6 24 1 2 2     1984-85
2. Jari Kurri EDM 19 14 17 31 12 15 5 0 3 57 24,56 1987-88
3. Jari Kurri EDM 19 14 14 28 13 9 4 0 0     1983-84
4. Esa Tikkanen EDM 19 10 17 27 72 2 5 0 1 42 23,81 1987-88
5. Jari Kurri EDM 21 15 10 25 20 11 4 1 5     1986-87
6. Jari Kurri EDM 22 10 15 25 18 13 6 0 3 58 17,24 1989-90
7. Esa Tikkanen EDM 22 13 11 24 26 12 2 2 0 54 24,07 1989-90
8. Jari Kurri EDM 16 8 15 23 8   2 2 0     1982-83
9. Ville Leino PHI 19 7 14 21 6 10 0 0 2 36 19,44 2009-10
10. Esa Tikkanen EDM 18 12 8 20 24 3 3 0 3 76 15,79 1990-91
11. Jari Kurri LAK 24 9 8 17 12 2 2 2 0 50 18,00 1992-93
12. Valtteri Filppula DET 23 3 13 16 8 8 1 0 1 35 8,57 2008-09
13. Teemu Selänne ANA 21 5 10 15 10 1 0 0 2 60 8,33 2006-07
14. Teemu Selänne ANA 16 6 8 14 6 0 1 0 2 53 11,32 2005-06
15. Jere Lehtinen DAL 23 10 3 13 2 8 1 1 0 55 18,18 1998-99
16. Reijo Ruotsalainen EDM 22 2 11 13 12 13 1 0 0     1989-90
17. Jyrki Lumme VAN 24 2 11 13 16 8 2 0 1 53 3,77 1993-94
18. Janne Niinimaa PHI 19 1 12 13 16 3 1 0 1 56 1,79 1996-97
19. Esa Tikkanen NYR 15 9 3 12 26 2 3 1 3 45 20,0 1996-97
20. Jari Kurri EDM 9 5 7 12 4   0 0 0     1980-81
21. Jari Kurri EDM 10 2 10 12 4 1 0 1 0     1985-86
22. Sean Bergenheim TBL 16 9 2 11 8 2 0 0 1 46 19,57 2010-11
23. Jussi Jokinen CAR 18 7 4 11 2 -3 2 0 3 28 25,00 2008-09
24. Valtteri Filppula DET 22 5 6 11 2 7 0 0 0 39 12,82 2007-08
25. Saku Koivu MTL 11 3 8 11 10 1 2 0 0 27 11,11 2003-04
26. Kimmo Timonen PHI 23 1 10 11 20 6 0 0 0 45 2,22 2009-10
27. Teemu Selänne ANA 11 7 3 10 4 -3 3 0 1 38 18,42 1996-97
28. Saku Koivu MTL 12 4 6 10 4 2 1 0 1 16 25,00 2001-02
29. Ville Nieminen COL 23 4 6 10 20 -1 3 0 1 39 10,26 2000-01
30. Sami Kapanen PHI 18 3 7 10 6 5 0 1 1 24 12,50 2003-04
31. Risto Siltanen QUE 13 1 9 10 8 -4 1 0 0     1986-87
32. Esa Tikkanen EDM 21 7 2 9 22 1 1 0 1     1986-87
33. Valtteri Filppula DET 12 4 5 9 6 1 2 0 0 33 12,12 2009-10
34. Reijo Ruotsalainen NYR 10 4 5 9 2   2 0 1     1981-82
35. Saku Koivu MTL 7 3 6 9 4 1 2 0 0 17 17,65 2007-08
36. Sami Kapanen CAR 23 1 8 9 6 -2 0 0 0 50 2,00 2001-02
37. Esa Tikkanen EDM 16 5 3 8 8 -1 1 0 1 37 13,51 1991-92
38. Teemu Selänne SJS 12 5 3 8 2 -3 2 0 1 35 14,29 2001-02
39. Jere Lehtinen DAL 14 4 4 8 2 2 3 0 0 31 12,90 2007-08
40. Esa Tikkanen NYR 23 4 4 8 34 1 0 0 1 56 7,14 1993-94
41. Ville Nieminen CGY 24 4 4 8 55 0 1 0 0 41 9,76 2003-04
42. Petri Skriko BOS 18 4 4 8 4 -2 3 0 0 33 12,12 1990-91
43. Jere Lehtinen DAL 12 3 5 8 2 0 1 0 0 31 9,68 1997-98
44. Jari Kurri NYR 11 3 5 8 2 -2 0 1 1 31 9,68 1995-96
45. Jari Kurri EDM 7 3 5 8 6 -2 0 1 0 17 17,65 1988-89
46. Valtteri Filppula DET 11 2 6 8 6 5 0 0 2 24 8,33 2010-11
47. Jyrki Lumme VAN 11 2 6 8 8 0 1 0 0 23 8,70 1994-95
48. Joni Pitkänen CAR 18 0 8 8 16 0 0 0 0 46 0 2008-09
49. Reijo Ruotsalainen NYR 16 0 8 8 6 -1 0 0 0     1985-86
50. Ilkka Sinisalo PHI 19 6 1 7 0 -1 2 0 3 39 15,38 1984-85
51. Teemu Selänne ANA 6 6 1 7 12 -3 4 0 0 25 24,00 2010-11
52. Niko Kapanen DAL 12 4 3 7 12 4 0 1 0 20 20,0 2002-03
53. Sami Kapanen PHI 13 4 3 7 6 2 2 0 0 25 16,00 2002-03
54. Sami Salo VAN 7 3 4 7 2 0 2 0 2 12 25,00 2008-09
55. Reijo Ruotsalainen EDM 21 2 5 7 10 1 1 0 1     1986-87
56. Christian Ruuttu BUF 6 2 5 7 4 -2 1 0 0 10 20,0 1987-88
57. Jari Kurri EDM 5 2 5 7 10   0 0 0     1981-82
58. Saku Koivu ANA 6 1 6 7 6 -2 0 0 0 7 14,29 2010-11
59. Mikko Leinonen NYR 7 1 6 7 20   0 0 0     1981-82
60. Ilkka Sinisalo PHI 18 5 1 6 4 -6 0 0 1 34 14,71 1986-87
61. Ilkka Sinisalo PHI 7 4 2 6 0 4 1 0 0 15 26,67 1987-88
62. Teemu Selänne ANA 13 4 2 6 4 -2 2 0 1 31 12,90 2008-09
63. Teemu Selänne WIN 6 4 2 6 2 -3 2 0 2 27 14,81 1992-93
64. Reijo Ruotsalainen NYR 9 4 2 6 6   1 0 1     1982-83
65. Teppo Numminen PHX 7 3 3 6 0 3 1 0 1 19 15,79 1996-97
66. Esa Tikkanen WAS 21 3 3 6 20 -2 1 0 0 23 13,04 1997-98
67. Sean Bergenheim FLA 7 3 3 6 4 -2 1 0 0 24 12,50 2011-12
68. Janne Laukkanen PIT 11 2 4 6 10 6 1 0 1 16 12,50 1999-00
69. Valtteri Filppula DET 14 2 4 6 4 -4 0 0 1 24 8,33 2012-13
70. Mikko Mäkelä NYI 11 2 4 6 8 -4 1 0 1     1986-87
71. Pekka Rautakallio CGY 16 2 4 6 6   1 0 0     1980-81
72. Kimmo Timonen PHI 11 1 5 6 14 3 0 0 0 23 4,35 2010-11
73. Sami Salo VAN 12 1 5 6 2 2 1 0 0 18 5,56 2009-10
74. Jere Lehtinen DAL 13 1 5 6 2 1 0 0 0 23 4,35 1999-00
75. Petri Skriko VAN 7 1 5 6 0 0 0 0 0 13 7,69 1988-89
76. Kimmo Timonen PHI 13 0 6 6 8 3 0 0 0 24 0 2007-08
77. Mikko Koivu MIN 6 4 1 5 4 0 0 1 0 20 20,0 2007-08
78. Matti Hagman EDM 9 4 1 5 6   0 0 2     1980-81
79. Jere Lehtinen DAL 12 3 2 5 0 1 1 0 1 42 7,14 2002-03
80. Esa Tikkanen EDM 8 3 2 5 7 1 0 0 0     1985-86
81. Ville Leino PHI 11 3 2 5 0 -1 1 0 1 12 25,00 2010-11
82. Valtteri Filppula DET 18 3 2 5 2 -2 0 0 0 22 13,64 2006-07
83. Esa Tikkanen VAN 6 3 2 5 2 -3 2 0 0 13 23,08 1995-96
84. Sami Salo VAN 21 3 2 5 2 -4 3 0 1 33 9,09 2010-11
85. Risto Siltanen EDM 5 3 2 5 10   1 0 0     1981-82
86. Saku Koivu MTL 6 2 3 5 2 4 1 0 0 14 14,29 1997-98
87. Jyrki Lumme VAN 13 2 3 5 4 3 1 0 1 20 10,0 1991-92
88. Olli Jokinen CGY 6 2 3 5 4 -1 0 0 0 23 8,70 2008-09
89. Jyrki Lumme VAN 6 2 3 5 0 -4 1 1 0 7 28,57 1990-91
90. Sami Kapanen CAR 6 2 3 5 0 -7 1 0 0 16 12,50 2000-01
91. Toni Lydman BUF 18 1 4 5 18 14 0 0 0 14 7,14 2005-06
92. Raimo Summanen EDM 5 1 4 5 0 2 0 0 0     1983-84
93. Mikko Mäkelä NYI 6 1 4 5 6 -6 1 0 0 16 6,25 1987-88
94. Jyrki Lumme VAN 12 0 5 5 6 4 0 0 0 25 0 1992-93
95. Juha Ylönen OTT 12 0 5 5 2 2 0 0 0 8 0 2001-02
96. Saku Koivu MTL 6 3 1 4 8 2 0 0 0 13 23,08 1995-96
97. Jere Lehtinen DAL 5 3 1 4 0 -1 1 0 0 17 17,65 2005-06
98. Janne Laukkanen PIT 18 2 2 4 14 6 1 0 0 16 12,50 2000-01
99. Juha Lind DAL 15 2 2 4 8 4 0 0 1 15 13,33 1997-98
100. Jere Lehtinen DAL 7 2 2 4 0 1 0 0 0 15 13,33 1996-97
load