latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Antti Aalto 1998-99 ANA 73 3 5 8 24 -12 2 0 0 61 4,92
2. Timo Pärssinen 2001-02 ANA 17 0 3 3 2 0 0 0 0 16 0
3. Sami Vatanen 2012-13 ANA 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
4. Antti-Jussi Niemi 2000-01 ANA 28 1 1 2 22 -6 0 0 0 18 5,56
5. Petteri Wirtanen 2007-08 ANA 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 100
6. Iiro Tarkki 2011-12 ANA 1 0 0 0 0            
7. Pekka Rautakallio 1979-80 ATF 79 5 25 30 18 22 1 0 1 104 4,81
8. Tomi Kallio 2000-01 ATL 56 14 13 27 22 -3 2 0 2 115 12,17
9. Anssi Salmela 2008-09 ATL 26 1 5 6 8 1 1 0 0 41 2,44
10. Tommi Santala 2003-04 ATL 33 1 2 3 22 -7 0 0 1 23 4,35
11. Kari Lehtonen 2005-06 ATL 38 0 1 1 4            
12. Pasi Nurminen 2001-02 ATL 9 0 0 0 0            
13. Matti Hagman 1976-77 BOS 75 11 17 28 0 6 1 0 0 71 15,49
14. Petteri Nokelainen 2007-08 BOS 57 7 3 10 19 0 0 0 1 40 17,50
15. Antti Laaksonen 1999-00 BOS 27 6 3 9 2 3 0 0 1 23 26,09
16. Jarmo Kekäläinen 1989-90 BOS 11 2 2 4 8 2 0 0 1 7 28,57
17. Mikko Lehtonen 2008-09 BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18. Hannu Toivonen 2005-06 BOS 20 0 0 0 6            
19. Tuukka Rask 2007-08 BOS 4 0 0 0 0            
20. Christian Ruuttu 1986-87 BUF 76 22 43 65 62 9 3 1 1 167 13,17
21. Hannu Virta 1982-83 BUF 74 13 24 37 18 7 2 2 1 169 7,69
22. Timo Jutila 1984-85 BUF 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
23. Kai Suikkanen 1982-83 BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
24. Mika Noronen 2001-02 BUF 10 0 0 0 2            
25. Toni Lydman 2000-01 CGY 62 3 16 19 30 -7 1 0 0 80 3,75
26. Kari Jalonen 1982-83 CGY 25 9 3 12 4 8 0 0 1 32 28,12
27. Vesa Viitakoski 1993-94 CGY 8 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
28. Tomi Mäki 2006-07 CGY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29. Marko Jantunen 1996-97 CGY 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0
30. Tuomo Ruutu 2003-04 CHI 82 23 21 44 58 -31 10 0 3 174 13,22
31. Tony Salmelainen 2006-07 CHI 57 6 11 17 26 -3 0 0 1 54 11,11
32. Petri Kontiola 2007-08 CHI 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
33. Jari Torkki 1988-89 CHI 4 1 0 1 0 -2 1 0 0 2 50,0
34. Antti Niemi 2008-09 CHI 3 0 0 0 0            
35. Ville Nieminen 2000-01 COL 50 14 8 22 38 8 2 0 3 68 20,59
36. Riku Hahl 2002-03 COL 42 3 4 7 12 3 0 0 0 61 4,92
37. Sami Aittokallio 2012-13 COL 1 0 0 0 0            
38. Tapio Levo 1981-82 COR 34 9 13 22 14 -13 3 0 0 70 12,86
39. Jari Kaarela 1980-81 COR 5 0 0 0 2            
40. Jussi Jokinen 2005-06 DAL 81 17 38 55 30 2 8 0 2 107 15,89
41. Niko Kapanen 2002-03 DAL 82 5 29 34 44 25 0 1 1 80 6,25
42. Antti Miettinen 2005-06 DAL 79 11 20 31 46 0 4 0 1 107 10,28
43. Jere Lehtinen 1995-96 DAL 57 6 22 28 16 5 0 0 1 109 5,50
44. Juha Lind 1997-98 DAL 39 2 3 5 6 4 0 0 0 27 7,41
45. Jarkko Varvio 1993-94 DAL 8 2 3 5 4 1 0 0 1 17 11,76
46. Perttu Lindgren 2009-10 DAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
47. Valtteri Filppula 2006-07 DET 73 10 7 17 20 8 0 0 1 76 13,16
48. Ville Leino 2008-09 DET 13 5 4 9 6 5 0 0 1 17 29,41
49. Jari Kurri 1980-81 EDM 75 32 43 75 40 26 9 0 1 202 15,84
50. Raimo Summanen 1985-86 EDM 73 19 18 37 16 7 1 0 4 83 22,89
51. Risto Siltanen 1979-80 EDM 64 6 29 35 26 -9 1 0 0 116 5,17
52. Esa Tikkanen 1985-86 EDM 35 7 6 13 28 5 0 0 2 44 15,91
53. Lennart Petrell 2011-12 EDM 60 4 5 9 45 -10 0 1 0 36 11,11
54. Teemu Hartikainen 2010-11 EDM 12 3 2 5 4 -3 1 0 0 21 14,29
55. Kari Makkonen 1979-80 EDM 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
56. Risto Jalo 1985-86 EDM 3 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0
57. Marko Tuomainen 1994-95 EDM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
58. Jussi Markkanen 2001-02 EDM 14 0 0 0 0            
59. Niklas Hagman 2001-02 FLA 78 10 18 28 8 -6 0 1 2 134 7,46
60. Sami Kapanen 1995-96 HFD 35 5 4 9 6 0 0 0 0 46 10,87
61. Olli Jokinen 1998-99 LAK 66 9 12 21 44 -10 3 1 1 87 10,34
62. Peter Ahola 1991-92 LAK 71 7 12 19 101 12 0 0 0 74 9,46
63. Jere Karalahti 1999-00 LAK 48 6 10 16 18 3 4 0 1 69 8,70
64. Esa Pirnes 2003-04 LAK 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
65. Aki-Petteri Berg 1995-96 LAK 51 0 7 7 29 -13 0 0 0 56 0
66. Lauri Tukonen 2006-07 LAK 4 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 0
67. Jari Grönstrand 1986-87 MIS 47 1 6 7 27 4 0 0 0 32 3,12
68. Kari Takko 1986-87 MIS 38 0 0 0 14            
69. Jarmo Myllys 1988-89 MIS 6 0 0 0 0            
70. Mikko Koivu 2005-06 MIN 64 6 15 21 40 -9 3 0 0 96 6,25
71. Mikael Granlund 2012-13 MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
72. Saku Koivu 1995-96 MTL 82 20 25 45 40 -7 8 3 2 136 14,71
73. Marko Kiprusoff 1995-96 MTL 24 0 4 4 8 -3 0 0 0 36 0
74. Martti Järventie 2001-02 MTL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
75. Ville Koistinen 2007-08 NAS 48 4 13 17 18 13 2 0 1 60 6,67
76. Kimmo Timonen 1998-99 NAS 50 4 8 12 30 -4 1 0 0 75 5,33
77. Antti Pihlström 2008-09 NAS 53 2 5 7 10 -1 1 0 0 88 2,27
78. Joonas Rask 2012-13 NAS 2 0 1 1 0 -1 0 0 0 0  
79. Teemu Laakso 2009-10 NAS 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0
80. Pekka Rinne 2005-06 NAS 2 0 0 0 0            
81. Janne Ojanen 1989-90 NJD 64 17 13 30 12 -5 1 0 1 76 22,37
82. Ilkka Pikkarainen 2009-10 NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
83. Tuomas Pihlman 2005-06 NJD 11 1 1 2 10 -1 0 0 0 14 7,14
84. Olli Malmivaara 2007-08 NJD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
85. Harri Pesonen 2012-13 NJD 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 0
86. Mikko Mäkelä 1985-86 NYI 58 16 20 36 28 12 2 0 3 68 23,53
87. Ari Haanpää 1986-87 NYI 41 6 4 10 17 8 0 0 3 45 13,33
88. Sean Bergenheim 2005-06 NYI 28 4 5 9 20 -11 0 0 1 63 6,35
89. Jesse Joensuu 2008-09 NYI 7 1 2 3 4 -1 0 0 0 9 11,11
90. Tomi Pettinen 2002-03 NYI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
91. Masi Marjamäki 2005-06 NYI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
92. Mikko Koskinen 2010-11 NYI 4 0 0 0 0            
93. Reijo Ruotsalainen 1981-82 NYR 78 18 38 56 27 18 7 0 3 247 7,29
94. Raimo Helminen 1985-86 NYR 66 10 30 40 10 -1 4 0 2 125 8,00
95. Mikko Leinonen 1981-82 NYR 53 11 20 31 18 2 2 0 3 67 16,42
96. Lauri Korpikoski 2008-09 NYR 68 6 8 14 14 -10 0 0 1 63 9,52
97. Jarkko Immonen 2006-07 NYR 14 1 5 6 4 -2 0 0 1 14 7,14
98. Ilkka Heikkinen 2009-10 NYR 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
99. Simo Saarinen 1984-85 NYR 8 0 0 0 0 -4 0 0 0 8 0
100. Sami Salo 1998-99 OTT 61 7 12 19 24 20 2 0 1 106 6,60
load