latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Leo Komarov 2012-13 TOR 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
2. Mikael Granlund 2012-13 MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
3. Sami Vatanen 2012-13 ANA 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
4. Joonas Rask 2012-13 NAS 2 0 1 1 0 -1 0 0 0 0  
5. Harri Pesonen 2012-13 NJD 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 0
6. Sami Aittokallio 2012-13 COL 1 0 0 0 0            
7. Lennart Petrell 2011-12 EDM 60 4 5 9 45 -10 0 1 0 36 11,11
8. Iiro Tarkki 2011-12 ANA 1 0 0 0 0            
9. Jussi Rynnäs 2011-12 TOR 2 0 0 0 0            
10. Teemu Hartikainen 2010-11 EDM 12 3 2 5 4 -3 1 0 0 21 14,29
11. Mikko Koskinen 2010-11 NYI 4 0 0 0 0            
12. Mika Pyörälä 2009-10 PHI 36 2 2 4 10 -3 0 0 0 41 4,88
13. Ilkka Pikkarainen 2009-10 NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
14. Teemu Laakso 2009-10 NAS 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0
15. Perttu Lindgren 2009-10 DAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16. Ilkka Heikkinen 2009-10 NYR 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
17. Lauri Korpikoski 2008-09 NYR 68 6 8 14 14 -10 0 0 1 63 9,52
18. Ville Leino 2008-09 DET 13 5 4 9 6 5 0 0 1 17 29,41
19. Antti Pihlström 2008-09 NAS 53 2 5 7 10 -1 1 0 0 88 2,27
20. Anssi Salmela 2008-09 ATL 26 1 5 6 8 1 1 0 0 41 2,44
21. Sami Lepistö 2008-09 WAS 7 0 4 4 6 -3 0 0 0 7 0
22. Jesse Joensuu 2008-09 NYI 7 1 2 3 4 -1 0 0 0 9 11,11
23. Oskar Osala 2008-09 WAS 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0
24. Riku Helenius 2008-09 TBL 1 0 0 0 0            
25. Antti Niemi 2008-09 CHI 3 0 0 0 0            
26. Mikko Lehtonen 2008-09 BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27. Ville Koistinen 2007-08 NAS 48 4 13 17 18 13 2 0 1 60 6,67
28. Petteri Nokelainen 2007-08 BOS 57 7 3 10 19 0 0 0 1 40 17,50
29. Petri Kontiola 2007-08 CHI 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
30. Petteri Wirtanen 2007-08 ANA 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 100
31. Karri Rämö 2007-08 TBL 22 0 1 1 4            
32. Olli Malmivaara 2007-08 NJD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
33. Tuukka Rask 2007-08 BOS 4 0 0 0 0            
34. Valtteri Filppula 2006-07 DET 73 10 7 17 20 8 0 0 1 76 13,16
35. Tony Salmelainen 2006-07 CHI 57 6 11 17 26 -3 0 0 1 54 11,11
36. Lasse Kukkonen 2006-07 PHI 74 5 9 14 38 4 1 0 2 54 9,26
37. Jarkko Immonen 2006-07 NYR 14 1 5 6 4 -2 0 0 1 14 7,14
38. Jussi Timonen 2006-07 PHI 14 0 4 4 6 -10 0 0 0 8 0
39. Tomi Mäki 2006-07 CGY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40. Lauri Tukonen 2006-07 LAK 4 0 0 0 0 -2 0 0 0 1 0
41. Jussi Jokinen 2005-06 DAL 81 17 38 55 30 2 8 0 2 107 15,89
42. Antti Miettinen 2005-06 DAL 79 11 20 31 46 0 4 0 1 107 10,28
43. Mikko Koivu 2005-06 MIN 64 6 15 21 40 -9 3 0 0 96 6,25
44. Jani Rita 2005-06 PIT 50 6 4 10 10 -6 0 0 0 49 12,24
45. Sean Bergenheim 2005-06 NYI 28 4 5 9 20 -11 0 0 1 63 6,35
46. Tuomas Pihlman 2005-06 NJD 11 1 1 2 10 -1 0 0 0 14 7,14
47. Antero Niittymäki 2005-06 PHI 46 0 1 1 0            
48. Kari Lehtonen 2005-06 ATL 38 0 1 1 4            
49. Hannu Toivonen 2005-06 BOS 20 0 0 0 6            
50. Pekka Rinne 2005-06 NAS 2 0 0 0 0            
51. Masi Marjamäki 2005-06 NYI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52. Tuomo Ruutu 2003-04 CHI 82 23 21 44 58 -31 10 0 3 174 13,22
53. Joni Pitkänen 2003-04 PHI 71 8 19 27 44 15 5 0 2 133 6,02
54. Esa Pirnes 2003-04 LAK 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
55. Tommi Santala 2003-04 ATL 33 1 2 3 22 -7 0 0 1 23 4,35
56. Niko Kapanen 2002-03 DAL 82 5 29 34 44 25 0 1 1 80 6,25
57. Riku Hahl 2002-03 COL 42 3 4 7 12 3 0 0 0 61 4,92
58. Toni Dahlman 2002-03 OTT 12 1 0 1 0 -1 0 0 1 5 20,0
59. Vesa Toskala 2002-03 SJS 11 0 0 0 0            
60. Tomi Pettinen 2002-03 NYI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
61. Mikko Jokela 2002-03 VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
62. Niklas Hagman 2001-02 FLA 78 10 18 28 8 -6 0 1 2 134 7,46
63. Timo Pärssinen 2001-02 ANA 17 0 3 3 2 0 0 0 0 16 0
64. Hannes Hyvönen 2001-02 SJS 6 0 0 0 0 -2 0 0 0 4 0
65. Martti Järventie 2001-02 MTL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
66. Miikka Kiprusoff 2001-02 SJS 20 0 0 0 4            
67. Jussi Markkanen 2001-02 EDM 14 0 0 0 0            
68. Mika Noronen 2001-02 BUF 10 0 0 0 2            
69. Pasi Nurminen 2001-02 ATL 9 0 0 0 0            
70. Tomi Kallio 2000-01 ATL 56 14 13 27 22 -3 2 0 2 115 12,17
71. Ville Nieminen 2000-01 COL 50 14 8 22 38 8 2 0 3 68 20,59
72. Toni Lydman 2000-01 CGY 62 3 16 19 30 -7 1 0 0 80 3,75
73. Ossi Väänänen 2000-01 PHX 81 4 12 16 90 9 0 0 2 69 5,80
74. Jarkko Ruutu 2000-01 VAN 21 3 3 6 32 1 0 1 0 23 13,04
75. Antti-Jussi Niemi 2000-01 ANA 28 1 1 2 22 -6 0 0 0 18 5,56
76. Jani Hurme 2000-01 OTT 22 0 0 0 0            
77. Jere Karalahti 1999-00 LAK 48 6 10 16 18 3 4 0 1 69 8,70
78. Antti Laaksonen 1999-00 BOS 27 6 3 9 2 3 0 0 1 23 26,09
79. Miika Elomo 1999-00 WAS 2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0
80. Olli Jokinen 1998-99 LAK 66 9 12 21 44 -10 3 1 1 87 10,34
81. Sami Salo 1998-99 OTT 61 7 12 19 24 20 2 0 1 106 6,60
82. Kimmo Timonen 1998-99 NAS 50 4 8 12 30 -4 1 0 0 75 5,33
83. Antti Aalto 1998-99 ANA 73 3 5 8 24 -12 2 0 0 61 4,92
84. Sami Helenius 1998-99 TBL 8 1 0 1 23 -5 0 1 0 4 25,00
85. Juha Ylönen 1997-98 PHX 55 1 11 12 10 -3 0 1 0 60 1,67
86. Juha Lind 1997-98 DAL 39 2 3 5 6 4 0 0 0 27 7,41
87. Tuomas Grönman 1997-98 PIT 22 1 2 3 25 3 1 0 1 33 3,03
88. Janne Niinimaa 1996-97 PHI 77 4 40 44 58 12 1 0 2 141 2,84
89. Marko Jantunen 1996-97 CGY 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0
90. Saku Koivu 1995-96 MTL 82 20 25 45 40 -7 8 3 2 136 14,71
91. Jere Lehtinen 1995-96 DAL 57 6 22 28 16 5 0 0 1 109 5,50
92. Antti Törmänen 1995-96 OTT 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 68 10,29
93. Ville Peltonen 1995-96 SJS 31 2 11 13 14 -7 0 0 0 58 3,45
94. Sami Kapanen 1995-96 HFD 35 5 4 9 6 0 0 0 0 46 10,87
95. Aki-Petteri Berg 1995-96 LAK 51 0 7 7 29 -13 0 0 0 56 0
96. Marko Kiprusoff 1995-96 MTL 24 0 4 4 8 -3 0 0 0 36 0
97. Janne Laukkanen 1995-96 OTT 23 1 2 3 14 -1 1 0 0 35 2,86
98. Marko Tuomainen 1994-95 EDM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
99. Jarkko Varvio 1993-94 DAL 8 2 3 5 4 1 0 0 1 17 11,76
100. Vesa Viitakoski 1993-94 CGY 8 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
load