latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Petteri Wirtanen 2007-08 ANA 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 100
2. Jari Torkki 1988-89 CHI 4 1 0 1 0 -2 1 0 0 2 50,0
3. Sami Vatanen 2012-13 ANA 8 2 0 2 0 3 1 0 0 6 33,33
4. Ville Leino 2008-09 DET 13 5 4 9 6 5 0 0 1 17 29,41
5. Jarmo Kekäläinen 1989-90 BOS 11 2 2 4 8 2 0 0 1 7 28,57
6. Kari Jalonen 1982-83 CGY 25 9 3 12 4 8 0 0 1 32 28,12
7. Antti Laaksonen 1999-00 BOS 27 6 3 9 2 3 0 0 1 23 26,09
8. Sami Helenius 1998-99 TBL 8 1 0 1 23 -5 0 1 0 4 25,00
9. Mikko Mäkelä 1985-86 NYI 58 16 20 36 28 12 2 0 3 68 23,53
10. Raimo Summanen 1985-86 EDM 73 19 18 37 16 7 1 0 4 83 22,89
11. Janne Ojanen 1989-90 NJD 64 17 13 30 12 -5 1 0 1 76 22,37
12. Ville Nieminen 2000-01 COL 50 14 8 22 38 8 2 0 3 68 20,59
13. Arto Javanainen 1984-85 PIT 14 4 1 5 2 1 0 0 0 20 20,0
14. Toni Dahlman 2002-03 OTT 12 1 0 1 0 -1 0 0 1 5 20,0
15. Teemu Selänne 1992-93 WIN 84 76 56 132 45 8 24 0 7 387 19,64
16. Kari Makkonen 1979-80 EDM 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
17. Petteri Nokelainen 2007-08 BOS 57 7 3 10 19 0 0 0 1 40 17,50
18. Ilkka Sinisalo 1981-82 PHI 66 15 22 37 22 18 1 0 0 87 17,24
19. Mikko Leinonen 1981-82 NYR 53 11 20 31 18 2 2 0 3 67 16,42
20. Esa Tikkanen 1985-86 EDM 35 7 6 13 28 5 0 0 2 44 15,91
21. Jussi Jokinen 2005-06 DAL 81 17 38 55 30 2 8 0 2 107 15,89
22. Jari Kurri 1980-81 EDM 75 32 43 75 40 26 9 0 1 202 15,84
23. Matti Hagman 1976-77 BOS 75 11 17 28 0 6 1 0 0 71 15,49
24. Saku Koivu 1995-96 MTL 82 20 25 45 40 -7 8 3 2 136 14,71
25. Teemu Hartikainen 2010-11 EDM 12 3 2 5 4 -3 1 0 0 21 14,29
26. Petri Skriko 1984-85 VAN 72 21 14 35 10 -26 3 0 2 154 13,64
27. Ari Haanpää 1986-87 NYI 41 6 4 10 17 8 0 0 3 45 13,33
28. Tuomo Ruutu 2003-04 CHI 82 23 21 44 58 -31 10 0 3 174 13,22
29. Christian Ruuttu 1986-87 BUF 76 22 43 65 62 9 3 1 1 167 13,17
30. Valtteri Filppula 2006-07 DET 73 10 7 17 20 8 0 0 1 76 13,16
31. Jarkko Ruutu 2000-01 VAN 21 3 3 6 32 1 0 1 0 23 13,04
32. Tapio Levo 1981-82 COR 34 9 13 22 14 -13 3 0 0 70 12,86
33. Jani Rita 2005-06 PIT 50 6 4 10 10 -6 0 0 0 49 12,24
34. Tomi Kallio 2000-01 ATL 56 14 13 27 22 -3 2 0 2 115 12,17
35. Jarkko Varvio 1993-94 DAL 8 2 3 5 4 1 0 0 1 17 11,76
36. Hannu Järvenpää 1987-88 WIN 41 6 11 17 34 0 1 0 0 52 11,54
37. Tony Salmelainen 2006-07 CHI 57 6 11 17 26 -3 0 0 1 54 11,11
38. Lennart Petrell 2011-12 EDM 60 4 5 9 45 -10 0 1 0 36 11,11
39. Jesse Joensuu 2008-09 NYI 7 1 2 3 4 -1 0 0 0 9 11,11
40. Sami Kapanen 1995-96 HFD 35 5 4 9 6 0 0 0 0 46 10,87
41. Olli Jokinen 1998-99 LAK 66 9 12 21 44 -10 3 1 1 87 10,34
42. Antti Törmänen 1995-96 OTT 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 68 10,29
43. Antti Miettinen 2005-06 DAL 79 11 20 31 46 0 4 0 1 107 10,28
44. Iiro Järvi 1988-89 QUE 75 11 30 41 40 -13 1 0 1 109 10,09
45. Lauri Korpikoski 2008-09 NYR 68 6 8 14 14 -10 0 0 1 63 9,52
46. Peter Ahola 1991-92 LAK 71 7 12 19 101 12 0 0 0 74 9,46
47. Lasse Kukkonen 2006-07 PHI 74 5 9 14 38 4 1 0 2 54 9,26
48. Antero Lehtonen 1979-80 WAS 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 101 8,91
49. Jere Karalahti 1999-00 LAK 48 6 10 16 18 3 4 0 1 69 8,70
50. Raimo Helminen 1985-86 NYR 66 10 30 40 10 -1 4 0 2 125 8,00
51. Leo Komarov 2012-13 TOR 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
52. Hannu Virta 1982-83 BUF 74 13 24 37 18 7 2 2 1 169 7,69
53. Niklas Hagman 2001-02 FLA 78 10 18 28 8 -6 0 1 2 134 7,46
54. Juha Lind 1997-98 DAL 39 2 3 5 6 4 0 0 0 27 7,41
55. Reijo Ruotsalainen 1981-82 NYR 78 18 38 56 27 18 7 0 3 247 7,29
56. Jarkko Immonen 2006-07 NYR 14 1 5 6 4 -2 0 0 1 14 7,14
57. Tuomas Pihlman 2005-06 NJD 11 1 1 2 10 -1 0 0 0 14 7,14
58. Ville Sirén 1985-86 PIT 60 4 8 12 32 -8 1 0 0 58 6,90
59. Ville Koistinen 2007-08 NAS 48 4 13 17 18 13 2 0 1 60 6,67
60. Vesa Viitakoski 1993-94 CGY 8 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
61. Sami Salo 1998-99 OTT 61 7 12 19 24 20 2 0 1 106 6,60
62. Sean Bergenheim 2005-06 NYI 28 4 5 9 20 -11 0 0 1 63 6,35
63. Mikko Koivu 2005-06 MIN 64 6 15 21 40 -9 3 0 0 96 6,25
64. Niko Kapanen 2002-03 DAL 82 5 29 34 44 25 0 1 1 80 6,25
65. Joni Pitkänen 2003-04 PHI 71 8 19 27 44 15 5 0 2 133 6,02
66. Ossi Väänänen 2000-01 PHX 81 4 12 16 90 9 0 0 2 69 5,80
67. Mikael Granlund 2012-13 MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
68. Antti-Jussi Niemi 2000-01 ANA 28 1 1 2 22 -6 0 0 0 18 5,56
69. Jere Lehtinen 1995-96 DAL 57 6 22 28 16 5 0 0 1 109 5,50
70. Kimmo Timonen 1998-99 NAS 50 4 8 12 30 -4 1 0 0 75 5,33
71. Esa Pirnes 2003-04 LAK 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
72. Risto Siltanen 1979-80 EDM 64 6 29 35 26 -9 1 0 0 116 5,17
73. Antti Aalto 1998-99 ANA 73 3 5 8 24 -12 2 0 0 61 4,92
74. Riku Hahl 2002-03 COL 42 3 4 7 12 3 0 0 0 61 4,92
75. Mika Pyörälä 2009-10 PHI 36 2 2 4 10 -3 0 0 0 41 4,88
76. Pekka Rautakallio 1979-80 ATF 79 5 25 30 18 22 1 0 1 104 4,81
77. Tommi Santala 2003-04 ATL 33 1 2 3 22 -7 0 0 1 23 4,35
78. Ilkka Pikkarainen 2009-10 NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
79. Toni Lydman 2000-01 CGY 62 3 16 19 30 -7 1 0 0 80 3,75
80. Jyrki Lumme 1989-90 VAN 65 4 26 30 49 17 0 0 1 109 3,67
81. Timo Jutila 1984-85 BUF 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
82. Ville Peltonen 1995-96 SJS 31 2 11 13 14 -7 0 0 0 58 3,45
83. Jari Grönstrand 1986-87 MIS 47 1 6 7 27 4 0 0 0 32 3,12
84. Tuomas Grönman 1997-98 PIT 22 1 2 3 25 3 1 0 1 33 3,03
85. Janne Laukkanen 1995-96 OTT 23 1 2 3 14 -1 1 0 0 35 2,86
86. Janne Niinimaa 1996-97 PHI 77 4 40 44 58 12 1 0 2 141 2,84
87. Kari Eloranta 1981-82 STL 31 1 12 13 20 -9 1 0 1 37 2,70
88. Anssi Salmela 2008-09 ATL 26 1 5 6 8 1 1 0 0 41 2,44
89. Antti Pihlström 2008-09 NAS 53 2 5 7 10 -1 1 0 0 88 2,27
90. Timo Blomqvist 1981-82 WAS 44 1 11 12 62 -17 0 0 0 53 1,89
91. Juha Ylönen 1997-98 PHX 55 1 11 12 10 -3 0 1 0 60 1,67
92. Teppo Numminen 1988-89 WIN 69 1 14 15 36 -11 0 1 0 85 1,18
93. Aki-Petteri Berg 1995-96 LAK 51 0 7 7 29 -13 0 0 0 56 0
94. Petri Kontiola 2007-08 CHI 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
95. Marko Kiprusoff 1995-96 MTL 24 0 4 4 8 -3 0 0 0 36 0
96. Jussi Timonen 2006-07 PHI 14 0 4 4 6 -10 0 0 0 8 0
97. Sami Lepistö 2008-09 WAS 7 0 4 4 6 -3 0 0 0 7 0
98. Risto Jalo 1985-86 EDM 3 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0
99. Anssi Melametsä 1985-86 WIN 27 0 3 3 2 -5 0 0 0 20 0
100. Timo Pärssinen 2001-02 ANA 17 0 3 3 2 0 0 0 0 16 0
load