latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Rookie stats (best season when eligible)

  name season team gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Antti Aalto 1998-99 ANA 73 3 5 8 24 -12 2 0 0 61 4,92
2. Peter Ahola 1991-92 LAK 71 7 12 19 101 12 0 0 0 74 9,46
3. Sami Aittokallio 2012-13 COL 1 0 0 0 0            
4. Aki-Petteri Berg 1995-96 LAK 51 0 7 7 29 -13 0 0 0 56 0
5. Sean Bergenheim 2005-06 NYI 28 4 5 9 20 -11 0 0 1 63 6,35
6. Timo Blomqvist 1981-82 WAS 44 1 11 12 62 -17 0 0 0 53 1,89
7. Toni Dahlman 2002-03 OTT 12 1 0 1 0 -1 0 0 1 5 20,0
8. Miika Elomo 1999-00 WAS 2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0
9. Kari Eloranta 1981-82 STL 31 1 12 13 20 -9 1 0 1 37 2,70
10. Valtteri Filppula 2006-07 DET 73 10 7 17 20 8 0 0 1 76 13,16
11. Mikael Granlund 2012-13 MIN 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
12. Tuomas Grönman 1997-98 PIT 22 1 2 3 25 3 1 0 1 33 3,03
13. Jari Grönstrand 1986-87 MIS 47 1 6 7 27 4 0 0 0 32 3,12
14. Ari Haanpää 1986-87 NYI 41 6 4 10 17 8 0 0 3 45 13,33
15. Matti Hagman 1976-77 BOS 75 11 17 28 0 6 1 0 0 71 15,49
16. Niklas Hagman 2001-02 FLA 78 10 18 28 8 -6 0 1 2 134 7,46
17. Riku Hahl 2002-03 COL 42 3 4 7 12 3 0 0 0 61 4,92
18. Teemu Hartikainen 2010-11 EDM 12 3 2 5 4 -3 1 0 0 21 14,29
19. Ilkka Heikkinen 2009-10 NYR 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
20. Riku Helenius 2008-09 TBL 1 0 0 0 0            
21. Sami Helenius 1998-99 TBL 8 1 0 1 23 -5 0 1 0 4 25,00
22. Raimo Helminen 1985-86 NYR 66 10 30 40 10 -1 4 0 2 125 8,00
23. Jani Hurme 2000-01 OTT 22 0 0 0 0            
24. Hannes Hyvönen 2001-02 SJS 6 0 0 0 0 -2 0 0 0 4 0
25. Jarkko Immonen 2006-07 NYR 14 1 5 6 4 -2 0 0 1 14 7,14
26. Risto Jalo 1985-86 EDM 3 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0
27. Kari Jalonen 1982-83 CGY 25 9 3 12 4 8 0 0 1 32 28,12
28. Marko Jantunen 1996-97 CGY 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0
29. Arto Javanainen 1984-85 PIT 14 4 1 5 2 1 0 0 0 20 20,0
30. Jesse Joensuu 2008-09 NYI 7 1 2 3 4 -1 0 0 0 9 11,11
31. Mikko Jokela 2002-03 VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
32. Jussi Jokinen 2005-06 DAL 81 17 38 55 30 2 8 0 2 107 15,89
33. Olli Jokinen 1998-99 LAK 66 9 12 21 44 -10 3 1 1 87 10,34
34. Timo Jutila 1984-85 BUF 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
35. Hannu Järvenpää 1987-88 WIN 41 6 11 17 34 0 1 0 0 52 11,54
36. Martti Järventie 2001-02 MTL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
37. Iiro Järvi 1988-89 QUE 75 11 30 41 40 -13 1 0 1 109 10,09
38. Jari Kaarela 1980-81 COR 5 0 0 0 2            
39. Tomi Kallio 2000-01 ATL 56 14 13 27 22 -3 2 0 2 115 12,17
40. Niko Kapanen 2002-03 DAL 82 5 29 34 44 25 0 1 1 80 6,25
41. Sami Kapanen 1995-96 HFD 35 5 4 9 6 0 0 0 0 46 10,87
42. Jere Karalahti 1999-00 LAK 48 6 10 16 18 3 4 0 1 69 8,70
43. Jarmo Kekäläinen 1989-90 BOS 11 2 2 4 8 2 0 0 1 7 28,57
44. Marko Kiprusoff 1995-96 MTL 24 0 4 4 8 -3 0 0 0 36 0
45. Miikka Kiprusoff 2001-02 SJS 20 0 0 0 4            
46. Ville Koistinen 2007-08 NAS 48 4 13 17 18 13 2 0 1 60 6,67
47. Mikko Koivu 2005-06 MIN 64 6 15 21 40 -9 3 0 0 96 6,25
48. Saku Koivu 1995-96 MTL 82 20 25 45 40 -7 8 3 2 136 14,71
49. Leo Komarov 2012-13 TOR 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
50. Petri Kontiola 2007-08 CHI 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
51. Lauri Korpikoski 2008-09 NYR 68 6 8 14 14 -10 0 0 1 63 9,52
52. Mikko Koskinen 2010-11 NYI 4 0 0 0 0            
53. Lasse Kukkonen 2006-07 PHI 74 5 9 14 38 4 1 0 2 54 9,26
54. Jari Kurri 1980-81 EDM 75 32 43 75 40 26 9 0 1 202 15,84
55. Markku Kyllönen 1988-89 WIN 9 0 2 2 2 -3 0 0 0 7 0
56. Teemu Laakso 2009-10 NAS 7 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0
57. Antti Laaksonen 1999-00 BOS 27 6 3 9 2 3 0 0 1 23 26,09
58. Janne Laukkanen 1995-96 OTT 23 1 2 3 14 -1 1 0 0 35 2,86
59. Jere Lehtinen 1995-96 DAL 57 6 22 28 16 5 0 0 1 109 5,50
60. Petteri Lehto 1984-85 PIT 6 0 0 0 4 -4 0 0 0 5 0
61. Antero Lehtonen 1979-80 WAS 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 101 8,91
62. Kari Lehtonen 2005-06 ATL 38 0 1 1 4            
63. Mikko Lehtonen 2008-09 BOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
64. Ville Leino 2008-09 DET 13 5 4 9 6 5 0 0 1 17 29,41
65. Mikko Leinonen 1981-82 NYR 53 11 20 31 18 2 2 0 3 67 16,42
66. Sami Lepistö 2008-09 WAS 7 0 4 4 6 -3 0 0 0 7 0
67. Tapio Levo 1981-82 COR 34 9 13 22 14 -13 3 0 0 70 12,86
68. Juha Lind 1997-98 DAL 39 2 3 5 6 4 0 0 0 27 7,41
69. Perttu Lindgren 2009-10 DAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
70. Jyrki Lumme 1989-90 VAN 65 4 26 30 49 17 0 0 1 109 3,67
71. Toni Lydman 2000-01 CGY 62 3 16 19 30 -7 1 0 0 80 3,75
72. Kari Makkonen 1979-80 EDM 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
73. Olli Malmivaara 2007-08 NJD 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
74. Masi Marjamäki 2005-06 NYI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75. Jussi Markkanen 2001-02 EDM 14 0 0 0 0            
76. Markus Mattsson 1979-80 WIN 21 0 0 0 2            
77. Anssi Melametsä 1985-86 WIN 27 0 3 3 2 -5 0 0 0 20 0
78. Antti Miettinen 2005-06 DAL 79 11 20 31 46 0 4 0 1 107 10,28
79. Jarmo Myllys 1988-89 MIS 6 0 0 0 0            
80. Mikko Mäkelä 1985-86 NYI 58 16 20 36 28 12 2 0 3 68 23,53
81. Tomi Mäki 2006-07 CGY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
82. Antti Niemi 2008-09 CHI 3 0 0 0 0            
83. Antti-Jussi Niemi 2000-01 ANA 28 1 1 2 22 -6 0 0 0 18 5,56
84. Ville Nieminen 2000-01 COL 50 14 8 22 38 8 2 0 3 68 20,59
85. Janne Niinimaa 1996-97 PHI 77 4 40 44 58 12 1 0 2 141 2,84
86. Antero Niittymäki 2005-06 PHI 46 0 1 1 0            
87. Petteri Nokelainen 2007-08 BOS 57 7 3 10 19 0 0 0 1 40 17,50
88. Mika Noronen 2001-02 BUF 10 0 0 0 2            
89. Teppo Numminen 1988-89 WIN 69 1 14 15 36 -11 0 1 0 85 1,18
90. Pasi Nurminen 2001-02 ATL 9 0 0 0 0            
91. Janne Ojanen 1989-90 NJD 64 17 13 30 12 -5 1 0 1 76 22,37
92. Oskar Osala 2008-09 WAS 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0
93. Ville Peltonen 1995-96 SJS 31 2 11 13 14 -7 0 0 0 58 3,45
94. Harri Pesonen 2012-13 NJD 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 3 0
95. Lennart Petrell 2011-12 EDM 60 4 5 9 45 -10 0 1 0 36 11,11
96. Tomi Pettinen 2002-03 NYI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
97. Tuomas Pihlman 2005-06 NJD 11 1 1 2 10 -1 0 0 0 14 7,14
98. Antti Pihlström 2008-09 NAS 53 2 5 7 10 -1 1 0 0 88 2,27
99. Ilkka Pikkarainen 2009-10 NJD 31 1 3 4 10 -3 0 0 0 26 3,85
100. Esa Pirnes 2003-04 LAK 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
load