latest data update: 9.3.2010 8:41:38 (CET)
detecting javascript...

Preseason 2009-10

Unofficial stats

  name team gp g a pts pim +/- s s%
1. Olli Jokinen CGY 5 4 3 7 9 0 17 23,53
2. Ville Leino DET 5 2 3 5 2 1 13 15,38
3. Saku Koivu ANA 5 1 4 5 4 -3 11 9,09
4. Niklas Hagman TOR 5 2 2 4 0 0 12 16,67
5. Teemu Selänne ANA 5 2 2 4 0 -2 9 22,22
6. Antti Miettinen MIN 4 0 4 4 0 0 3 0,00
7. Mika Pyörälä PHI 5 2 1 3 0 3 5 40,00
8. Valtteri Filppula DET 5 1 2 3 0 0 9 11,11
9. Ville Koistinen FLA 4 0 2 2 10 2 7 0,00
10. Sami Salo VAN 4 1 0 1 0 4 9 11,11
11. Jussi Jokinen CAR 2 1 0 1 0 -1 6 16,67
12. Teemu Laakso NSH 4 1 0 1 2 -1 3 33,33
13. Lauri Korpikoski PHX 6 1 0 1 0 -4 7 14,29
14. Sami Lepistö PHX 6 0 1 1 2 3 7 0,00
15. Kimmo Timonen PHI 2 0 1 1 2 1 2 0,00
16. Oskar Osala WSH 1 0 1 1 2 1 1 0,00
17. Anssi Salmela ATL 4 0 1 1 2 -2 3 0,00
18. Petteri Nokelainen ANA 5 0 1 1 0 -3 5 0,00
19. Toni Lydman BUF 3 0 0 0 0 2 2 0,00
20. Mikko Lehtonen BOS 3 0 0 0 2 1 6 0,00
21. Ilkka Heikkinen NYR 1 0 0 0 0 1 3 0,00
22. Sean Bergenheim NYI 1 0 0 0 0 1 1 0,00
23. Jyri Niemi NYI 1 0 0 0 0 0 0 0,00
24. Tuomo Ruutu ANA 3 0 0 0 0 -1 5 0,00
25. Jarkko Ruutu OTT 3 0 0 0 4 -1 3 0,00
26. Jesse Joensuu NYI 3 0 0 0 2 -1 1 0,00
27. Perttu Lindgren DAL 2 0 0 0 0 -1 1 0,00
28. Ilkka Pikkarainen NJD 1 0 0 0 0 -2 1 0,00
29. Joonas Lehtivuori PHI 1 0 0 0 4 -2 1 0,00
  99 18 28 46 37 -4 153 11,76
  name team gp min ga svs win tie loss gaa svs%
1. Tuukka Rask BOS 3 180 6 90 2 0 1 2,00 93,75
2. Miikka Kiprusoff TBL 4 199 8 81 2 1 0 2,41 91,01
3. Niklas Bäckström MIN 3 129 4 38 2 0 1 1,86 90,48
4. Antero Niittymäki TBL 3 145 7 57 0 1 1 2,90 89,06
5. Riku Helenius TBL 1 20 1 8 0 0 0 3,00 88,89
6. Vesa Toskala TOR 6 280 19 117 3 0 1 4,07 86,03
7. Antti Niemi CHI 1 60 3 14 0 0 1 3,00 82,35
8. Pekka Rinne NSH 4 151 10 40 0 0 2 3,97 80,00
  25 1164 58 445 9 2 7 2,99 88,47