latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
2. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
3. Sami Aittokallio G 6.8.1992 Tampere 183 78 11.4.2013 20 y 248 d L
4. Mika Alatalo RW 11.6.1971 Oulu 182 90 2.10.1999 28 y 113 d L
5. Aki-Petteri Berg D 28.7.1977 Turku 191 97 7.10.1995 18 y 71 d L
6. Sean Bergenheim C 8.2.1984 Helsinki 180 84 9.10.2003 19 y 243 d L
7. Niklas Bäckström G 13.2.1978 Helsinki 184 88 7.10.2006 28 y 236 d L
8. Miika Elomo RW 21.4.1977 Turku 183 87 19.10.1999 22 y 181 d L
9. Kari Eloranta D 29.2.1956 Lahti 188 91     L
10. Mikko Eloranta LW 24.8.1972 Turku 183 86 2.10.1999 27 y 39 d L
11. Valtteri Filppula C 20.3.1984 Vantaa 180 92 15.12.2005 21 y 270 d L
12. Mikael Granlund C 26.2.1992 Oulu 175 76 19.1.2013 20 y 328 d L
13. Jari Grönstrand D 14.11.1962 Tampere 191 92     L
14. Kari Haakana D 8.11.1973 Outokumpu 187 103 17.10.2002 28 y 343 d L
15. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
16. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
17. Niklas Hagman LW 5.12.1979 Helsinki 182 86 4.10.2001 21 y 303 d L
18. Riku Hahl C 1.11.1980 Hämeenlinna 185 87 9.1.2002 21 y 69 d L
19. Teemu Hartikainen C 3.5.1990 Kuopio 186 91 17.3.2011 20 y 318 d L
20. Ilkka Heikkinen D 13.11.1984 Rauma 188 87 5.12.2009 25 y 22 d L
21. Riku Helenius G 1.3.1988 Pälkäne 190 92 30.1.2009 20 y 335 d L
22. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
23. Raimo Helminen C 11.3.1964 Tampere 183 88 12.10.1985 21 y 215 d L
24. Jukka Hentunen LW 5.3.1974 Joroinen 178 85 13.10.2001 27 y 222 d L
25. Jani Hurme G 7.1.1975 Turku 183 85 9.4.2000 25 y 93 d L
26. Risto Jalo C 18.7.1962 Humppila 180 80 14.3.1986 23 y 239 d L
27. Kari Jalonen C 6.1.1960 Oulu 187 84     L
28. Marko Jantunen RW 14.2.1971 Lahti 178 85     L
29. Jesse Joensuu LW 5.10.1987 Pori 193 94 2.3.2009 21 y 148 d L
30. Jussi Jokinen LW 4.1.1983 Kalajoki 183 87 10.5.2005 22 y 126 d L
31. Olli Jokinen C 5.12.1978 Kuopio 188 91 1.10.1997 18 y 300 d L
32. Timo Jutila D 24.12.1963 Tampere 178 85 11.10.1984 20 y 292 d L
33. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
34. Martti Järventie D 4.4.1976 Tampere 180 89 9.10.2001 25 y 188 d L
35. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
36. Jari Kaarela G 8.8.1958 Tampere 178 75 25.2.1981 22 y 201 d L
37. Tomi Kallio RW 27.1.1977 Turku 184 83 10.7.2000 23 y 165 d L
38. Hannu Kamppuri G 1.7.1957 Helsinki 184 78     L
39. Niko Kapanen C 29.4.1978 Hämeenlinna 175 82 9.10.2001 23 y 163 d L
40. Sami Kapanen RW 14.6.1973 Vantaa 178 82 13.12.1995 22 y 182 d L
41. Jarmo Kekäläinen LW 3.7.1966 Tampere 181 80     L
42. Veli-Pekka Ketola C 28.3.1948 Pori 187 100     L
43. Miikka Kiprusoff G 26.10.1976 Turku 188 86 24.10.2000 23 y 364 d L
44. Ville Koistinen D 17.6.1982 Oulu 181 85 6.10.2007 25 y 111 d L
45. Mikko Koivu C 12.3.1983 Turku 188 93 5.11.2005 22 y 238 d L
46. Saku Koivu C 23.11.1974 Turku 179 82 7.10.1995 20 y 318 d L
47. Leo Komarov LW 23.1.1987 Narva, EST 180 94 19.1.2013 25 y 362 d L
48. Lauri Korpikoski LW 28.7.1986 Turku 185 82 4.5.2008 21 y 281 d L
49. Mikko Koskinen G 18.7.1988 Vantaa 196 85 8.2.2011 22 y 205 d L
50. Lasse Kukkonen D 18.9.1981 Oulu 183 85 8.10.2003 22 y 20 d L
51. Jarno Kultanen D 8.1.1973 Luumäki 189 90 5.10.2000 27 y 271 d L
52. Markku Kyllönen LW 15.2.1962 Joensuu 191 90     L
53. Antti Laaksonen LW 3.10.1973 Tammela 180 76 10.10.1998 25 y 7 d L
54. Janne Laukkanen D 19.3.1970 Lahti 185 89 24.1.1995 24 y 311 d L
55. Petteri Lehto D 23.3.1961 Turku 183 86     L
56. Antero Lehtonen LW 12.4.1954 Tampere 180 82 11.10.1979 25 y 182 d L
57. Kari Lehtonen G 16.11.1983 Helsinki 191 91 19.3.2004 20 y 124 d L
58. Mikko Lehtonen D 12.6.1978 Kiiminki 184 92 7.10.2006 28 y 117 d L
59. Ville Leino LW 6.10.1983 Savonlinna 185 83 31.1.2009 25 y 117 d L
60. Mikko Leinonen C 15.7.1955 Tampere 180 80     L
61. Sami Lepistö D 17.10.1984 Espoo 183 80 16.2.2008 23 y 122 d L
62. Juha Lind LW 2.1.1974 Helsinki 181 84 1.10.1997 23 y 272 d L
63. Perttu Lindgren C 26.8.1987 Tampere 184 85 19.10.2009 22 y 54 d L
64. Jyrki Lumme D 16.7.1966 Tampere 185 96 26.11.1988 22 y 133 d L
65. Mikko Luoma D 22.6.1976 Jyväskylä 193 95 30.12.2003 27 y 191 d L
66. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
67. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
68. Olli Malmivaara D 13.3.1982 Kajaani 197 102 31.10.2007 25 y 232 d L
69. Masi Marjamäki LW 16.1.1985 Pori 188 93 18.4.2006 21 y 92 d L
70. Jussi Markkanen G 8.5.1975 Imatra 183 83 28.11.2001 26 y 204 d L
71. Anssi Melametsä C 21.6.1961 Jyväskylä 183 88     L
72. Jarmo Myllys G 29.5.1965 Savonlinna 175 78     L
73. Mikko Mäkelä C 28.2.1965 Tampere 187 88 12.10.1985 20 y 226 d L
74. Tomi Mäki RW 19.8.1983 Helsinki 181 78 12.12.2006 23 y 115 d L
75. Antti Niemi G 29.8.1983 Vantaa 187 90 27.2.2009 25 y 182 d L
76. Antti-Jussi Niemi D 22.9.1977 Vantaa 183 84     L
77. Ville Nieminen LW 6.4.1977 Tampere 183 91 29.1.2000 22 y 298 d L
78. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
79. Antero Niittymäki G 18.6.1980 Turku 185 86 4.2.2004 23 y 231 d L
80. Janne Niskala D 22.9.1981 Västerås, SWE 184 90 4.10.2008 27 y 12 d L
81. Mika Noronen G 17.6.1979 Tampere 185 87 5.10.2000 21 y 110 d L
82. Fredrik Norrena G 29.11.1973 Pietarsaari 183 85 14.10.2006 32 y 319 d L
83. Petteri Nummelin D 25.11.1972 Turku 177 85     L
84. Kai Nurminen LW 29.3.1969 Turku 186 94 4.10.1996 27 y 189 d L
85. Pasi Nurminen G 17.12.1975 Lahti 179 92 30.1.2002 26 y 44 d L
86. Janne Ojanen C 9.4.1968 Tampere 189 91     L
87. Oskar Osala LW 26.12.1987 Vaasa 193 101 10.12.2008 20 y 350 d L
88. Ville Peltonen LW 24.5.1973 Vantaa 180 94 12.10.1995 22 y 141 d L
89. Harri Pesonen C 6.8.1988 Muurame 182 82 16.3.2013 24 y 222 d L
90. Janne Pesonen LW 11.5.1982 Suomussalmi 180 80 1.11.2008 26 y 174 d L
91. Lennart Petrell C 13.4.1984 Helsinki 191 95 13.10.2011 27 y 183 d L
92. Tomi Pettinen D 17.6.1977 Ylöjärvi 191 96 14.10.2002 25 y 119 d L
93. Tuomas Pihlman LW 13.11.1982 Espoo 188 93 1.1.2004 21 y 49 d L
94. Antti Pihlström LW 22.10.1984 Vantaa 178 81 15.12.2007 23 y 54 d L
95. Lasse Pirjetä C 4.4.1974 Haukipudas 191 103 10.10.2002 28 y 189 d L
96. Esa Pirnes C 1.4.1977 Oulu 184 88 9.10.2003 26 y 191 d L
97. Joni Pitkänen D 19.9.1983 Oulu 191 91 9.10.2003 20 y 20 d L
98. Jukka Porvari LW 19.1.1954 Tampere 178 75     L
99. Mika Pyörälä C 13.7.1981 Oulu 182 77 2.10.2009 28 y 81 d L
100. Timo Pärssinen LW 17.1.1977 Lohja 178 84 4.10.2001 24 y 260 d L
load