latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Aki-Petteri Berg D 28.7.1977 Turku 191 97 7.10.1995 18 y 71 d L
2. Olli Jokinen C 5.12.1978 Kuopio 188 91 1.10.1997 18 y 300 d L
3. Hannu Virta D 22.3.1963 Turku 181 82 30.3.1982 19 y 8 d L
4. Petteri Nokelainen C 16.1.1986 Imatra 185 86 10.5.2005 19 y 114 d R
5. Sean Bergenheim C 8.2.1984 Helsinki 180 84 9.10.2003 19 y 243 d L
6. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
7. Joni Pitkänen D 19.9.1983 Oulu 191 91 9.10.2003 20 y 20 d L
8. Teppo Numminen D 3.7.1968 Tampere 186 90 6.10.1988 20 y 95 d R
9. Esa Tikkanen LW 25.1.1965 Helsinki 186 95 23.5.1985 20 y 118 d L
10. Kari Lehtonen G 16.11.1983 Helsinki 191 91 19.3.2004 20 y 124 d L
11. Jari Kurri RW 18.5.1960 Helsinki 184 90 10.10.1980 20 y 145 d R
12. Karri Rämö G 1.7.1986 Asikkala 188 87 2.12.2006 20 y 154 d L
13. Ossi Väänänen D 18.4.1980 Vantaa 191 98 7.10.2000 20 y 172 d L
14. Lauri Tukonen RW 1.9.1986 Hyvinkää 188 90 22.2.2007 20 y 174 d R
15. Jani Rita RW 25.7.1981 Helsinki 185 94 2.3.2002 20 y 220 d L
16. Mikko Mäkelä C 28.2.1965 Tampere 187 88 12.10.1985 20 y 226 d L
17. Tuomo Ruutu C 16.2.1983 Vantaa 183 96 8.10.2003 20 y 234 d L
18. Sami Aittokallio G 6.8.1992 Tampere 183 78 11.4.2013 20 y 248 d L
19. Tuukka Rask G 10.3.1987 Savonlinna 190 82 20.11.2007 20 y 255 d L
20. Timo Blomqvist D 23.1.1961 Helsinki 181 91 24.10.1981 20 y 274 d R
21. Timo Jutila D 24.12.1963 Tampere 178 85 11.10.1984 20 y 292 d L
22. Teemu Hartikainen C 3.5.1990 Kuopio 186 91 17.3.2011 20 y 318 d L
23. Saku Koivu C 23.11.1974 Turku 179 82 7.10.1995 20 y 318 d L
24. Mikael Granlund C 26.2.1992 Oulu 175 76 19.1.2013 20 y 328 d L
25. Riku Helenius G 1.3.1988 Pälkäne 190 92 30.1.2009 20 y 335 d L
26. Risto Siltanen D 31.10.1958 Mänttä 170 86 10.10.1979 20 y 344 d R
27. Oskar Osala LW 26.12.1987 Vaasa 193 101 10.12.2008 20 y 350 d L
28. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
29. Tuomas Pihlman LW 13.11.1982 Espoo 188 93 1.1.2004 21 y 49 d L
30. Riku Hahl C 1.11.1980 Hämeenlinna 185 87 9.1.2002 21 y 69 d L
31. Masi Marjamäki LW 16.1.1985 Pori 188 93 18.4.2006 21 y 92 d L
32. Mika Noronen G 17.6.1979 Tampere 185 87 5.10.2000 21 y 110 d L
33. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
34. Petteri Wirtanen C 28.5.1986 Hyvinkää 186 87 17.10.2007 21 y 142 d L
35. Hannu Toivonen G 18.5.1984 Kalvola 188 90 8.10.2005 21 y 143 d L
36. Jesse Joensuu LW 5.10.1987 Pori 193 94 2.3.2009 21 y 148 d L
37. Reijo Ruotsalainen D 1.4.1960 Oulu 173 75 6.10.1981 21 y 188 d R
38. Raimo Helminen C 11.3.1964 Tampere 183 88 12.10.1985 21 y 215 d L
39. Simo Saarinen D 14.2.1963 Helsinki 178 81 13.10.1984 21 y 242 d L
40. Ville Sirén D 10.2.1964 Tampere 188 89 10.10.1985 21 y 242 d L
41. Sami Vatanen D 3.6.1991 Jyväskylä 175 72 1.2.2013 21 y 243 d L
42. Valtteri Filppula C 20.3.1984 Vantaa 180 92 15.12.2005 21 y 270 d L
43. Lauri Korpikoski LW 28.7.1986 Turku 185 82 4.5.2008 21 y 281 d L
44. Niklas Hagman LW 5.12.1979 Helsinki 182 86 4.10.2001 21 y 303 d L
45. Jyrki Seppä D 14.11.1961 Tampere 183 86 23.10.1983 21 y 343 d L
46. Mikko Lehtonen RW 1.4.1987 Espoo 193 93 11.4.2009 22 y 10 d R
47. Lasse Kukkonen D 18.9.1981 Oulu 183 85 8.10.2003 22 y 20 d L
48. Tony Salmelainen LW 8.10.1981 Espoo 175 82 30.10.2003 22 y 22 d R
49. Raimo Summanen LW 2.3.1962 Jyväskylä 181 89 27.3.1984 22 y 25 d L
50. Teemu Laakso D 27.8.1987 Tuusula 184 92 3.10.2009 22 y 37 d R
51. Perttu Lindgren C 26.8.1987 Tampere 184 85 19.10.2009 22 y 54 d L
52. Teemu Selänne RW 3.7.1970 Helsinki 183 91 6.10.1992 22 y 95 d R
53. Jere Lehtinen RW 24.6.1973 Espoo 183 91 7.10.1995 22 y 105 d R
54. Toni Dahlman RW 3.9.1979 Helsinki 181 89 3.1.2002 22 y 122 d R
55. Jussi Jokinen LW 4.1.1983 Kalajoki 183 87 10.5.2005 22 y 126 d L
56. Jyrki Lumme D 16.7.1966 Tampere 185 96 26.11.1988 22 y 133 d L
57. Ville Peltonen LW 24.5.1973 Vantaa 180 94 12.10.1995 22 y 141 d L
58. Miika Elomo RW 21.4.1977 Turku 183 87 19.10.1999 22 y 181 d L
59. Markus Mattsson G 30.7.1957 Suoniemi 183 83 27.1.1980 22 y 181 d R
60. Sami Kapanen RW 14.6.1973 Vantaa 178 82 13.12.1995 22 y 182 d L
61. Jari Kaarela G 8.8.1958 Tampere 178 75 25.2.1981 22 y 201 d L
62. Mikko Koskinen G 18.7.1988 Vantaa 196 85 8.2.2011 22 y 205 d L
63. Petri Skriko LW 12.3.1962 Lappeenranta 178 78 28.10.1984 22 y 230 d L
64. Christian Ruuttu C 20.2.1964 Lappeenranta 183 91 9.10.1986 22 y 231 d L
65. Mikko Koivu C 12.3.1983 Turku 188 93 5.11.2005 22 y 238 d L
66. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
67. Ville Nieminen LW 6.4.1977 Tampere 183 91 29.1.2000 22 y 298 d L
68. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
69. Mikko Jokela D 4.3.1980 Lappeenranta 185 97 18.2.2003 22 y 351 d R
70. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
71. Joonas Rask C 24.3.1990 Savonlinna 180 76 25.4.2013 23 y 32 d R
72. Pekka Rinne G 3.11.1982 Kempele 193 89 15.12.2005 23 y 42 d L
73. Petri Kontiola C 4.10.1984 Seinäjoki 182 82 25.11.2007 23 y 52 d R
74. Antti Pihlström LW 22.10.1984 Vantaa 178 81 15.12.2007 23 y 54 d L
75. Jari Torkki RW 11.8.1965 Rauma 181 83 3.11.1988 23 y 84 d L
76. Antti Miettinen RW 3.7.1980 Hämeenlinna 183 86 8.10.2003 23 y 97 d R
77. Tomi Mäki RW 19.8.1983 Helsinki 181 78 12.12.2006 23 y 115 d L
78. Sami Lepistö D 17.10.1984 Espoo 183 80 16.2.2008 23 y 122 d L
79. Marko Kiprusoff D 6.6.1972 Turku 184 88 7.10.1995 23 y 123 d R
80. Ilkka Sinisalo RW 10.7.1958 Valkeakoski 184 85 15.11.1981 23 y 128 d L
81. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
82. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
83. Jussi Timonen D 29.6.1983 Kuopio 182 91 20.11.2006 23 y 144 d L
84. Niko Kapanen C 29.4.1978 Hämeenlinna 175 82 9.10.2001 23 y 163 d L
85. Tomi Kallio RW 27.1.1977 Turku 184 83 10.7.2000 23 y 165 d L
86. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
87. Antero Niittymäki G 18.6.1980 Turku 185 86 4.2.2004 23 y 231 d L
88. Risto Jalo C 18.7.1962 Humppila 180 80 14.3.1986 23 y 239 d L
89. Kari Takko G 23.6.1962 Uusikaupunki 187 86 8.3.1986 23 y 258 d R
90. Juha Lind LW 2.1.1974 Helsinki 181 84 1.10.1997 23 y 272 d L
91. Kimmo Timonen D 18.3.1975 Kuopio 178 89 16.12.1998 23 y 273 d L
92. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
93. Jarkko Immonen C 19.4.1982 Rantasalmi 183 95 6.4.2006 23 y 352 d R
94. Miikka Kiprusoff G 26.10.1976 Turku 188 86 24.10.2000 23 y 364 d L
95. Sami Salo D 2.9.1974 Turku 191 95 10.10.1998 24 y 38 d R
96. Anssi Salmela D 13.8.1984 Tampere 182 87 10.10.2008 24 y 58 d L
97. Jarkko Ruutu LW 23.8.1975 Helsinki 188 91 20.11.1999 24 y 89 d L
98. Tommi Santala C 27.6.1979 Helsinki 191 95 9.10.2003 24 y 104 d R
99. Vesa Toskala G 20.5.1977 Tampere 180 83 24.11.2001 24 y 188 d L
100. Harri Pesonen C 6.8.1988 Muurame 182 82 16.3.2013 24 y 222 d L
load