latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Olli Malmivaara D 13.3.1982 Kajaani 197 102 31.10.2007 25 y 232 d L
2. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
3. Mikko Koskinen G 18.7.1988 Vantaa 196 85 8.2.2011 22 y 205 d L
4. Jesse Joensuu LW 5.10.1987 Pori 193 94 2.3.2009 21 y 148 d L
5. Mikko Lehtonen RW 1.4.1987 Espoo 193 93 11.4.2009 22 y 10 d R
6. Mikko Luoma D 22.6.1976 Jyväskylä 193 95 30.12.2003 27 y 191 d L
7. Oskar Osala LW 26.12.1987 Vaasa 193 101 10.12.2008 20 y 350 d L
8. Pekka Rinne G 3.11.1982 Kempele 193 89 15.12.2005 23 y 42 d L
9. Jussi Rynnäs G 22.5.1987 Pori 193 93 27.3.2012 24 y 310 d L
10. Tuomas Grönman D 22.3.1974 Viitasaari 192 90     R
11. Marko Tuomainen RW 25.4.1972 Kuopio 192 95     R
12. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
13. Aki-Petteri Berg D 28.7.1977 Turku 191 97 7.10.1995 18 y 71 d L
14. Jari Grönstrand D 14.11.1962 Tampere 191 92     L
15. Markku Kyllönen LW 15.2.1962 Joensuu 191 90     L
16. Kari Lehtonen G 16.11.1983 Helsinki 191 91 19.3.2004 20 y 124 d L
17. Lennart Petrell C 13.4.1984 Helsinki 191 95 13.10.2011 27 y 183 d L
18. Tomi Pettinen D 17.6.1977 Ylöjärvi 191 96 14.10.2002 25 y 119 d L
19. Lasse Pirjetä C 4.4.1974 Haukipudas 191 103 10.10.2002 28 y 189 d L
20. Joni Pitkänen D 19.9.1983 Oulu 191 91 9.10.2003 20 y 20 d L
21. Sami Salo D 2.9.1974 Turku 191 95 10.10.1998 24 y 38 d R
22. Tommi Santala C 27.6.1979 Helsinki 191 95 9.10.2003 24 y 104 d R
23. Ossi Väänänen D 18.4.1980 Vantaa 191 98 7.10.2000 20 y 172 d L
24. Riku Helenius G 1.3.1988 Pälkäne 190 92 30.1.2009 20 y 335 d L
25. Tuukka Rask G 10.3.1987 Savonlinna 190 82 20.11.2007 20 y 255 d L
26. Jarno Kultanen D 8.1.1973 Luumäki 189 90 5.10.2000 27 y 271 d L
27. Janne Ojanen C 9.4.1968 Tampere 189 91     L
28. Iiro Tarkki G 1.7.1985 Rauma 189 87 8.1.2012 26 y 191 d L
29. Vesa Viitakoski LW 13.2.1971 Lappeenranta 189 96     L
30. Kari Eloranta D 29.2.1956 Lahti 188 91     L
31. Ilkka Heikkinen D 13.11.1984 Rauma 188 87 5.12.2009 25 y 22 d L
32. Olli Jokinen C 5.12.1978 Kuopio 188 91 1.10.1997 18 y 300 d L
33. Jere Karalahti D 25.3.1975 Helsinki 188 95 11.12.1999 24 y 261 d R
34. Miikka Kiprusoff G 26.10.1976 Turku 188 86 24.10.2000 23 y 364 d L
35. Mikko Koivu C 12.3.1983 Turku 188 93 5.11.2005 22 y 238 d L
36. Masi Marjamäki LW 16.1.1985 Pori 188 93 18.4.2006 21 y 92 d L
37. Tuomas Pihlman LW 13.11.1982 Espoo 188 93 1.1.2004 21 y 49 d L
38. Ilkka Pikkarainen RW 19.4.1981 Sonkajärvi 188 99 5.10.2009 28 y 169 d R
39. Jarkko Ruutu LW 23.8.1975 Helsinki 188 91 20.11.1999 24 y 89 d L
40. Karri Rämö G 1.7.1986 Asikkala 188 87 2.12.2006 20 y 154 d L
41. Ville Sirén D 10.2.1964 Tampere 188 89 10.10.1985 21 y 242 d L
42. Hannu Toivonen G 18.5.1984 Kalvola 188 90 8.10.2005 21 y 143 d L
43. Lauri Tukonen RW 1.9.1986 Hyvinkää 188 90 22.2.2007 20 y 174 d R
44. Kari Haakana D 8.11.1973 Outokumpu 187 103 17.10.2002 28 y 343 d L
45. Hannes Hyvönen RW 29.8.1975 Oulu 187 92 23.3.2002 26 y 206 d R
46. Kari Jalonen C 6.1.1960 Oulu 187 84     L
47. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
48. Veli-Pekka Ketola C 28.3.1948 Pori 187 100     L
49. Mikko Mäkelä C 28.2.1965 Tampere 187 88 12.10.1985 20 y 226 d L
50. Antti Niemi G 29.8.1983 Vantaa 187 90 27.2.2009 25 y 182 d L
51. Kari Takko G 23.6.1962 Uusikaupunki 187 86 8.3.1986 23 y 258 d R
52. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
53. Teemu Hartikainen C 3.5.1990 Kuopio 186 91 17.3.2011 20 y 318 d L
54. Teppo Numminen D 3.7.1968 Tampere 186 90 6.10.1988 20 y 95 d R
55. Kai Nurminen LW 29.3.1969 Turku 186 94 4.10.1996 27 y 189 d L
56. Esa Tikkanen LW 25.1.1965 Helsinki 186 95 23.5.1985 20 y 118 d L
57. Petteri Wirtanen C 28.5.1986 Hyvinkää 186 87 17.10.2007 21 y 142 d L
58. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
59. Riku Hahl C 1.11.1980 Hämeenlinna 185 87 9.1.2002 21 y 69 d L
60. Mikko Jokela D 4.3.1980 Lappeenranta 185 97 18.2.2003 22 y 351 d R
61. Lauri Korpikoski LW 28.7.1986 Turku 185 82 4.5.2008 21 y 281 d L
62. Janne Laukkanen D 19.3.1970 Lahti 185 89 24.1.1995 24 y 311 d L
63. Ville Leino LW 6.10.1983 Savonlinna 185 83 31.1.2009 25 y 117 d L
64. Tapio Levo D 24.9.1955 Pori 185 87 6.10.1981 26 y 12 d  
65. Jyrki Lumme D 16.7.1966 Tampere 185 96 26.11.1988 22 y 133 d L
66. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
67. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
68. Antero Niittymäki G 18.6.1980 Turku 185 86 4.2.2004 23 y 231 d L
69. Petteri Nokelainen C 16.1.1986 Imatra 185 86 10.5.2005 19 y 114 d R
70. Mika Noronen G 17.6.1979 Tampere 185 87 5.10.2000 21 y 110 d L
71. Jani Rita RW 25.7.1981 Helsinki 185 94 2.3.2002 20 y 220 d L
72. Antti Törmänen RW 19.9.1970 Espoo 185 94     L
73. Petri Varis LW 13.5.1969 Varkaus 185 95 4.10.1997 28 y 144 d L
74. Niklas Bäckström G 13.2.1978 Helsinki 184 88 7.10.2006 28 y 236 d L
75. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
76. Tomi Kallio RW 27.1.1977 Turku 184 83 10.7.2000 23 y 165 d L
77. Hannu Kamppuri G 1.7.1957 Helsinki 184 78     L
78. Marko Kiprusoff D 6.6.1972 Turku 184 88 7.10.1995 23 y 123 d R
79. Jari Kurri RW 18.5.1960 Helsinki 184 90 10.10.1980 20 y 145 d R
80. Teemu Laakso D 27.8.1987 Tuusula 184 92 3.10.2009 22 y 37 d R
81. Mikko Lehtonen D 12.6.1978 Kiiminki 184 92 7.10.2006 28 y 117 d L
82. Perttu Lindgren C 26.8.1987 Tampere 184 85 19.10.2009 22 y 54 d L
83. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
84. Janne Niskala D 22.9.1981 Västerås, SWE 184 90 4.10.2008 27 y 12 d L
85. Esa Pirnes C 1.4.1977 Oulu 184 88 9.10.2003 26 y 191 d L
86. Ilkka Sinisalo RW 10.7.1958 Valkeakoski 184 85 15.11.1981 23 y 128 d L
87. Juha Ylönen C 13.2.1972 Helsinki 184 80 12.2.1997 24 y 365 d L
88. Sami Aittokallio G 6.8.1992 Tampere 183 78 11.4.2013 20 y 248 d L
89. Miika Elomo RW 21.4.1977 Turku 183 87 19.10.1999 22 y 181 d L
90. Mikko Eloranta LW 24.8.1972 Turku 183 86 2.10.1999 27 y 39 d L
91. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
92. Raimo Helminen C 11.3.1964 Tampere 183 88 12.10.1985 21 y 215 d L
93. Jani Hurme G 7.1.1975 Turku 183 85 9.4.2000 25 y 93 d L
94. Jarkko Immonen C 19.4.1982 Rantasalmi 183 95 6.4.2006 23 y 352 d R
95. Arto Javanainen RW 8.4.1959 Pori 183 86 9.1.1985 25 y 276 d R
96. Jussi Jokinen LW 4.1.1983 Kalajoki 183 87 10.5.2005 22 y 126 d L
97. Lasse Kukkonen D 18.9.1981 Oulu 183 85 8.10.2003 22 y 20 d L
98. Jere Lehtinen RW 24.6.1973 Espoo 183 91 7.10.1995 22 y 105 d R
99. Petteri Lehto D 23.3.1961 Turku 183 86     L
100. Sami Lepistö D 17.10.1984 Espoo 183 80 16.2.2008 23 y 122 d L
load