latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Karri Rämö G 1.7.1986 Asikkala 188 87 2.12.2006 20 y 154 d L
2. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
3. Jere Lehtinen RW 24.6.1973 Espoo 183 91 7.10.1995 22 y 105 d R
4. Mikko Lehtonen RW 1.4.1987 Espoo 193 93 11.4.2009 22 y 10 d R
5. Sami Lepistö D 17.10.1984 Espoo 183 80 16.2.2008 23 y 122 d L
6. Tuomas Pihlman LW 13.11.1982 Espoo 188 93 1.1.2004 21 y 49 d L
7. Tony Salmelainen LW 8.10.1981 Espoo 175 82 30.10.2003 22 y 22 d R
8. Antti Törmänen RW 19.9.1970 Espoo 185 94     L
9. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
10. Lasse Pirjetä C 4.4.1974 Haukipudas 191 103 10.10.2002 28 y 189 d L
11. Sean Bergenheim C 8.2.1984 Helsinki 180 84 9.10.2003 19 y 243 d L
12. Timo Blomqvist D 23.1.1961 Helsinki 181 91 24.10.1981 20 y 274 d R
13. Niklas Bäckström G 13.2.1978 Helsinki 184 88 7.10.2006 28 y 236 d L
14. Toni Dahlman RW 3.9.1979 Helsinki 181 89 3.1.2002 22 y 122 d R
15. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
16. Niklas Hagman LW 5.12.1979 Helsinki 182 86 4.10.2001 21 y 303 d L
17. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
18. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
19. Hannu Kamppuri G 1.7.1957 Helsinki 184 78     L
20. Jere Karalahti D 25.3.1975 Helsinki 188 95 11.12.1999 24 y 261 d R
21. Jari Kurri RW 18.5.1960 Helsinki 184 90 10.10.1980 20 y 145 d R
22. Kari Lehtonen G 16.11.1983 Helsinki 191 91 19.3.2004 20 y 124 d L
23. Juha Lind LW 2.1.1974 Helsinki 181 84 1.10.1997 23 y 272 d L
24. Tomi Mäki RW 19.8.1983 Helsinki 181 78 12.12.2006 23 y 115 d L
25. Lennart Petrell C 13.4.1984 Helsinki 191 95 13.10.2011 27 y 183 d L
26. Jani Rita RW 25.7.1981 Helsinki 185 94 2.3.2002 20 y 220 d L
27. Jarkko Ruutu LW 23.8.1975 Helsinki 188 91 20.11.1999 24 y 89 d L
28. Simo Saarinen D 14.2.1963 Helsinki 178 81 13.10.1984 21 y 242 d L
29. Tommi Santala C 27.6.1979 Helsinki 191 95 9.10.2003 24 y 104 d R
30. Teemu Selänne RW 3.7.1970 Helsinki 183 91 6.10.1992 22 y 95 d R
31. Esa Tikkanen LW 25.1.1965 Helsinki 186 95 23.5.1985 20 y 118 d L
32. Juha Ylönen C 13.2.1972 Helsinki 184 80 12.2.1997 24 y 365 d L
33. Risto Jalo C 18.7.1962 Humppila 180 80 14.3.1986 23 y 239 d L
34. Lauri Tukonen RW 1.9.1986 Hyvinkää 188 90 22.2.2007 20 y 174 d R
35. Petteri Wirtanen C 28.5.1986 Hyvinkää 186 87 17.10.2007 21 y 142 d L
36. Riku Hahl C 1.11.1980 Hämeenlinna 185 87 9.1.2002 21 y 69 d L
37. Niko Kapanen C 29.4.1978 Hämeenlinna 175 82 9.10.2001 23 y 163 d L
38. Antti Miettinen RW 3.7.1980 Hämeenlinna 183 86 8.10.2003 23 y 97 d R
39. Tony Virta RW 28.6.1972 Hämeenlinna 178 86 20.3.2002 29 y 265 d L
40. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
41. Jussi Markkanen G 8.5.1975 Imatra 183 83 28.11.2001 26 y 204 d L
42. Petteri Nokelainen C 16.1.1986 Imatra 185 86 10.5.2005 19 y 114 d R
43. Markku Kyllönen LW 15.2.1962 Joensuu 191 90     L
44. Jukka Hentunen LW 5.3.1974 Joroinen 178 85 13.10.2001 27 y 222 d L
45. Mikko Luoma D 22.6.1976 Jyväskylä 193 95 30.12.2003 27 y 191 d L
46. Anssi Melametsä C 21.6.1961 Jyväskylä 183 88     L
47. Raimo Summanen LW 2.3.1962 Jyväskylä 181 89 27.3.1984 22 y 25 d L
48. Sami Vatanen D 3.6.1991 Jyväskylä 175 72 1.2.2013 21 y 243 d L
49. Olli Malmivaara D 13.3.1982 Kajaani 197 102 31.10.2007 25 y 232 d L
50. Jussi Jokinen LW 4.1.1983 Kalajoki 183 87 10.5.2005 22 y 126 d L
51. Hannu Toivonen G 18.5.1984 Kalvola 188 90 8.10.2005 21 y 143 d L
52. Pekka Rinne G 3.11.1982 Kempele 193 89 15.12.2005 23 y 42 d L
53. Mikko Lehtonen D 12.6.1978 Kiiminki 184 92 7.10.2006 28 y 117 d L
54. Teemu Hartikainen C 3.5.1990 Kuopio 186 91 17.3.2011 20 y 318 d L
55. Olli Jokinen C 5.12.1978 Kuopio 188 91 1.10.1997 18 y 300 d L
56. Jussi Timonen D 29.6.1983 Kuopio 182 91 20.11.2006 23 y 144 d L
57. Kimmo Timonen D 18.3.1975 Kuopio 178 89 16.12.1998 23 y 273 d L
58. Marko Tuomainen RW 25.4.1972 Kuopio 192 95     R
59. Kari Eloranta D 29.2.1956 Lahti 188 91     L
60. Marko Jantunen RW 14.2.1971 Lahti 178 85     L
61. Janne Laukkanen D 19.3.1970 Lahti 185 89 24.1.1995 24 y 311 d L
62. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
63. Pasi Nurminen G 17.12.1975 Lahti 179 92 30.1.2002 26 y 44 d L
64. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
65. Mikko Jokela D 4.3.1980 Lappeenranta 185 97 18.2.2003 22 y 351 d R
66. Christian Ruuttu C 20.2.1964 Lappeenranta 183 91 9.10.1986 22 y 231 d L
67. Petri Skriko LW 12.3.1962 Lappeenranta 178 78 28.10.1984 22 y 230 d L
68. Vesa Viitakoski LW 13.2.1971 Lappeenranta 189 96     L
69. Timo Pärssinen LW 17.1.1977 Lohja 178 84 4.10.2001 24 y 260 d L
70. Jarno Kultanen D 8.1.1973 Luumäki 189 90 5.10.2000 27 y 271 d L
71. Harri Pesonen C 6.8.1988 Muurame 182 82 16.3.2013 24 y 222 d L
72. Risto Siltanen D 31.10.1958 Mänttä 170 86 10.10.1979 20 y 344 d R
73. Leo Komarov LW 23.1.1987 Narva, EST 180 94 19.1.2013 25 y 362 d L
74. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
75. Mika Alatalo RW 11.6.1971 Oulu 182 90 2.10.1999 28 y 113 d L
76. Mikael Granlund C 26.2.1992 Oulu 175 76 19.1.2013 20 y 328 d L
77. Hannes Hyvönen RW 29.8.1975 Oulu 187 92 23.3.2002 26 y 206 d R
78. Kari Jalonen C 6.1.1960 Oulu 187 84     L
79. Ville Koistinen D 17.6.1982 Oulu 181 85 6.10.2007 25 y 111 d L
80. Lasse Kukkonen D 18.9.1981 Oulu 183 85 8.10.2003 22 y 20 d L
81. Esa Pirnes C 1.4.1977 Oulu 184 88 9.10.2003 26 y 191 d L
82. Joni Pitkänen D 19.9.1983 Oulu 191 91 9.10.2003 20 y 20 d L
83. Mika Pyörälä C 13.7.1981 Oulu 182 77 2.10.2009 28 y 81 d L
84. Reijo Ruotsalainen D 1.4.1960 Oulu 173 75 6.10.1981 21 y 188 d R
85. Kari Haakana D 8.11.1973 Outokumpu 187 103 17.10.2002 28 y 343 d L
86. Kai Suikkanen LW 29.6.1959 Parkano          
87. Fredrik Norrena G 29.11.1973 Pietarsaari 183 85 14.10.2006 32 y 319 d L
88. Arto Javanainen RW 8.4.1959 Pori 183 86 9.1.1985 25 y 276 d R
89. Jesse Joensuu LW 5.10.1987 Pori 193 94 2.3.2009 21 y 148 d L
90. Veli-Pekka Ketola C 28.3.1948 Pori 187 100     L
91. Tapio Levo D 24.9.1955 Pori 185 87 6.10.1981 26 y 12 d  
92. Masi Marjamäki LW 16.1.1985 Pori 188 93 18.4.2006 21 y 92 d L
93. Pekka Rautakallio D 25.7.1953 Pori 180 85 10.10.1979 26 y 77 d L
94. Jussi Rynnäs G 22.5.1987 Pori 193 93 27.3.2012 24 y 310 d L
95. Riku Helenius G 1.3.1988 Pälkäne 190 92 30.1.2009 20 y 335 d L
96. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
97. Jarkko Immonen C 19.4.1982 Rantasalmi 183 95 6.4.2006 23 y 352 d R
98. Ilkka Heikkinen D 13.11.1984 Rauma 188 87 5.12.2009 25 y 22 d L
99. Iiro Tarkki G 1.7.1985 Rauma 189 87 8.1.2012 26 y 191 d L
100. Jari Torkki RW 11.8.1965 Rauma 181 83 3.11.1988 23 y 84 d L
load