latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Veli-Pekka Ketola C 28.3.1948 Pori 187 100     L
2. Pekka Rautakallio D 25.7.1953 Pori 180 85 10.10.1979 26 y 77 d L
3. Jukka Porvari LW 19.1.1954 Tampere 178 75     L
4. Antero Lehtonen LW 12.4.1954 Tampere 180 82 11.10.1979 25 y 182 d L
5. Mikko Leinonen C 15.7.1955 Tampere 180 80     L
6. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
7. Tapio Levo D 24.9.1955 Pori 185 87 6.10.1981 26 y 12 d  
8. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
9. Kari Eloranta D 29.2.1956 Lahti 188 91     L
10. Hannu Kamppuri G 1.7.1957 Helsinki 184 78     L
11. Markus Mattsson G 30.7.1957 Suoniemi 183 83 27.1.1980 22 y 181 d R
12. Ilkka Sinisalo RW 10.7.1958 Valkeakoski 184 85 15.11.1981 23 y 128 d L
13. Jari Kaarela G 8.8.1958 Tampere 178 75 25.2.1981 22 y 201 d L
14. Risto Siltanen D 31.10.1958 Mänttä 170 86 10.10.1979 20 y 344 d R
15. Arto Javanainen RW 8.4.1959 Pori 183 86 9.1.1985 25 y 276 d R
16. Kai Suikkanen LW 29.6.1959 Parkano          
17. Kari Jalonen C 6.1.1960 Oulu 187 84     L
18. Reijo Ruotsalainen D 1.4.1960 Oulu 173 75 6.10.1981 21 y 188 d R
19. Jari Kurri RW 18.5.1960 Helsinki 184 90 10.10.1980 20 y 145 d R
20. Timo Blomqvist D 23.1.1961 Helsinki 181 91 24.10.1981 20 y 274 d R
21. Petteri Lehto D 23.3.1961 Turku 183 86     L
22. Anssi Melametsä C 21.6.1961 Jyväskylä 183 88     L
23. Jyrki Seppä D 14.11.1961 Tampere 183 86 23.10.1983 21 y 343 d L
24. Markku Kyllönen LW 15.2.1962 Joensuu 191 90     L
25. Raimo Summanen LW 2.3.1962 Jyväskylä 181 89 27.3.1984 22 y 25 d L
26. Petri Skriko LW 12.3.1962 Lappeenranta 178 78 28.10.1984 22 y 230 d L
27. Kari Takko G 23.6.1962 Uusikaupunki 187 86 8.3.1986 23 y 258 d R
28. Risto Jalo C 18.7.1962 Humppila 180 80 14.3.1986 23 y 239 d L
29. Jari Grönstrand D 14.11.1962 Tampere 191 92     L
30. Simo Saarinen D 14.2.1963 Helsinki 178 81 13.10.1984 21 y 242 d L
31. Hannu Virta D 22.3.1963 Turku 181 82 30.3.1982 19 y 8 d L
32. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
33. Timo Jutila D 24.12.1963 Tampere 178 85 11.10.1984 20 y 292 d L
34. Ville Sirén D 10.2.1964 Tampere 188 89 10.10.1985 21 y 242 d L
35. Christian Ruuttu C 20.2.1964 Lappeenranta 183 91 9.10.1986 22 y 231 d L
36. Raimo Helminen C 11.3.1964 Tampere 183 88 12.10.1985 21 y 215 d L
37. Esa Tikkanen LW 25.1.1965 Helsinki 186 95 23.5.1985 20 y 118 d L
38. Mikko Mäkelä C 28.2.1965 Tampere 187 88 12.10.1985 20 y 226 d L
39. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
40. Jarmo Myllys G 29.5.1965 Savonlinna 175 78     L
41. Jari Torkki RW 11.8.1965 Rauma 181 83 3.11.1988 23 y 84 d L
42. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
43. Jarmo Kekäläinen LW 3.7.1966 Tampere 181 80     L
44. Jyrki Lumme D 16.7.1966 Tampere 185 96 26.11.1988 22 y 133 d L
45. Janne Ojanen C 9.4.1968 Tampere 189 91     L
46. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
47. Teppo Numminen D 3.7.1968 Tampere 186 90 6.10.1988 20 y 95 d R
48. Kai Nurminen LW 29.3.1969 Turku 186 94 4.10.1996 27 y 189 d L
49. Petri Varis LW 13.5.1969 Varkaus 185 95 4.10.1997 28 y 144 d L
50. Janne Laukkanen D 19.3.1970 Lahti 185 89 24.1.1995 24 y 311 d L
51. Teemu Selänne RW 3.7.1970 Helsinki 183 91 6.10.1992 22 y 95 d R
52. Antti Törmänen RW 19.9.1970 Espoo 185 94     L
53. Vesa Viitakoski LW 13.2.1971 Lappeenranta 189 96     L
54. Marko Jantunen RW 14.2.1971 Lahti 178 85     L
55. Mika Alatalo RW 11.6.1971 Oulu 182 90 2.10.1999 28 y 113 d L
56. Juha Ylönen C 13.2.1972 Helsinki 184 80 12.2.1997 24 y 365 d L
57. Marko Tuomainen RW 25.4.1972 Kuopio 192 95     R
58. Jarkko Varvio RW 28.4.1972 Tampere 177 83     R
59. Marko Kiprusoff D 6.6.1972 Turku 184 88 7.10.1995 23 y 123 d R
60. Tony Virta RW 28.6.1972 Hämeenlinna 178 86 20.3.2002 29 y 265 d L
61. Mikko Eloranta LW 24.8.1972 Turku 183 86 2.10.1999 27 y 39 d L
62. Petteri Nummelin D 25.11.1972 Turku 177 85     L
63. Jarno Kultanen D 8.1.1973 Luumäki 189 90 5.10.2000 27 y 271 d L
64. Ville Peltonen LW 24.5.1973 Vantaa 180 94 12.10.1995 22 y 141 d L
65. Sami Kapanen RW 14.6.1973 Vantaa 178 82 13.12.1995 22 y 182 d L
66. Jere Lehtinen RW 24.6.1973 Espoo 183 91 7.10.1995 22 y 105 d R
67. Antti Laaksonen LW 3.10.1973 Tammela 180 76 10.10.1998 25 y 7 d L
68. Kari Haakana D 8.11.1973 Outokumpu 187 103 17.10.2002 28 y 343 d L
69. Fredrik Norrena G 29.11.1973 Pietarsaari 183 85 14.10.2006 32 y 319 d L
70. Juha Lind LW 2.1.1974 Helsinki 181 84 1.10.1997 23 y 272 d L
71. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
72. Jukka Hentunen LW 5.3.1974 Joroinen 178 85 13.10.2001 27 y 222 d L
73. Tuomas Grönman D 22.3.1974 Viitasaari 192 90     R
74. Lasse Pirjetä C 4.4.1974 Haukipudas 191 103 10.10.2002 28 y 189 d L
75. Tom Koivisto D 4.6.1974 Turku 179 88 10.10.2002 28 y 128 d R
76. Sami Salo D 2.9.1974 Turku 191 95 10.10.1998 24 y 38 d R
77. Saku Koivu C 23.11.1974 Turku 179 82 7.10.1995 20 y 318 d L
78. Jani Hurme G 7.1.1975 Turku 183 85 9.4.2000 25 y 93 d L
79. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
80. Kimmo Timonen D 18.3.1975 Kuopio 178 89 16.12.1998 23 y 273 d L
81. Jere Karalahti D 25.3.1975 Helsinki 188 95 11.12.1999 24 y 261 d R
82. Jussi Markkanen G 8.5.1975 Imatra 183 83 28.11.2001 26 y 204 d L
83. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
84. Jarkko Ruutu LW 23.8.1975 Helsinki 188 91 20.11.1999 24 y 89 d L
85. Hannes Hyvönen RW 29.8.1975 Oulu 187 92 23.3.2002 26 y 206 d R
86. Pasi Nurminen G 17.12.1975 Lahti 179 92 30.1.2002 26 y 44 d L
87. Martti Järventie D 4.4.1976 Tampere 180 89 9.10.2001 25 y 188 d L
88. Mikko Luoma D 22.6.1976 Jyväskylä 193 95 30.12.2003 27 y 191 d L
89. Miikka Kiprusoff G 26.10.1976 Turku 188 86 24.10.2000 23 y 364 d L
90. Timo Pärssinen LW 17.1.1977 Lohja 178 84 4.10.2001 24 y 260 d L
91. Tomi Kallio RW 27.1.1977 Turku 184 83 10.7.2000 23 y 165 d L
92. Esa Pirnes C 1.4.1977 Oulu 184 88 9.10.2003 26 y 191 d L
93. Ville Nieminen LW 6.4.1977 Tampere 183 91 29.1.2000 22 y 298 d L
94. Miika Elomo RW 21.4.1977 Turku 183 87 19.10.1999 22 y 181 d L
95. Vesa Toskala G 20.5.1977 Tampere 180 83 24.11.2001 24 y 188 d L
96. Tomi Pettinen D 17.6.1977 Ylöjärvi 191 96 14.10.2002 25 y 119 d L
97. Aki-Petteri Berg D 28.7.1977 Turku 191 97 7.10.1995 18 y 71 d L
98. Antti-Jussi Niemi D 22.9.1977 Vantaa 183 84     L
99. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
100. Niklas Bäckström G 13.2.1978 Helsinki 184 88 7.10.2006 28 y 236 d L
load