latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Players

  name pos birthdate birthplace height weight debut age on debut stick
1. Antti Aalto C 4.3.1975 Lappeenranta 186 92 6.12.1997 22 y 277 d L
2. Peter Ahola D 14.5.1968 Espoo 191 94 4.10.1991 23 y 143 d L
3. Sami Aittokallio G 6.8.1992 Tampere 183 78 11.4.2013 20 y 248 d L
4. Mika Alatalo RW 11.6.1971 Oulu 182 90 2.10.1999 28 y 113 d L
5. Aki-Petteri Berg D 28.7.1977 Turku 191 97 7.10.1995 18 y 71 d L
6. Sean Bergenheim C 8.2.1984 Helsinki 180 84 9.10.2003 19 y 243 d L
7. Timo Blomqvist D 23.1.1961 Helsinki 181 91 24.10.1981 20 y 274 d R
8. Niklas Bäckström G 13.2.1978 Helsinki 184 88 7.10.2006 28 y 236 d L
9. Toni Dahlman RW 3.9.1979 Helsinki 181 89 3.1.2002 22 y 122 d R
10. Miika Elomo RW 21.4.1977 Turku 183 87 19.10.1999 22 y 181 d L
11. Kari Eloranta D 29.2.1956 Lahti 188 91     L
12. Mikko Eloranta LW 24.8.1972 Turku 183 86 2.10.1999 27 y 39 d L
13. Valtteri Filppula C 20.3.1984 Vantaa 180 92 15.12.2005 21 y 270 d L
14. Mikael Granlund C 26.2.1992 Oulu 175 76 19.1.2013 20 y 328 d L
15. Tuomas Grönman D 22.3.1974 Viitasaari 192 90     R
16. Jari Grönstrand D 14.11.1962 Tampere 191 92     L
17. Kari Haakana D 8.11.1973 Outokumpu 187 103 17.10.2002 28 y 343 d L
18. Ari Haanpää LW 29.11.1965 Nokia 185 88 12.10.1985 19 y 317 d L
19. Matti Hagman C 21.9.1955 Helsinki 183 83 7.10.1976 21 y 16 d L
20. Niklas Hagman LW 5.12.1979 Helsinki 182 86 4.10.2001 21 y 303 d L
21. Riku Hahl C 1.11.1980 Hämeenlinna 185 87 9.1.2002 21 y 69 d L
22. Teemu Hartikainen C 3.5.1990 Kuopio 186 91 17.3.2011 20 y 318 d L
23. Ilkka Heikkinen D 13.11.1984 Rauma 188 87 5.12.2009 25 y 22 d L
24. Riku Helenius G 1.3.1988 Pälkäne 190 92 30.1.2009 20 y 335 d L
25. Sami Helenius D 22.1.1974 Helsinki 196 105 14.12.1996 22 y 327 d L
26. Raimo Helminen C 11.3.1964 Tampere 183 88 12.10.1985 21 y 215 d L
27. Jukka Hentunen LW 5.3.1974 Joroinen 178 85 13.10.2001 27 y 222 d L
28. Jani Hurme G 7.1.1975 Turku 183 85 9.4.2000 25 y 93 d L
29. Hannes Hyvönen RW 29.8.1975 Oulu 187 92 23.3.2002 26 y 206 d R
30. Jarkko Immonen C 19.4.1982 Rantasalmi 183 95 6.4.2006 23 y 352 d R
31. Risto Jalo C 18.7.1962 Humppila 180 80 14.3.1986 23 y 239 d L
32. Kari Jalonen C 6.1.1960 Oulu 187 84     L
33. Marko Jantunen RW 14.2.1971 Lahti 178 85     L
34. Arto Javanainen RW 8.4.1959 Pori 183 86 9.1.1985 25 y 276 d R
35. Jesse Joensuu LW 5.10.1987 Pori 193 94 2.3.2009 21 y 148 d L
36. Mikko Jokela D 4.3.1980 Lappeenranta 185 97 18.2.2003 22 y 351 d R
37. Jussi Jokinen LW 4.1.1983 Kalajoki 183 87 10.5.2005 22 y 126 d L
38. Olli Jokinen C 5.12.1978 Kuopio 188 91 1.10.1997 18 y 300 d L
39. Timo Jutila D 24.12.1963 Tampere 178 85 11.10.1984 20 y 292 d L
40. Hannu Järvenpää RW 19.5.1963 Ii 184 88 9.10.1986 23 y 143 d L
41. Martti Järventie D 4.4.1976 Tampere 180 89 9.10.2001 25 y 188 d L
42. Iiro Järvi RW 23.3.1965 Helsinki 187 91 6.10.1988 23 y 197 d L
43. Jari Kaarela G 8.8.1958 Tampere 178 75 25.2.1981 22 y 201 d L
44. Tomi Kallio RW 27.1.1977 Turku 184 83 10.7.2000 23 y 165 d L
45. Hannu Kamppuri G 1.7.1957 Helsinki 184 78     L
46. Niko Kapanen C 29.4.1978 Hämeenlinna 175 82 9.10.2001 23 y 163 d L
47. Sami Kapanen RW 14.6.1973 Vantaa 178 82 13.12.1995 22 y 182 d L
48. Jere Karalahti D 25.3.1975 Helsinki 188 95 11.12.1999 24 y 261 d R
49. Jarmo Kekäläinen LW 3.7.1966 Tampere 181 80     L
50. Veli-Pekka Ketola C 28.3.1948 Pori 187 100     L
51. Marko Kiprusoff D 6.6.1972 Turku 184 88 7.10.1995 23 y 123 d R
52. Miikka Kiprusoff G 26.10.1976 Turku 188 86 24.10.2000 23 y 364 d L
53. Ville Koistinen D 17.6.1982 Oulu 181 85 6.10.2007 25 y 111 d L
54. Tom Koivisto D 4.6.1974 Turku 179 88 10.10.2002 28 y 128 d R
55. Mikko Koivu C 12.3.1983 Turku 188 93 5.11.2005 22 y 238 d L
56. Saku Koivu C 23.11.1974 Turku 179 82 7.10.1995 20 y 318 d L
57. Leo Komarov LW 23.1.1987 Narva, EST 180 94 19.1.2013 25 y 362 d L
58. Petri Kontiola C 4.10.1984 Seinäjoki 182 82 25.11.2007 23 y 52 d R
59. Lauri Korpikoski LW 28.7.1986 Turku 185 82 4.5.2008 21 y 281 d L
60. Mikko Koskinen G 18.7.1988 Vantaa 196 85 8.2.2011 22 y 205 d L
61. Lasse Kukkonen D 18.9.1981 Oulu 183 85 8.10.2003 22 y 20 d L
62. Jarno Kultanen D 8.1.1973 Luumäki 189 90 5.10.2000 27 y 271 d L
63. Jari Kurri RW 18.5.1960 Helsinki 184 90 10.10.1980 20 y 145 d R
64. Markku Kyllönen LW 15.2.1962 Joensuu 191 90     L
65. Teemu Laakso D 27.8.1987 Tuusula 184 92 3.10.2009 22 y 37 d R
66. Antti Laaksonen LW 3.10.1973 Tammela 180 76 10.10.1998 25 y 7 d L
67. Janne Laukkanen D 19.3.1970 Lahti 185 89 24.1.1995 24 y 311 d L
68. Jere Lehtinen RW 24.6.1973 Espoo 183 91 7.10.1995 22 y 105 d R
69. Petteri Lehto D 23.3.1961 Turku 183 86     L
70. Antero Lehtonen LW 12.4.1954 Tampere 180 82 11.10.1979 25 y 182 d L
71. Kari Lehtonen G 16.11.1983 Helsinki 191 91 19.3.2004 20 y 124 d L
72. Mikko Lehtonen D 12.6.1978 Kiiminki 184 92 7.10.2006 28 y 117 d L
73. Mikko Lehtonen RW 1.4.1987 Espoo 193 93 11.4.2009 22 y 10 d R
74. Ville Leino LW 6.10.1983 Savonlinna 185 83 31.1.2009 25 y 117 d L
75. Mikko Leinonen C 15.7.1955 Tampere 180 80     L
76. Sami Lepistö D 17.10.1984 Espoo 183 80 16.2.2008 23 y 122 d L
77. Tapio Levo D 24.9.1955 Pori 185 87 6.10.1981 26 y 12 d  
78. Juha Lind LW 2.1.1974 Helsinki 181 84 1.10.1997 23 y 272 d L
79. Perttu Lindgren C 26.8.1987 Tampere 184 85 19.10.2009 22 y 54 d L
80. Jyrki Lumme D 16.7.1966 Tampere 185 96 26.11.1988 22 y 133 d L
81. Mikko Luoma D 22.6.1976 Jyväskylä 193 95 30.12.2003 27 y 191 d L
82. Toni Lydman D 25.9.1977 Lahti 185 91 5.10.2000 23 y 10 d L
83. Kari Makkonen RW 20.1.1956 Harjavalta 184 89 7.11.1979 23 y 291 d L
84. Olli Malmivaara D 13.3.1982 Kajaani 197 102 31.10.2007 25 y 232 d L
85. Masi Marjamäki LW 16.1.1985 Pori 188 93 18.4.2006 21 y 92 d L
86. Jussi Markkanen G 8.5.1975 Imatra 183 83 28.11.2001 26 y 204 d L
87. Markus Mattsson G 30.7.1957 Suoniemi 183 83 27.1.1980 22 y 181 d R
88. Anssi Melametsä C 21.6.1961 Jyväskylä 183 88     L
89. Antti Miettinen RW 3.7.1980 Hämeenlinna 183 86 8.10.2003 23 y 97 d R
90. Jarmo Myllys G 29.5.1965 Savonlinna 175 78     L
91. Mikko Mäkelä C 28.2.1965 Tampere 187 88 12.10.1985 20 y 226 d L
92. Tomi Mäki RW 19.8.1983 Helsinki 181 78 12.12.2006 23 y 115 d L
93. Antti Niemi G 29.8.1983 Vantaa 187 90 27.2.2009 25 y 182 d L
94. Antti-Jussi Niemi D 22.9.1977 Vantaa 183 84     L
95. Ville Nieminen LW 6.4.1977 Tampere 183 91 29.1.2000 22 y 298 d L
96. Janne Niinimaa D 22.5.1975 Raahe 185 100 5.10.1996 21 y 136 d L
97. Antero Niittymäki G 18.6.1980 Turku 185 86 4.2.2004 23 y 231 d L
98. Janne Niskala D 22.9.1981 Västerås, SWE 184 90 4.10.2008 27 y 12 d L
99. Petteri Nokelainen C 16.1.1986 Imatra 185 86 10.5.2005 19 y 114 d R
100. Mika Noronen G 17.6.1979 Tampere 185 87 5.10.2000 21 y 110 d L
load