latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Goalie stats

    name se gp g a pim min ga svs so en win tie loss gaa svs%
1. Miikka Kiprusoff 12 623 0 10 47 36178 1500 15549 44 49 319 71 213 2,49 91,20
2. Kari Lehtonen 9 380 0 17 26 21936 989 10555 22 32 181 35 147 2,71 91,43
3. Niklas Bäckström 7 369 0 5 20 21149 856 9429 28 23 184 45 124 2,43 91,68
4. +1 Pekka Rinne 7 293 0 7 28 16739 659 7524 30 24 153 34 88 2,36 91,95
5. -1 Vesa Toskala 9 266 0 10 16 14767 679 6278 13 21 129 30 82 2,76 90,24
6. Antero Niittymäki 7 234 0 3 6 13113 645 5954 5 22 95 31 86 2,95 90,23
7. Antti Niemi 5 213 0 3 6 12372 482 5339 23 11 120 26 60 2,34 91,72
8. Kari Takko 7 142 0 2 30 7317 475 3447 1 16 37 14 71 3,90 87,89
9. +2 Tuukka Rask 6 138 0 4 6 7793 279 3532 16 10 66 16 45 2,15 92,68
10. -1 Jussi Markkanen 6 128 0 2 4 6610 297 2644 7 10 43 15 47 2,70 89,90
11. -1 Pasi Nurminen 3 125 0 5 39 7059 338 3044 5 19 48 12 54 2,87 90,01
12. Fredrik Norrena 3 100 0 1 6 5235 243 2166 5 10 35 11 45 2,79 89,91
13. Markus Mattsson 5 92 0 3 6 5007 343 904 6 9 21 14 46 4,11 72,49
14. Jani Hurme 4 76 0 0 19 4041 176 1691 6 6 29 11 25 2,61 90,57
15. Mika Noronen 6 71 1 0 4 3651 163 1479 3 3 23 6 32 2,68 90,07
16. Hannu Toivonen 3 61 0 0 10 3259 183 1475 1 3 18 10 24 3,37 88,96
17. Karri Rämö 3 48 0 2 6 2651 148 1263 0 9 11 10 21 3,35 89,51
18. Jarmo Myllys 4 39 0 1 4 1846 161 979 0 8 4 1 27 5,23 85,88
19. Hannu Kamppuri 1 13 0 1 2 645 54 297 0 2 1 1 10 5,02 84,62
20. Jari Kaarela 1 5 0 0 2 220 22   0 0 2 0 2 6,00  
21. Mikko Koskinen 1 4 0 0 0 208 15 103 0 0 2 0 1 4,33 87,29
22. Jussi Rynnäs 2 3 0 0 0 109 7 39 0 0 0 0 1 3,85 84,78
23. new Sami Aittokallio 1 1 0 0 0 49 2 23 0 0 0 0 0 2,45 92,00
24. -1 Iiro Tarkki 1 1 0 0 0 41 3 7 0 0 1 0 0 4,39 70,0
25. -1 Riku Helenius 1 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0,00 100,0
load