latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Teemu Selänne 118 0,36 0,34 0,69 0,49 -0,12 0,15 0,00 0,09 2,76
2. Jari Kurri 200 0,53 0,64 1,17 0,62 0,37 0,13 0,05 0,07 1,22
3. Esa Tikkanen 186 0,39 0,32 0,71 1,48 0,07 0,10 0,02 0,06 2,05
4. Sami Salo 100 0,12 0,19 0,31 0,20 -0,17 0,08 0,00 0,03 1,95
5. Jere Lehtinen 108 0,25 0,20 0,45 0,11 0,02 0,06 0,01 0,01 2,44
6. Jyrki Lumme 105 0,09 0,33 0,42 0,50 0,08 0,05 0,01 0,02 1,66
7. Petteri Nummelin 7 0,14 0,29 0,43 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 2,14
8. Risto Siltanen 32 0,19 0,38 0,56 0,94 -0,22 0,13 0,00 0,03  
9. Mikko Mäkelä 18 0,17 0,44 0,61 0,78 -0,56 0,11 0,00 0,06 0,89
10. Petri Skriko 28 0,18 0,32 0,50 0,14 -0,29 0,11 0,00 0,00 1,64
11. Saku Koivu 67 0,27 0,60 0,87 0,81 0,07 0,10 0,00 0,01 1,75
12. Jussi Jokinen 31 0,29 0,26 0,55 0,06 -0,06 0,10 0,00 0,10 1,52
13. Reijo Ruotsalainen 86 0,17 0,37 0,55 0,51 0,14 0,08 0,00 0,05  
14. Ville Nieminen 58 0,14 0,21 0,34 1,71 -0,03 0,07 0,00 0,02 1,69
15. Teppo Numminen 82 0,11 0,17 0,28 0,34 0,02 0,06 0,00 0,01 1,32
16. Ilkka Sinisalo 68 0,31 0,16 0,47 0,09 -0,04 0,06 0,01 0,07 1,71
17. Janne Laukkanen 59 0,12 0,15 0,27 0,78 0,12 0,05 0,00 0,03 1,24
18. Mikko Leinonen 20 0,10 0,55 0,65 1,40 -0,15 0,05 0,00 0,00  
19. Sean Bergenheim 23 0,52 0,22 0,74 0,52 0,00 0,04 0,00 0,04 3,04
20. Pekka Rautakallio 23 0,09 0,22 0,30 0,35   0,04 0,00 0,00  
21. Sami Kapanen 87 0,15 0,25 0,40 0,25 -0,14 0,03 0,01 0,01 1,77
22. Janne Niinimaa 59 0,05 0,36 0,41 1,02 -0,03 0,03 0,00 0,05 1,93
23. Valtteri Filppula 98 0,18 0,38 0,56 0,31 0,15 0,03 0,00 0,04 1,84
24. Ville Leino 37 0,27 0,49 0,76 0,16 0,30 0,03 0,00 0,08 1,49
25. Christian Ruuttu 42 0,10 0,21 0,31 1,17 -0,29 0,02 0,05 0,00 1,31
26. Kimmo Timonen 80 0,05 0,38 0,43 1,19 0,08 0,01 0,01 0,00 1,83
27. Olli Jokinen 6 0,33 0,50 0,83 0,67 -0,17 0,00 0,00 0,00 3,83
28. Raimo Summanen 10 0,20 0,50 0,70 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00  
29. Janne Ojanen 3 0,00 0,67 0,67 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Niko Kapanen 18 0,28 0,22 0,50 1,22 0,11 0,00 0,06 0,00 1,50
31. Juha Ylönen 15 0,00 0,47 0,47 0,27 0,20 0,00 0,00 0,00 0,73
32. Mikko Koivu 16 0,31 0,06 0,38 1,00 -0,44 0,00 0,06 0,00 2,44
33. Matti Hagman 21 0,24 0,10 0,33 0,29   0,00 0,00 0,10  
34. Joni Pitkänen 39 0,00 0,33 0,33 0,62 -0,13 0,00 0,00 0,00 1,82
35. Kari Eloranta 26 0,04 0,27 0,31 0,73 -0,31 0,00 0,00 0,00  
36. Mikko Eloranta 7 0,14 0,14 0,29 0,29 -0,14 0,00 0,00 0,00 2,00
37. Juha Lind 15 0,13 0,13 0,27 0,53 0,27 0,00 0,00 0,07 1,00
38. Tuomo Ruutu 16 0,06 0,19 0,25 0,50 -0,19 0,00 0,00 0,00 1,06
39. Antti Laaksonen 25 0,04 0,20 0,24 0,24 -0,24 0,00 0,00 0,00 1,64
40. Hannu Virta 17 0,06 0,18 0,24 0,35 -0,29 0,00 0,00 0,00  
41. Niklas Hagman 30 0,13 0,10 0,23 0,93 0,03 0,00 0,00 0,03 2,07
42. Antti Miettinen 24 0,08 0,13 0,21 0,42 -0,13 0,00 0,00 0,00 1,46
43. Kari Jalonen 5 0,20 0,00 0,20 0,00   0,00 0,00 0,00  
44. Toni Lydman 55 0,05 0,15 0,20 0,76 0,18 0,00 0,00 0,00 0,87
45. Lauri Korpikoski 26 0,08 0,12 0,19 0,15 -0,38 0,00 0,04 0,00 0,81
46. Riku Hahl 35 0,06 0,11 0,17 0,11 -0,03 0,00 0,00 0,00 1,14
47. Jarkko Ruutu 59 0,08 0,08 0,17 2,10 -0,07 0,00 0,00 0,03 0,86
48. Aki-Petteri Berg 54 0,02 0,13 0,15 0,87 0,04 0,00 0,00 0,00 0,80
49. Lasse Kukkonen 14 0,00 0,14 0,14 0,43 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,43
50. Sami Lepistö 10 0,10 0,00 0,10 0,60 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,80
51. Petteri Nokelainen 21 0,00 0,10 0,10 0,38 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,38
52. Jere Karalahti 17 0,00 0,06 0,06 1,18 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,88
53. Ossi Väänänen 20 0,00 0,05 0,05 1,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,45
54. Antti Aalto 4 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Peter Ahola 6 0,00 0,00 0,00 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 1,33
56. Mika Alatalo 5 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40
57. Timo Blomqvist 13 0,00 0,00 0,00 1,85 -0,15 0,00 0,00 0,00  
58. Tuomas Grönman 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. Jari Grönstrand 3 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00  
60. Ari Haanpää 6 0,00 0,00 0,00 1,67 -0,17 0,00 0,00 0,00  
61. Sami Helenius 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Raimo Helminen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00  
63. Ville Sirén 7 0,00 0,00 0,00 0,86 -0,29 0,00 0,00 0,00  
64. Marko Tuomainen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Tommi Santala 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. Jesse Joensuu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
67. Leo Komarov 7 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
68. Niklas Bäckström 11 0,00 0,09 0,09 0,18          
69. Tuukka Rask 20 0,00 0,05 0,05 0,00          
70. Pekka Rinne 28 0,00 0,04 0,04 0,07          
71. Miikka Kiprusoff 56 0,00 0,02 0,02 0,11          
72. Jussi Markkanen 7 0,00 0,00 0,00 0,00          
73. Kari Takko 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
74. Vesa Toskala 11 0,00 0,00 0,00 0,00          
75. Antero Niittymäki 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
76. Kari Lehtonen 2 0,00 0,00 0,00 0,00          
77. Antti Niemi 49 0,00 0,00 0,00 0,04          
load