latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Teemu Selänne 1387 0,49 0,54 1,03 0,47 0,06 0,18 0,01 0,08 3,19
2. Jari Kurri 1251 0,48 0,64 1,12 0,44 0,23 0,12 0,03 0,06 2,51
3. Ilkka Sinisalo 582 0,35 0,38 0,73 0,36 0,22 0,08 0,02 0,05 1,98
4. Petri Skriko 541 0,34 0,41 0,75 0,45 -0,18 0,09 0,02 0,04 2,44
5. Petteri Wirtanen 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
6. Arto Javanainen 14 0,29 0,07 0,36 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 1,43
7. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
8. Esa Tikkanen 877 0,28 0,44 0,72 1,23 0,09 0,07 0,03 0,05 2,17
9. Jere Lehtinen 875 0,28 0,31 0,59 0,24 0,20 0,09 0,01 0,04 2,40
10. Olli Jokinen 1087 0,28 0,37 0,64 0,90 -0,12 0,09 0,01 0,05 2,82
11. Tony Virta 8 0,25 0,38 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88
12. Sami Vatanen 8 0,25 0,00 0,25 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,75
13. Jari Torkki 4 0,25 0,00 0,25 0,00 -0,50 0,25 0,00 0,00 0,50
14. Kai Nurminen 69 0,25 0,16 0,41 0,35 -0,06 0,06 0,00 0,01 1,64
15. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
16. Tuomo Ruutu 549 0,24 0,32 0,56 0,94 -0,08 0,07 0,00 0,02 1,94
17. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
18. Raimo Summanen 151 0,24 0,26 0,50 0,23 0,03 0,01 0,00 0,03 1,16
19. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
20. Jarkko Varvio 13 0,23 0,31 0,54 0,31 0,15 0,08 0,00 0,08 2,00
21. Saku Koivu 1059 0,23 0,53 0,76 0,72 0,01 0,07 0,01 0,04 1,83
22. Sami Kapanen 831 0,23 0,32 0,55 0,21 -0,04 0,06 0,01 0,04 2,33
23. Kari Makkonen 9 0,22 0,22 0,44 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 1,22
24. Mikko Koivu 536 0,22 0,52 0,74 0,67 0,05 0,07 0,02 0,03 2,48
25. Jussi Jokinen 579 0,22 0,40 0,62 0,40 -0,03 0,08 0,00 0,03 1,64
26. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
27. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
28. Valtteri Filppula 483 0,21 0,31 0,52 0,33 0,09 0,03 0,00 0,02 1,61
29. Veli-Pekka Ketola 44 0,20 0,11 0,32 0,09 -0,39 0,09 0,00 0,02 0,95
30. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
31. Niklas Hagman 770 0,19 0,20 0,39 0,29 -0,05 0,03 0,01 0,03 1,94
32. Sean Bergenheim 388 0,18 0,16 0,34 0,77 -0,06 0,02 0,02 0,03 2,27
33. Antti Miettinen 539 0,18 0,25 0,43 0,43 -0,04 0,06 0,00 0,04 1,88
34. Ville Leino 228 0,18 0,28 0,46 0,26 0,04 0,04 0,00 0,03 1,32
35. Tomi Kallio 140 0,17 0,22 0,39 0,34 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,75
36. Antti Laaksonen 483 0,17 0,18 0,35 0,31 -0,02 0,00 0,02 0,02 1,35
37. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
38. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
39. Lauri Korpikoski 336 0,16 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,00 0,01 0,03 1,38
40. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
41. Iiro Järvi 116 0,16 0,37 0,53 0,50 -0,21 0,02 0,00 0,02 1,39
42. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
43. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
44. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
45. Antti Törmänen 50 0,14 0,16 0,30 0,56 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,36
46. Antero Lehtonen 65 0,14 0,18 0,32 0,22 -0,06 0,03 0,00 0,02 1,55
47. Jani Rita 65 0,14 0,08 0,22 0,15 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,05
48. Ville Peltonen 382 0,14 0,25 0,39 0,31 -0,03 0,02 0,00 0,01 1,73
49. Ville Nieminen 385 0,12 0,18 0,30 0,86 -0,07 0,01 0,01 0,03 1,24
50. Jesse Joensuu 67 0,12 0,10 0,22 0,70 -0,01 0,00 0,00 0,03 1,16
51. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
52. Mikko Eloranta 264 0,12 0,17 0,28 0,70 -0,09 0,02 0,00 0,02 1,44
53. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
54. Teemu Hartikainen 52 0,12 0,13 0,25 0,31 -0,19 0,04 0,00 0,02 1,27
55. Marko Tuomainen 79 0,11 0,11 0,23 1,06 -0,15 0,03 0,01 0,01 1,15
56. Mika Alatalo 152 0,11 0,19 0,30 0,38 -0,01 0,01 0,00 0,01 1,13
57. Raimo Helminen 117 0,11 0,39 0,50 0,14 -0,23 0,05 0,00 0,02 1,51
58. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
59. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
60. Jukka Hentunen 38 0,11 0,13 0,24 0,11 -0,24 0,03 0,00 0,03 1,32
61. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
62. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
63. Ari Haanpää 60 0,10 0,18 0,28 0,62 0,10 0,00 0,00 0,05 1,02
64. Hannu Järvenpää 114 0,10 0,23 0,32 0,73 -0,16 0,02 0,00 0,00 1,01
65. Leo Komarov 42 0,10 0,12 0,21 0,43 -0,02 0,00 0,00 0,07 1,21
66. Hannes Hyvönen 42 0,10 0,12 0,21 0,52 -0,31 0,00 0,00 0,00 1,24
67. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
68. Jarmo Kekäläinen 55 0,09 0,15 0,24 0,51 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,67
69. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
70. Jarkko Ruutu 652 0,09 0,13 0,22 1,65 -0,03 0,00 0,00 0,01 0,97
71. Vesa Viitakoski 23 0,09 0,17 0,26 0,35 -0,09 0,09 0,00 0,00 1,22
72. Tony Salmelainen 70 0,09 0,17 0,26 0,43 -0,06 0,00 0,00 0,01 1,01
73. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
74. Petteri Nokelainen 245 0,08 0,09 0,17 0,42 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,96
75. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
76. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
77. Jukka Porvari 39 0,08 0,23 0,31 0,10 -0,59 0,00 0,00 0,00 1,41
78. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
79. Mikael Granlund 27 0,07 0,22 0,30 0,22 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,33
80. Lennart Petrell 95 0,07 0,12 0,19 0,52 -0,15 0,00 0,02 0,00 0,62
81. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
82. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
83. Juha Lind 133 0,07 0,10 0,17 0,15 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,79
84. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
85. Tuomas Pihlman 15 0,07 0,07 0,13 0,80 -0,07 0,00 0,00 0,00 1,00
86. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
87. Mika Pyörälä 36 0,06 0,06 0,11 0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 1,14
88. Riku Hahl 92 0,05 0,09 0,14 0,41 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,28
89. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
90. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
91. Esa Pirnes 57 0,05 0,14 0,19 0,21 -0,16 0,00 0,02 0,00 1,00
92. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
93. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
94. Toni Dahlman 22 0,05 0,05 0,09 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,05 0,45
95. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
96. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
97. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
98. Antti Pihlström 54 0,04 0,09 0,13 0,19 -0,04 0,02 0,00 0,00 1,65
99. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
100. Antti-Jussi Niemi 29 0,03 0,03 0,07 0,76 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,62
load