latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Teemu Selänne 1387 0,49 0,54 1,03 0,47 0,06 0,18 0,01 0,08 3,19
2. Jari Kurri 1251 0,48 0,64 1,12 0,44 0,23 0,12 0,03 0,06 2,51
3. Esa Tikkanen 877 0,28 0,44 0,72 1,23 0,09 0,07 0,03 0,05 2,17
4. Jere Lehtinen 875 0,28 0,31 0,59 0,24 0,20 0,09 0,01 0,04 2,40
5. Sami Kapanen 831 0,23 0,32 0,55 0,21 -0,04 0,06 0,01 0,04 2,33
6. Niklas Hagman 770 0,19 0,20 0,39 0,29 -0,05 0,03 0,01 0,03 1,94
7. Jarkko Ruutu 652 0,09 0,13 0,22 1,65 -0,03 0,00 0,00 0,01 0,97
8. Ilkka Sinisalo 582 0,35 0,38 0,73 0,36 0,22 0,08 0,02 0,05 1,98
9. Jussi Jokinen 579 0,22 0,40 0,62 0,40 -0,03 0,08 0,00 0,03 1,64
10. Petri Skriko 541 0,34 0,41 0,75 0,45 -0,18 0,09 0,02 0,04 2,44
11. Antti Miettinen 539 0,18 0,25 0,43 0,43 -0,04 0,06 0,00 0,04 1,88
12. Antti Laaksonen 483 0,17 0,18 0,35 0,31 -0,02 0,00 0,02 0,02 1,35
13. Ville Nieminen 385 0,12 0,18 0,30 0,86 -0,07 0,01 0,01 0,03 1,24
14. Ville Peltonen 382 0,14 0,25 0,39 0,31 -0,03 0,02 0,00 0,01 1,73
15. Lauri Korpikoski 336 0,16 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,00 0,01 0,03 1,38
16. Mikko Eloranta 264 0,12 0,17 0,28 0,70 -0,09 0,02 0,00 0,02 1,44
17. Ville Leino 228 0,18 0,28 0,46 0,26 0,04 0,04 0,00 0,03 1,32
18. Mika Alatalo 152 0,11 0,19 0,30 0,38 -0,01 0,01 0,00 0,01 1,13
19. Raimo Summanen 151 0,24 0,26 0,50 0,23 0,03 0,01 0,00 0,03 1,16
20. Tomi Kallio 140 0,17 0,22 0,39 0,34 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,75
21. Juha Lind 133 0,07 0,10 0,17 0,15 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,79
22. Iiro Järvi 116 0,16 0,37 0,53 0,50 -0,21 0,02 0,00 0,02 1,39
23. Hannu Järvenpää 114 0,10 0,23 0,32 0,73 -0,16 0,02 0,00 0,00 1,01
24. Marko Tuomainen 79 0,11 0,11 0,23 1,06 -0,15 0,03 0,01 0,01 1,15
25. Tony Salmelainen 70 0,09 0,17 0,26 0,43 -0,06 0,00 0,00 0,01 1,01
26. Kai Nurminen 69 0,25 0,16 0,41 0,35 -0,06 0,06 0,00 0,01 1,64
27. Jesse Joensuu 67 0,12 0,10 0,22 0,70 -0,01 0,00 0,00 0,03 1,16
28. Antero Lehtonen 65 0,14 0,18 0,32 0,22 -0,06 0,03 0,00 0,02 1,55
29. Jani Rita 65 0,14 0,08 0,22 0,15 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,05
30. Ari Haanpää 60 0,10 0,18 0,28 0,62 0,10 0,00 0,00 0,05 1,02
31. Jarmo Kekäläinen 55 0,09 0,15 0,24 0,51 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,67
32. Antti Pihlström 54 0,04 0,09 0,13 0,19 -0,04 0,02 0,00 0,00 1,65
33. Antti Törmänen 50 0,14 0,16 0,30 0,56 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,36
34. Hannes Hyvönen 42 0,10 0,12 0,21 0,52 -0,31 0,00 0,00 0,00 1,24
35. Leo Komarov 42 0,10 0,12 0,21 0,43 -0,02 0,00 0,00 0,07 1,21
36. Jukka Porvari 39 0,08 0,23 0,31 0,10 -0,59 0,00 0,00 0,00 1,41
37. Jukka Hentunen 38 0,11 0,13 0,24 0,11 -0,24 0,03 0,00 0,03 1,32
38. Ilkka Pikkarainen 31 0,03 0,10 0,13 0,32 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,84
39. Vesa Viitakoski 23 0,09 0,17 0,26 0,35 -0,09 0,09 0,00 0,00 1,22
40. Toni Dahlman 22 0,05 0,05 0,09 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,05 0,45
41. Timo Pärssinen 17 0,00 0,18 0,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94
42. Tuomas Pihlman 15 0,07 0,07 0,13 0,80 -0,07 0,00 0,00 0,00 1,00
43. Arto Javanainen 14 0,29 0,07 0,36 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 1,43
44. Jarkko Varvio 13 0,23 0,31 0,54 0,31 0,15 0,08 0,00 0,08 2,00
45. Kari Makkonen 9 0,22 0,22 0,44 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 1,22
46. Markku Kyllönen 9 0,00 0,22 0,22 0,22 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,78
47. Tony Virta 8 0,25 0,38 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88
48. Janne Pesonen 7 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,43 0,00 0,00 0,00 0,43
49. Lauri Tukonen 5 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,40
50. Jari Torkki 4 0,25 0,00 0,25 0,00 -0,50 0,25 0,00 0,00 0,50
51. Marko Jantunen 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 2,33
52. Oskar Osala 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,67
53. Miika Elomo 2 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50
54. Kai Suikkanen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
55. Mikko Lehtonen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
56. Petri Varis 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. Masi Marjamäki 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. Tomi Mäki 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
load