latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
2. Mikko Jokela 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3. Olli Jokinen 1087 0,28 0,37 0,64 0,90 -0,12 0,09 0,01 0,05 2,82
4. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
5. Mikko Koivu 536 0,22 0,52 0,74 0,67 0,05 0,07 0,02 0,03 2,48
6. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
7. Sean Bergenheim 388 0,18 0,16 0,34 0,77 -0,06 0,02 0,02 0,03 2,27
8. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
9. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
10. Tuomo Ruutu 549 0,24 0,32 0,56 0,94 -0,08 0,07 0,00 0,02 1,94
11. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
12. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
13. Saku Koivu 1059 0,23 0,53 0,76 0,72 0,01 0,07 0,01 0,04 1,83
14. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
15. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
16. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
17. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
18. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
19. Valtteri Filppula 483 0,21 0,31 0,52 0,33 0,09 0,03 0,00 0,02 1,61
20. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
21. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
22. Raimo Helminen 117 0,11 0,39 0,50 0,14 -0,23 0,05 0,00 0,02 1,51
23. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
24. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
25. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
26. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
27. Mikael Granlund 27 0,07 0,22 0,30 0,22 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,33
28. Mikko Luoma 3 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
29. Riku Hahl 92 0,05 0,09 0,14 0,41 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,28
30. Teemu Hartikainen 52 0,12 0,13 0,25 0,31 -0,19 0,04 0,00 0,02 1,27
31. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
32. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
33. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
34. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
35. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
36. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
37. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
38. Mika Pyörälä 36 0,06 0,06 0,11 0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 1,14
39. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
40. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
41. Tuomas Grönman 38 0,03 0,08 0,11 1,00 -0,03 0,03 0,00 0,03 1,11
42. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
43. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
44. Petri Kontiola 12 0,00 0,42 0,42 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08
45. Jarno Kultanen 102 0,02 0,11 0,13 0,58 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,08
46. Marko Kiprusoff 51 0,00 0,20 0,20 0,24 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
47. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
48. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
49. Esa Pirnes 57 0,05 0,14 0,19 0,21 -0,16 0,00 0,02 0,00 1,00
50. Risto Jalo 3 0,00 1,00 1,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00
51. Simo Saarinen 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
52. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
53. Petteri Nokelainen 245 0,08 0,09 0,17 0,42 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,96
54. Veli-Pekka Ketola 44 0,20 0,11 0,32 0,09 -0,39 0,09 0,00 0,02 0,95
55. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
56. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
57. Sami Lepistö 176 0,03 0,16 0,20 0,78 0,13 0,00 0,00 0,01 0,90
58. Aki-Petteri Berg 606 0,02 0,12 0,14 0,62 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,85
59. Petteri Lehto 6 0,00 0,00 0,00 0,67 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,83
60. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
61. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
62. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
63. Sami Vatanen 8 0,25 0,00 0,25 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,75
64. Harri Pesonen 4 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,75
65. Anssi Melametsä 27 0,00 0,11 0,11 0,07 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,74
66. Tommi Santala 63 0,03 0,11 0,14 0,73 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,68
67. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
68. Lennart Petrell 95 0,07 0,12 0,19 0,52 -0,15 0,00 0,02 0,00 0,62
69. Antti-Jussi Niemi 29 0,03 0,03 0,07 0,76 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,62
70. Ossi Väänänen 479 0,03 0,11 0,14 1,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,61
71. Jussi Timonen 14 0,00 0,29 0,29 0,43 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,57
72. Ilkka Heikkinen 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,57
73. Jyrki Seppä 13 0,00 0,15 0,15 0,46 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,54
74. Teemu Laakso 17 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,53
75. Tomi Pettinen 24 0,00 0,00 0,00 0,75 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,38
76. Sami Helenius 155 0,01 0,03 0,04 1,68 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,35
77. Petteri Wirtanen 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
78. Kari Haakana 13 0,00 0,00 0,00 0,31 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,15
79. Martti Järventie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. Olli Malmivaara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. Perttu Lindgren 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. Joonas Rask 2 0,00 0,50 0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
load