latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Sean Bergenheim 23 0,52 0,22 0,74 0,52 0,00 0,04 0,00 0,04 3,04
2. Teemu Selänne 118 0,36 0,34 0,69 0,49 -0,12 0,15 0,00 0,09 2,76
3. Mikko Koivu 16 0,31 0,06 0,38 1,00 -0,44 0,00 0,06 0,00 2,44
4. Jere Lehtinen 108 0,25 0,20 0,45 0,11 0,02 0,06 0,01 0,01 2,44
5. Niklas Hagman 30 0,13 0,10 0,23 0,93 0,03 0,00 0,00 0,03 2,07
6. Esa Tikkanen 186 0,39 0,32 0,71 1,48 0,07 0,10 0,02 0,06 2,05
7. Sami Salo 100 0,12 0,19 0,31 0,20 -0,17 0,08 0,00 0,03 1,95
8. Janne Niinimaa 59 0,05 0,36 0,41 1,02 -0,03 0,03 0,00 0,05 1,93
9. Kimmo Timonen 80 0,05 0,38 0,43 1,19 0,08 0,01 0,01 0,00 1,83
10. Joni Pitkänen 39 0,00 0,33 0,33 0,62 -0,13 0,00 0,00 0,00 1,82
11. Valtteri Filppula 101 0,19 0,37 0,55 0,30 0,14 0,03 0,00 0,04 1,80
12. Sami Kapanen 87 0,15 0,25 0,40 0,25 -0,14 0,03 0,01 0,01 1,77
13. Saku Koivu 67 0,27 0,60 0,87 0,81 0,07 0,10 0,00 0,01 1,75
14. Ilkka Sinisalo 68 0,31 0,16 0,47 0,09 -0,04 0,06 0,01 0,07 1,71
15. Ville Nieminen 58 0,14 0,21 0,34 1,71 -0,03 0,07 0,00 0,02 1,69
16. Jyrki Lumme 105 0,09 0,33 0,42 0,50 0,08 0,05 0,01 0,02 1,66
17. Petri Skriko 28 0,18 0,32 0,50 0,14 -0,29 0,11 0,00 0,00 1,64
18. Antti Laaksonen 25 0,04 0,20 0,24 0,24 -0,24 0,00 0,00 0,00 1,64
19. Jussi Jokinen 32 0,28 0,28 0,56 0,13 -0,06 0,09 0,00 0,09 1,53
20. Niko Kapanen 18 0,28 0,22 0,50 1,22 0,11 0,00 0,06 0,00 1,50
21. Ville Leino 37 0,27 0,49 0,76 0,16 0,30 0,03 0,00 0,08 1,49
22. Antti Miettinen 24 0,08 0,13 0,21 0,42 -0,13 0,00 0,00 0,00 1,46
23. Teppo Numminen 82 0,11 0,17 0,28 0,34 0,02 0,06 0,00 0,01 1,32
24. Christian Ruuttu 42 0,10 0,21 0,31 1,17 -0,29 0,02 0,05 0,00 1,31
25. Janne Laukkanen 59 0,12 0,15 0,27 0,78 0,12 0,05 0,00 0,03 1,24
26. Jari Kurri 200 0,53 0,64 1,17 0,62 0,37 0,13 0,05 0,07 1,22
27. Riku Hahl 35 0,06 0,11 0,17 0,11 -0,03 0,00 0,00 0,00 1,14
28. Tuomo Ruutu 16 0,06 0,19 0,25 0,50 -0,19 0,00 0,00 0,00 1,06
29. Juha Lind 15 0,13 0,13 0,27 0,53 0,27 0,00 0,00 0,07 1,00
30. Mikko Mäkelä 18 0,17 0,44 0,61 0,78 -0,56 0,11 0,00 0,06 0,89
31. Jere Karalahti 17 0,00 0,06 0,06 1,18 -0,59 0,00 0,00 0,00 0,88
32. Toni Lydman 55 0,05 0,15 0,20 0,76 0,18 0,00 0,00 0,00 0,87
33. Jarkko Ruutu 59 0,08 0,08 0,17 2,10 -0,07 0,00 0,00 0,03 0,86
34. Lauri Korpikoski 26 0,08 0,12 0,19 0,15 -0,38 0,00 0,04 0,00 0,81
35. Sami Lepistö 10 0,10 0,00 0,10 0,60 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,80
36. Aki-Petteri Berg 54 0,02 0,13 0,15 0,87 0,04 0,00 0,00 0,00 0,80
37. Juha Ylönen 15 0,00 0,47 0,47 0,27 0,20 0,00 0,00 0,00 0,73
38. Ossi Väänänen 20 0,00 0,05 0,05 1,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,45
39. Lasse Kukkonen 14 0,00 0,14 0,14 0,43 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,43
40. Petteri Nokelainen 21 0,00 0,10 0,10 0,38 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,38
41. Matti Hagman 21 0,24 0,10 0,33 0,29   0,00 0,00 0,10  
42. Raimo Summanen 10 0,20 0,50 0,70 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00  
43. Risto Siltanen 32 0,19 0,38 0,56 0,94 -0,22 0,13 0,00 0,03  
44. Reijo Ruotsalainen 86 0,17 0,37 0,55 0,51 0,14 0,08 0,00 0,05  
45. Mikko Leinonen 20 0,10 0,55 0,65 1,40 -0,15 0,05 0,00 0,00  
46. Pekka Rautakallio 23 0,09 0,22 0,30 0,35   0,04 0,00 0,00  
47. Hannu Virta 17 0,06 0,18 0,24 0,35 -0,29 0,00 0,00 0,00  
48. Kari Eloranta 26 0,04 0,27 0,31 0,73 -0,31 0,00 0,00 0,00  
49. Timo Blomqvist 13 0,00 0,00 0,00 1,85 -0,15 0,00 0,00 0,00  
50. Miikka Kiprusoff 56 0,00 0,02 0,02 0,11          
51. Vesa Toskala 11 0,00 0,00 0,00 0,00          
52. Pekka Rinne 28 0,00 0,04 0,04 0,07          
53. Niklas Bäckström 11 0,00 0,09 0,09 0,18          
54. Tuukka Rask 23 0,00 0,04 0,04 0,00          
55. Antti Niemi 53 0,00 0,00 0,00 0,04          
56. Olli Jokinen 6 0,33 0,50 0,83 0,67 -0,17 0,00 0,00 0,00 3,83
57. Petteri Nummelin 7 0,14 0,29 0,43 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 2,14
58. Mikko Eloranta 7 0,14 0,14 0,29 0,29 -0,14 0,00 0,00 0,00 2,00
59. Peter Ahola 6 0,00 0,00 0,00 0,33 0,67 0,00 0,00 0,00 1,33
60. Jesse Joensuu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
61. Leo Komarov 7 0,00 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
62. Mika Alatalo 5 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40
63. Antti Aalto 4 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. Tuomas Grönman 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Sami Helenius 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. Janne Ojanen 3 0,00 0,67 0,67 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,00
67. Marko Tuomainen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. Tommi Santala 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. Kari Jalonen 5 0,20 0,00 0,20 0,00   0,00 0,00 0,00  
70. Jari Grönstrand 3 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00  
71. Ari Haanpää 6 0,00 0,00 0,00 1,67 -0,17 0,00 0,00 0,00  
72. Raimo Helminen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00  
73. Jussi Markkanen 7 0,00 0,00 0,00 0,00          
74. Ville Sirén 7 0,00 0,00 0,00 0,86 -0,29 0,00 0,00 0,00  
75. Kari Takko 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
76. Antero Niittymäki 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
77. Kari Lehtonen 2 0,00 0,00 0,00 0,00          
load