latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Mika Noronen 71 0,01 0,00 0,01 0,06          
2. Jani Hurme 76 0,00 0,00 0,00 0,25          
3. Jari Kaarela 5 0,00 0,00 0,00 0,40          
4. Hannu Kamppuri 13 0,00 0,08 0,08 0,15          
5. Miikka Kiprusoff 623 0,00 0,02 0,02 0,08          
6. Jussi Markkanen 128 0,00 0,02 0,02 0,03          
7. Markus Mattsson 92 0,00 0,03 0,03 0,07          
8. Jarmo Myllys 39 0,00 0,03 0,03 0,10          
9. Pasi Nurminen 125 0,00 0,04 0,04 0,31          
10. Kari Takko 142 0,00 0,01 0,01 0,21          
11. Vesa Toskala 266 0,00 0,04 0,04 0,06          
12. Antero Niittymäki 234 0,00 0,01 0,01 0,03          
13. Kari Lehtonen 380 0,00 0,04 0,04 0,07          
14. Hannu Toivonen 61 0,00 0,00 0,00 0,16          
15. Pekka Rinne 293 0,00 0,02 0,02 0,10          
16. Niklas Bäckström 369 0,00 0,01 0,01 0,05          
17. Fredrik Norrena 100 0,00 0,01 0,01 0,06          
18. Karri Rämö 48 0,00 0,04 0,04 0,13          
19. Tuukka Rask 138 0,00 0,03 0,03 0,04          
20. Riku Helenius 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
21. Antti Niemi 213 0,00 0,01 0,01 0,03          
22. Mikko Koskinen 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
23. Iiro Tarkki 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
24. Jussi Rynnäs 3 0,00 0,00 0,00 0,00          
25. Sami Aittokallio 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
load