latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Hannu Kamppuri 13 0,00 0,08 0,08 0,15          
2. Kari Lehtonen 380 0,00 0,04 0,04 0,07          
3. Karri Rämö 48 0,00 0,04 0,04 0,13          
4. Pasi Nurminen 125 0,00 0,04 0,04 0,31          
5. Vesa Toskala 266 0,00 0,04 0,04 0,06          
6. Markus Mattsson 92 0,00 0,03 0,03 0,07          
7. Tuukka Rask 138 0,00 0,03 0,03 0,04          
8. Jarmo Myllys 39 0,00 0,03 0,03 0,10          
9. Pekka Rinne 293 0,00 0,02 0,02 0,10          
10. Miikka Kiprusoff 623 0,00 0,02 0,02 0,08          
11. Jussi Markkanen 128 0,00 0,02 0,02 0,03          
12. Mika Noronen 71 0,01 0,00 0,01 0,06          
13. Kari Takko 142 0,00 0,01 0,01 0,21          
14. Antti Niemi 213 0,00 0,01 0,01 0,03          
15. Niklas Bäckström 369 0,00 0,01 0,01 0,05          
16. Antero Niittymäki 234 0,00 0,01 0,01 0,03          
17. Fredrik Norrena 100 0,00 0,01 0,01 0,06          
18. Jani Hurme 76 0,00 0,00 0,00 0,25          
19. Jari Kaarela 5 0,00 0,00 0,00 0,40          
20. Hannu Toivonen 61 0,00 0,00 0,00 0,16          
21. Riku Helenius 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
22. Mikko Koskinen 4 0,00 0,00 0,00 0,00          
23. Iiro Tarkki 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
24. Jussi Rynnäs 3 0,00 0,00 0,00 0,00          
25. Sami Aittokallio 1 0,00 0,00 0,00 0,00          
load