latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Sami Helenius 155 0,01 0,03 0,04 1,68 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,35
2. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
3. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
4. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
5. Ossi Väänänen 479 0,03 0,11 0,14 1,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,61
6. Tuomas Grönman 38 0,03 0,08 0,11 1,00 -0,03 0,03 0,00 0,03 1,11
7. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
8. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
9. Tuomo Ruutu 549 0,24 0,32 0,56 0,94 -0,08 0,07 0,00 0,02 1,94
10. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
11. Olli Jokinen 1087 0,28 0,37 0,64 0,90 -0,12 0,09 0,01 0,05 2,82
12. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
13. Sami Lepistö 176 0,03 0,16 0,20 0,78 0,13 0,00 0,00 0,01 0,90
14. Sean Bergenheim 388 0,18 0,16 0,34 0,77 -0,06 0,02 0,02 0,03 2,27
15. Antti-Jussi Niemi 29 0,03 0,03 0,07 0,76 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,62
16. Tommi Santala 63 0,03 0,11 0,14 0,73 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,68
17. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
18. Saku Koivu 1059 0,23 0,53 0,76 0,72 0,01 0,07 0,01 0,04 1,83
19. Mikko Koivu 536 0,22 0,52 0,74 0,67 0,05 0,07 0,02 0,03 2,48
20. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
21. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
22. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
23. Aki-Petteri Berg 606 0,02 0,12 0,14 0,62 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,85
24. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
25. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
26. Jarno Kultanen 102 0,02 0,11 0,13 0,58 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,08
27. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
28. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
29. Lennart Petrell 95 0,07 0,12 0,19 0,52 -0,15 0,00 0,02 0,00 0,62
30. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
31. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
32. Petteri Nokelainen 245 0,08 0,09 0,17 0,42 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,96
33. Riku Hahl 92 0,05 0,09 0,14 0,41 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,28
34. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
35. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
36. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
37. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
38. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
39. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
40. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
41. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
42. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
43. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
44. Valtteri Filppula 483 0,21 0,31 0,52 0,33 0,09 0,03 0,00 0,02 1,61
45. Teemu Hartikainen 52 0,12 0,13 0,25 0,31 -0,19 0,04 0,00 0,02 1,27
46. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
47. Mika Pyörälä 36 0,06 0,06 0,11 0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 1,14
48. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
49. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
50. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
51. Marko Kiprusoff 51 0,00 0,20 0,20 0,24 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
52. Mikael Granlund 27 0,07 0,22 0,30 0,22 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,33
53. Esa Pirnes 57 0,05 0,14 0,19 0,21 -0,16 0,00 0,02 0,00 1,00
54. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
55. Raimo Helminen 117 0,11 0,39 0,50 0,14 -0,23 0,05 0,00 0,02 1,51
56. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
57. Veli-Pekka Ketola 44 0,20 0,11 0,32 0,09 -0,39 0,09 0,00 0,02 0,95
58. Anssi Melametsä 27 0,00 0,11 0,11 0,07 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,74
59. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
60. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
61. Tomi Pettinen 24 0,00 0,00 0,00 0,75 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,38
62. Petteri Wirtanen 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
63. Petteri Lehto 6 0,00 0,00 0,00 0,67 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,83
64. Teemu Laakso 17 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,53
65. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
66. Harri Pesonen 4 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,75
67. Petri Kontiola 12 0,00 0,42 0,42 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08
68. Jyrki Seppä 13 0,00 0,15 0,15 0,46 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,54
69. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
70. Jussi Timonen 14 0,00 0,29 0,29 0,43 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,57
71. Kari Haakana 13 0,00 0,00 0,00 0,31 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,15
72. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
73. Martti Järventie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. Mikko Jokela 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
75. Perttu Lindgren 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. Olli Malmivaara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. Joonas Rask 2 0,00 0,50 0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
78. Risto Jalo 3 0,00 1,00 1,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00
79. Mikko Luoma 3 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
80. Ilkka Heikkinen 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,57
81. Simo Saarinen 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
82. Sami Vatanen 8 0,25 0,00 0,25 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,75
load