latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
2. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
3. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
4. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
5. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
6. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
7. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
8. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
9. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
10. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
11. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
12. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
13. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
14. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
15. Mikko Luoma 3 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
16. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
17. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
18. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
19. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
20. Jussi Timonen 14 0,00 0,29 0,29 0,43 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,57
21. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
22. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
23. Sami Vatanen 8 0,25 0,00 0,25 0,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,75
24. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
25. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
26. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
27. Sami Lepistö 176 0,03 0,16 0,20 0,78 0,13 0,00 0,00 0,01 0,90
28. Marko Kiprusoff 51 0,00 0,20 0,20 0,24 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
29. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
30. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
31. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
32. Jyrki Seppä 13 0,00 0,15 0,15 0,46 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,54
33. Ossi Väänänen 479 0,03 0,11 0,14 1,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,61
34. Aki-Petteri Berg 606 0,02 0,12 0,14 0,62 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,85
35. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
36. Jarno Kultanen 102 0,02 0,11 0,13 0,58 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,08
37. Tuomas Grönman 38 0,03 0,08 0,11 1,00 -0,03 0,03 0,00 0,03 1,11
38. Antti-Jussi Niemi 29 0,03 0,03 0,07 0,76 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,62
39. Sami Helenius 155 0,01 0,03 0,04 1,68 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,35
40. Martti Järventie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Olli Malmivaara 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. Ilkka Heikkinen 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,57
43. Mikko Jokela 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
44. Tomi Pettinen 24 0,00 0,00 0,00 0,75 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,38
45. Kari Haakana 13 0,00 0,00 0,00 0,31 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,15
46. Teemu Laakso 17 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,53
47. Simo Saarinen 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 1,00
48. Petteri Lehto 6 0,00 0,00 0,00 0,67 -0,67 0,00 0,00 0,00 0,83
load