latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Jari Kurri 1251 0,48 0,64 1,12 0,44 0,23 0,12 0,03 0,06 2,51
2. Teemu Selänne 1387 0,49 0,54 1,03 0,47 0,06 0,18 0,01 0,08 3,19
3. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
4. Saku Koivu 1059 0,23 0,53 0,76 0,72 0,01 0,07 0,01 0,04 1,83
5. Petri Skriko 541 0,34 0,41 0,75 0,45 -0,18 0,09 0,02 0,04 2,44
6. Mikko Koivu 536 0,22 0,52 0,74 0,67 0,05 0,07 0,02 0,03 2,48
7. Ilkka Sinisalo 582 0,35 0,38 0,73 0,36 0,22 0,08 0,02 0,05 1,98
8. Esa Tikkanen 877 0,28 0,44 0,72 1,23 0,09 0,07 0,03 0,05 2,17
9. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
10. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
11. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
12. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
13. Olli Jokinen 1087 0,28 0,37 0,64 0,90 -0,12 0,09 0,01 0,05 2,82
14. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
15. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
16. Jussi Jokinen 579 0,22 0,40 0,62 0,40 -0,03 0,08 0,00 0,03 1,64
17. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
18. Jere Lehtinen 875 0,28 0,31 0,59 0,24 0,20 0,09 0,01 0,04 2,40
19. Tuomo Ruutu 549 0,24 0,32 0,56 0,94 -0,08 0,07 0,00 0,02 1,94
20. Sami Kapanen 831 0,23 0,32 0,55 0,21 -0,04 0,06 0,01 0,04 2,33
21. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
22. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
23. Iiro Järvi 116 0,16 0,37 0,53 0,50 -0,21 0,02 0,00 0,02 1,39
24. Valtteri Filppula 483 0,21 0,31 0,52 0,33 0,09 0,03 0,00 0,02 1,61
25. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
26. Raimo Helminen 117 0,11 0,39 0,50 0,14 -0,23 0,05 0,00 0,02 1,51
27. Raimo Summanen 151 0,24 0,26 0,50 0,23 0,03 0,01 0,00 0,03 1,16
28. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
29. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
30. Ville Leino 228 0,18 0,28 0,46 0,26 0,04 0,04 0,00 0,03 1,32
31. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
32. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
33. Antti Miettinen 539 0,18 0,25 0,43 0,43 -0,04 0,06 0,00 0,04 1,88
34. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
35. Tomi Kallio 140 0,17 0,22 0,39 0,34 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,75
36. Niklas Hagman 770 0,19 0,20 0,39 0,29 -0,05 0,03 0,01 0,03 1,94
37. Ville Peltonen 382 0,14 0,25 0,39 0,31 -0,03 0,02 0,00 0,01 1,73
38. Antti Laaksonen 483 0,17 0,18 0,35 0,31 -0,02 0,00 0,02 0,02 1,35
39. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
40. Sean Bergenheim 388 0,18 0,16 0,34 0,77 -0,06 0,02 0,02 0,03 2,27
41. Lauri Korpikoski 336 0,16 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,00 0,01 0,03 1,38
42. Hannu Järvenpää 114 0,10 0,23 0,32 0,73 -0,16 0,02 0,00 0,00 1,01
43. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
44. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
45. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
46. Ville Nieminen 385 0,12 0,18 0,30 0,86 -0,07 0,01 0,01 0,03 1,24
47. Mika Alatalo 152 0,11 0,19 0,30 0,38 -0,01 0,01 0,00 0,01 1,13
48. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
49. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
50. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
51. Mikko Eloranta 264 0,12 0,17 0,28 0,70 -0,09 0,02 0,00 0,02 1,44
52. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
53. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
54. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
55. Jarkko Ruutu 652 0,09 0,13 0,22 1,65 -0,03 0,00 0,00 0,01 0,97
56. Sami Lepistö 176 0,03 0,16 0,20 0,78 0,13 0,00 0,00 0,01 0,90
57. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
58. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
59. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
60. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
61. Petteri Nokelainen 245 0,08 0,09 0,17 0,42 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,96
62. Juha Lind 133 0,07 0,10 0,17 0,15 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,79
63. Ossi Väänänen 479 0,03 0,11 0,14 1,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,61
64. Aki-Petteri Berg 606 0,02 0,12 0,14 0,62 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,85
65. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
66. Jarno Kultanen 102 0,02 0,11 0,13 0,58 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,08
67. Kari Lehtonen 380 0,00 0,04 0,04 0,07          
68. Pasi Nurminen 125 0,00 0,04 0,04 0,31          
69. Sami Helenius 155 0,01 0,03 0,04 1,68 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,35
70. Vesa Toskala 266 0,00 0,04 0,04 0,06          
71. Tuukka Rask 138 0,00 0,03 0,03 0,04          
72. Pekka Rinne 293 0,00 0,02 0,02 0,10          
73. Miikka Kiprusoff 623 0,00 0,02 0,02 0,08          
74. Jussi Markkanen 128 0,00 0,02 0,02 0,03          
75. Kari Takko 142 0,00 0,01 0,01 0,21          
76. Antti Niemi 213 0,00 0,01 0,01 0,03          
77. Niklas Bäckström 369 0,00 0,01 0,01 0,05          
78. Antero Niittymäki 234 0,00 0,01 0,01 0,03          
79. Fredrik Norrena 100 0,00 0,01 0,01 0,06          
80. Risto Jalo 3 0,00 1,00 1,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00
81. Tony Virta 8 0,25 0,38 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88
82. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
83. Jarkko Varvio 13 0,23 0,31 0,54 0,31 0,15 0,08 0,00 0,08 2,00
84. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
85. Miika Elomo 2 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50
86. Joonas Rask 2 0,00 0,50 0,50 0,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
87. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
88. Kari Makkonen 9 0,22 0,22 0,44 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 1,22
89. Petri Kontiola 12 0,00 0,42 0,42 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08
90. Kai Nurminen 69 0,25 0,16 0,41 0,35 -0,06 0,06 0,00 0,01 1,64
91. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
92. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
93. Arto Javanainen 14 0,29 0,07 0,36 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 1,43
94. Petteri Wirtanen 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
95. Mikko Luoma 3 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
96. Antero Lehtonen 65 0,14 0,18 0,32 0,22 -0,06 0,03 0,00 0,02 1,55
97. Veli-Pekka Ketola 44 0,20 0,11 0,32 0,09 -0,39 0,09 0,00 0,02 0,95
98. Jukka Porvari 39 0,08 0,23 0,31 0,10 -0,59 0,00 0,00 0,00 1,41
99. Antti Törmänen 50 0,14 0,16 0,30 0,56 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,36
100. Mikael Granlund 27 0,07 0,22 0,30 0,22 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,33
load