latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Petri Kontiola 12 0,00 0,42 0,42 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08
2. Jari Kurri 1251 0,48 0,64 1,12 0,44 0,23 0,12 0,03 0,06 2,51
3. Ilkka Sinisalo 582 0,35 0,38 0,73 0,36 0,22 0,08 0,02 0,05 1,98
4. Jere Lehtinen 875 0,28 0,31 0,59 0,24 0,20 0,09 0,01 0,04 2,40
5. Jarkko Varvio 13 0,23 0,31 0,54 0,31 0,15 0,08 0,00 0,08 2,00
6. Sami Salo 807 0,12 0,28 0,40 0,33 0,15 0,07 0,00 0,03 1,86
7. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
8. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
9. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
10. Sami Lepistö 176 0,03 0,16 0,20 0,78 0,13 0,00 0,00 0,01 0,90
11. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
12. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
13. Ari Haanpää 60 0,10 0,18 0,28 0,62 0,10 0,00 0,00 0,05 1,02
14. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
15. Esa Tikkanen 877 0,28 0,44 0,72 1,23 0,09 0,07 0,03 0,05 2,17
16. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
17. Valtteri Filppula 483 0,21 0,31 0,52 0,33 0,09 0,03 0,00 0,02 1,61
18. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
19. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
20. Arto Javanainen 14 0,29 0,07 0,36 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 1,43
21. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
22. Teemu Selänne 1387 0,49 0,54 1,03 0,47 0,06 0,18 0,01 0,08 3,19
23. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
24. Toni Lydman 847 0,04 0,24 0,29 0,65 0,06 0,01 0,00 0,00 1,17
25. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
26. Ossi Väänänen 479 0,03 0,11 0,14 1,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,61
27. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
28. Mikko Koivu 536 0,22 0,52 0,74 0,67 0,05 0,07 0,02 0,03 2,48
29. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
30. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
31. Ville Leino 228 0,18 0,28 0,46 0,26 0,04 0,04 0,00 0,03 1,32
32. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
33. Kimmo Timonen 1015 0,11 0,42 0,53 0,61 0,03 0,06 0,01 0,01 1,76
34. Raimo Summanen 151 0,24 0,26 0,50 0,23 0,03 0,01 0,00 0,03 1,16
35. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
36. Lasse Kukkonen 159 0,04 0,10 0,14 0,57 0,02 0,01 0,00 0,01 0,65
37. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
38. Saku Koivu 1059 0,23 0,53 0,76 0,72 0,01 0,07 0,01 0,04 1,83
39. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
40. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
41. Timo Pärssinen 17 0,00 0,18 0,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94
42. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
43. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
44. Lauri Korpikoski 336 0,16 0,18 0,34 0,23 -0,01 0,00 0,01 0,03 1,38
45. Mika Alatalo 152 0,11 0,19 0,30 0,38 -0,01 0,01 0,00 0,01 1,13
46. Jesse Joensuu 67 0,12 0,10 0,22 0,70 -0,01 0,00 0,00 0,03 1,16
47. Joni Pitkänen 535 0,11 0,42 0,53 0,90 -0,01 0,03 0,00 0,02 1,94
48. Aki-Petteri Berg 606 0,02 0,12 0,14 0,62 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,85
49. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
50. Juha Lind 133 0,07 0,10 0,17 0,15 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,79
51. Antti Laaksonen 483 0,17 0,18 0,35 0,31 -0,02 0,00 0,02 0,02 1,35
52. Leo Komarov 42 0,10 0,12 0,21 0,43 -0,02 0,00 0,00 0,07 1,21
53. Jussi Jokinen 579 0,22 0,40 0,62 0,40 -0,03 0,08 0,00 0,03 1,64
54. Tuomas Grönman 38 0,03 0,08 0,11 1,00 -0,03 0,03 0,00 0,03 1,11
55. Ville Peltonen 382 0,14 0,25 0,39 0,31 -0,03 0,02 0,00 0,01 1,73
56. Jarno Kultanen 102 0,02 0,11 0,13 0,58 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,08
57. Jarkko Ruutu 652 0,09 0,13 0,22 1,65 -0,03 0,00 0,00 0,01 0,97
58. Riku Hahl 92 0,05 0,09 0,14 0,41 -0,03 0,00 0,00 0,01 1,28
59. Sami Kapanen 831 0,23 0,32 0,55 0,21 -0,04 0,06 0,01 0,04 2,33
60. Antti Pihlström 54 0,04 0,09 0,13 0,19 -0,04 0,02 0,00 0,00 1,65
61. Antti Miettinen 539 0,18 0,25 0,43 0,43 -0,04 0,06 0,00 0,04 1,88
62. Sami Helenius 155 0,01 0,03 0,04 1,68 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,35
63. Niklas Hagman 770 0,19 0,20 0,39 0,29 -0,05 0,03 0,01 0,03 1,94
64. Tony Salmelainen 70 0,09 0,17 0,26 0,43 -0,06 0,00 0,00 0,01 1,01
65. Petteri Nokelainen 245 0,08 0,09 0,17 0,42 -0,06 0,00 0,00 0,01 0,96
66. Kai Nurminen 69 0,25 0,16 0,41 0,35 -0,06 0,06 0,00 0,01 1,64
67. Marko Kiprusoff 51 0,00 0,20 0,20 0,24 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
68. Antero Lehtonen 65 0,14 0,18 0,32 0,22 -0,06 0,03 0,00 0,02 1,55
69. Jani Rita 65 0,14 0,08 0,22 0,15 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,05
70. Sean Bergenheim 388 0,18 0,16 0,34 0,77 -0,06 0,02 0,02 0,03 2,27
71. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
72. Tuomas Pihlman 15 0,07 0,07 0,13 0,80 -0,07 0,00 0,00 0,00 1,00
73. Ville Nieminen 385 0,12 0,18 0,30 0,86 -0,07 0,01 0,01 0,03 1,24
74. Tuomo Ruutu 549 0,24 0,32 0,56 0,94 -0,08 0,07 0,00 0,02 1,94
75. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
76. Mika Pyörälä 36 0,06 0,06 0,11 0,28 -0,08 0,00 0,00 0,00 1,14
77. Vesa Viitakoski 23 0,09 0,17 0,26 0,35 -0,09 0,09 0,00 0,00 1,22
78. Mikko Eloranta 264 0,12 0,17 0,28 0,70 -0,09 0,02 0,00 0,02 1,44
79. Toni Dahlman 22 0,05 0,05 0,09 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,05 0,45
80. Ilkka Pikkarainen 31 0,03 0,10 0,13 0,32 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,84
81. Anssi Salmela 112 0,04 0,15 0,19 0,39 -0,10 0,01 0,01 0,01 1,24
82. Jarmo Kekäläinen 55 0,09 0,15 0,24 0,51 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,67
83. Tommi Santala 63 0,03 0,11 0,14 0,73 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,68
84. Olli Jokinen 1087 0,28 0,37 0,64 0,90 -0,12 0,09 0,01 0,05 2,82
85. Tomi Pettinen 24 0,00 0,00 0,00 0,75 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,38
86. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
87. Lennart Petrell 95 0,07 0,12 0,19 0,52 -0,15 0,00 0,02 0,00 0,62
88. Mikael Granlund 27 0,07 0,22 0,30 0,22 -0,15 0,00 0,00 0,00 1,33
89. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
90. Tomi Kallio 140 0,17 0,22 0,39 0,34 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,75
91. Marko Tuomainen 79 0,11 0,11 0,23 1,06 -0,15 0,03 0,01 0,01 1,15
92. Kari Haakana 13 0,00 0,00 0,00 0,31 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,15
93. Hannu Järvenpää 114 0,10 0,23 0,32 0,73 -0,16 0,02 0,00 0,00 1,01
94. Esa Pirnes 57 0,05 0,14 0,19 0,21 -0,16 0,00 0,02 0,00 1,00
95. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
96. Teemu Laakso 17 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,53
97. Petri Skriko 541 0,34 0,41 0,75 0,45 -0,18 0,09 0,02 0,04 2,44
98. Anssi Melametsä 27 0,00 0,11 0,11 0,07 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,74
99. Teemu Hartikainen 52 0,12 0,13 0,25 0,31 -0,19 0,04 0,00 0,02 1,27
100. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
load