latest data update: 10.6.2010 14:07:04 (CET)
detecting javascript...

Efficiency (totals per game)

  name gp g a pts pim +/- pp sh gw s
1. Jari Kurri 1251 0,48 0,64 1,12 0,44 0,23 0,12 0,03 0,06 2,51
2. Teemu Selänne 1186 0,51 0,55 1,06 0,44 0,08 0,19 0,01 0,08 3,30
3. Risto Jalo 3 0,00 1,00 1,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 1,00
4. Saku Koivu 863 0,24 0,56 0,80 0,76 0,00 0,08 0,01 0,05 1,94
5. Reijo Ruotsalainen 446 0,24 0,53 0,77 0,40 0,13 0,08 0,00 0,04 3,09
6. Petri Skriko 541 0,34 0,41 0,75 0,45 -0,18 0,09 0,02 0,04 2,44
7. Ilkka Sinisalo 582 0,35 0,38 0,73 0,36 0,22 0,08 0,02 0,05 1,98
8. Esa Tikkanen 877 0,28 0,44 0,72 1,23 0,09 0,07 0,03 0,05 2,17
9. Mikko Koivu 362 0,22 0,49 0,70 0,71 0,03 0,07 0,02 0,02 2,44
10. Christian Ruuttu 621 0,22 0,48 0,70 1,15 0,06 0,04 0,02 0,03 2,01
11. Mikko Leinonen 162 0,19 0,48 0,67 0,44 0,12 0,03 0,00 0,02 1,52
12. Pekka Rautakallio 235 0,14 0,51 0,66 0,52 0,06 0,04 0,00 0,02 1,74
13. Tapio Levo 107 0,15 0,50 0,64 0,34 -0,50 0,07 0,00 0,00 2,40
14. Olli Jokinen 881 0,29 0,36 0,64 0,99 -0,09 0,09 0,01 0,05 2,89
15. Risto Siltanen 562 0,16 0,47 0,63 0,47 -0,14 0,09 0,00 0,01 2,26
16. Mikko Mäkelä 423 0,28 0,35 0,63 0,33 -0,01 0,08 0,01 0,03 1,49
17. Tony Virta 8 0,25 0,38 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88
18. Jussi Jokinen 387 0,22 0,40 0,61 0,34 -0,03 0,08 0,00 0,03 1,60
19. Matti Hagman 237 0,24 0,38 0,61 0,15 0,10 0,05 0,00 0,01 1,16
20. Timo Jutila 10 0,10 0,50 0,60 1,30 -0,50 0,10 0,00 0,00 2,80
21. Jere Lehtinen 875 0,28 0,31 0,59 0,24 0,20 0,09 0,01 0,04 2,40
22. Sami Kapanen 831 0,23 0,32 0,55 0,21 -0,04 0,06 0,01 0,04 2,33
23. Tuomo Ruutu 378 0,24 0,31 0,55 1,07 -0,09 0,08 0,00 0,03 1,93
24. Jarkko Varvio 13 0,23 0,31 0,54 0,31 0,15 0,08 0,00 0,08 2,00
25. Joni Pitkänen 411 0,11 0,43 0,54 0,96 0,02 0,04 0,00 0,02 1,94
26. Iiro Järvi 116 0,16 0,37 0,53 0,50 -0,21 0,02 0,00 0,02 1,39
27. Kimmo Timonen 812 0,12 0,41 0,53 0,62 0,01 0,06 0,00 0,01 1,76
28. Hannu Virta 245 0,10 0,41 0,51 0,27 0,09 0,03 0,01 0,00 1,65
29. Raimo Helminen 117 0,11 0,39 0,50 0,14 -0,23 0,05 0,00 0,02 1,51
30. Raimo Summanen 151 0,24 0,26 0,50 0,23 0,03 0,01 0,00 0,03 1,16
31. Janne Niskala 6 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,67
32. Miika Elomo 2 0,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50
33. Jyrki Lumme 985 0,12 0,36 0,48 0,63 0,08 0,04 0,01 0,02 1,68
34. Teppo Numminen 1372 0,09 0,38 0,46 0,38 0,04 0,03 0,00 0,01 1,49
35. Janne Ojanen 98 0,21 0,23 0,45 0,29 -0,08 0,02 0,00 0,02 1,23
36. Valtteri Filppula 290 0,18 0,27 0,44 0,40 0,10 0,02 0,00 0,02 1,52
37. Kari Makkonen 9 0,22 0,22 0,44 0,00 -0,22 0,00 0,00 0,00 1,22
38. Antti Miettinen 399 0,18 0,26 0,44 0,49 -0,03 0,06 0,01 0,03 1,91
39. Kari Eloranta 267 0,05 0,39 0,43 0,58 0,07 0,01 0,00 0,00 0,82
40. Janne Niinimaa 741 0,07 0,36 0,43 0,99 0,06 0,03 0,00 0,01 1,44
41. Petri Kontiola 12 0,00 0,42 0,42 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 1,08
42. Sami Salo 665 0,12 0,29 0,41 0,34 0,17 0,07 0,00 0,03 1,92
43. Kai Nurminen 69 0,25 0,16 0,41 0,35 -0,06 0,06 0,00 0,01 1,64
44. Kari Jalonen 37 0,24 0,16 0,41 0,11 0,14 0,00 0,00 0,03 0,97
45. Jarkko Immonen 20 0,15 0,25 0,40 0,20 -0,15 0,05 0,00 0,05 1,10
46. Niklas Hagman 628 0,20 0,20 0,40 0,29 -0,05 0,03 0,01 0,03 1,96
47. Tomi Kallio 140 0,17 0,22 0,39 0,34 -0,15 0,02 0,00 0,01 1,75
48. Ville Peltonen 382 0,14 0,25 0,39 0,31 -0,03 0,02 0,00 0,01 1,73
49. Arto Javanainen 14 0,29 0,07 0,36 0,14 0,07 0,00 0,00 0,00 1,43
50. Antti Laaksonen 483 0,17 0,18 0,35 0,31 -0,02 0,00 0,02 0,02 1,35
51. Lasse Pirjetä 146 0,16 0,18 0,34 0,34 -0,02 0,02 0,00 0,02 1,51
52. Petteri Wirtanen 3 0,33 0,00 0,33 0,67 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33
53. Mikko Luoma 3 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33
54. Sean Bergenheim 246 0,16 0,16 0,33 0,79 -0,08 0,00 0,03 0,03 2,09
55. Hannu Järvenpää 114 0,10 0,23 0,32 0,73 -0,16 0,02 0,00 0,00 1,01
56. Petteri Nummelin 139 0,06 0,26 0,32 0,24 -0,20 0,02 0,00 0,01 1,43
57. Antero Lehtonen 65 0,14 0,18 0,32 0,22 -0,06 0,03 0,00 0,02 1,55
58. Veli-Pekka Ketola 44 0,20 0,11 0,32 0,09 -0,39 0,09 0,00 0,02 0,95
59. Niko Kapanen 397 0,09 0,23 0,32 0,40 -0,06 0,03 0,01 0,03 1,01
60. Ville Koistinen 103 0,08 0,23 0,31 0,39 0,14 0,03 0,00 0,03 1,11
61. Jukka Porvari 39 0,08 0,23 0,31 0,10 -0,59 0,00 0,00 0,00 1,41
62. Ville Nieminen 385 0,12 0,18 0,30 0,86 -0,07 0,01 0,01 0,03 1,24
63. Mika Alatalo 152 0,11 0,19 0,30 0,38 -0,01 0,01 0,00 0,01 1,13
64. Antti Törmänen 50 0,14 0,16 0,30 0,56 -0,30 0,00 0,00 0,00 1,36
65. Toni Lydman 660 0,05 0,25 0,30 0,68 0,02 0,02 0,00 0,00 1,24
66. Juha Ylönen 341 0,08 0,22 0,30 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01 1,11
67. Janne Laukkanen 407 0,05 0,24 0,30 0,82 -0,01 0,02 0,00 0,01 1,20
68. Ville Leino 68 0,16 0,13 0,29 0,24 -0,04 0,01 0,00 0,04 1,38
69. Jussi Timonen 14 0,00 0,29 0,29 0,43 -0,71 0,00 0,00 0,00 0,57
70. Mikko Eloranta 264 0,12 0,17 0,28 0,70 -0,09 0,02 0,00 0,02 1,44
71. Ari Haanpää 60 0,10 0,18 0,28 0,62 0,10 0,00 0,00 0,05 1,02
72. Ville Sirén 290 0,05 0,23 0,28 0,95 0,05 0,01 0,00 0,00 1,03
73. Tom Koivisto 22 0,09 0,18 0,27 0,45 0,05 0,00 0,00 0,05 1,18
74. Vesa Viitakoski 23 0,09 0,17 0,26 0,35 -0,09 0,09 0,00 0,00 1,22
75. Tony Salmelainen 70 0,09 0,17 0,26 0,43 -0,06 0,00 0,00 0,01 1,01
76. Jari Torkki 4 0,25 0,00 0,25 0,00 -0,50 0,25 0,00 0,00 0,50
77. Jukka Hentunen 38 0,11 0,13 0,24 0,11 -0,24 0,03 0,00 0,03 1,32
78. Jarmo Kekäläinen 55 0,09 0,15 0,24 0,51 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,67
79. Timo Blomqvist 243 0,02 0,22 0,23 1,21 0,09 0,00 0,00 0,00 1,10
80. Marko Tuomainen 79 0,11 0,11 0,23 1,06 -0,15 0,03 0,01 0,01 1,15
81. Jarkko Ruutu 579 0,09 0,13 0,22 1,69 -0,03 0,01 0,01 0,01 0,98
82. Jesse Joensuu 18 0,11 0,11 0,22 0,44 0,17 0,00 0,00 0,00 1,22
83. Markku Kyllönen 9 0,00 0,22 0,22 0,22 -0,33 0,00 0,00 0,00 0,78
84. Peter Ahola 123 0,08 0,14 0,22 1,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,93
85. Anssi Salmela 64 0,05 0,17 0,22 0,47 0,00 0,02 0,02 0,00 1,28
86. Jani Rita 65 0,14 0,08 0,22 0,15 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,05
87. Hannes Hyvönen 42 0,10 0,12 0,21 0,52 -0,31 0,00 0,00 0,00 1,24
88. Mikko Lehtonen 15 0,07 0,13 0,20 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93
89. Sami Lepistö 80 0,01 0,19 0,20 0,98 0,13 0,00 0,00 0,01 1,04
90. Marko Kiprusoff 51 0,00 0,20 0,20 0,24 -0,06 0,00 0,00 0,00 1,04
91. Esa Pirnes 57 0,05 0,14 0,19 0,21 -0,16 0,00 0,02 0,00 1,00
92. Antti Aalto 151 0,07 0,11 0,19 0,34 -0,17 0,02 0,00 0,01 1,21
93. Jari Grönstrand 185 0,04 0,14 0,18 0,73 0,00 0,01 0,00 0,01 0,77
94. Jere Karalahti 149 0,05 0,13 0,18 0,65 0,03 0,03 0,00 0,01 0,82
95. Petteri Nokelainen 189 0,09 0,09 0,18 0,35 -0,04 0,00 0,01 0,01 1,04
96. Lauri Korpikoski 139 0,08 0,10 0,18 0,22 -0,14 0,00 0,00 0,01 0,94
97. Timo Pärssinen 17 0,00 0,18 0,18 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94
98. Juha Lind 133 0,07 0,10 0,17 0,15 -0,02 0,00 0,00 0,02 0,79
99. Jyrki Seppä 13 0,00 0,15 0,15 0,46 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,54
100. Tommi Santala 63 0,03 0,11 0,14 0,73 -0,11 0,00 0,00 0,02 0,68
page: « 1 2 »