latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Kari Lehtonen G Atlanta Thrashers 2002 1 2
2. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
3. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
4. Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2002 1 4
5. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
6. Tuomo Ruutu C Chicago Blackhawks 2001 1 9
7. Mikael Granlund C Minnesota Wild 2010 1 9
8. Teemu Selänne RW Winnipeg Jets 1979 1988 1 10
9. Lauri Tukonen RW Los Angeles Kings 2004 1 11
10. Jani Rita RW Edmonton Oilers 1999 1 13
11. Riku Helenius G Tampa Bay Lightning 2006 1 15
12. Petteri Nokelainen C New York Islanders 2004 1 16
13. Lauri Korpikoski LW New York Rangers 2004 1 19
14. Tuukka Rask G Toronto Maple Leafs 2005 1 21
15. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
16. Sean Bergenheim C New York Islanders 2002 1 22
17. Miika Elomo RW Washington Capitals 1995 1 23
18. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
19. Hannu Toivonen G Boston Bruins 2002 1 29
20. Ville Sirén D Hartford Whalers 1983 2 23
21. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
22. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1979 1986 2 29
23. Mikko Koskinen G New York Islanders 2009 2 31
24. Vesa Viitakoski LW Calgary Flames 1990 2 32
25. Jarkko Varvio RW Minnesota North Stars 1992 2 34
26. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
27. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
28. Hannu Virta D Buffalo Sabres 1981 2 38
29. Tony Salmelainen LW Edmonton Oilers 1999 2 41
30. Ossi Väänänen D Phoenix Coyotes 1998 2 43
31. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
32. Jesse Joensuu LW New York Islanders 2006 2 60
33. Masi Marjamäki LW Boston Bruins 2003 2 66
34. Jyrki Seppä D Winnipeg Jets 1979 1981 3 43
35. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
36. Iiro Järvi RW Quebec Nordiques 1983 3 54
37. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
38. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
39. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
40. Sami Lepistö D Washington Capitals 2004 3 66
41. Jarkko Ruutu LW Vancouver Canucks 1998 3 68
42. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
43. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
44. Perttu Lindgren C Dallas Stars 2005 3 75
45. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
46. Teemu Laakso D Nashville Predators 2005 3 78
47. Mikko Lehtonen RW Boston Bruins 2005 3 83
48. Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 2002 3 95
49. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
50. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
51. Jari Kurri RW Edmonton Oilers 1980 4 69
52. Esa Tikkanen LW Edmonton Oilers 1983 4 80
53. Tomi Kallio RW Colorado Avalanche 1995 4 81
54. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
55. Ari Haanpää LW New York Islanders 1984 4 83
56. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
57. Sami Kapanen RW Hartford Whalers 1995 4 87
58. Jere Lehtinen RW Minnesota North Stars 1992 4 88
59. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
60. Vesa Toskala G San Jose Sharks 1995 4 90
61. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
62. Oskar Osala LW Washington Capitals 2006 4 97
63. Timo Pärssinen LW Anaheim Ducks 2001 4 102
64. Tony Virta RW Minnesota Wild 2001 4 103
65. Sami Vatanen D Anaheim Ducks 2009 4 106
66. Sami Aittokallio G Colorado Avalanche 2010 4 107
67. Tomi Mäki RW Calgary Flames 2001 4 108
68. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
69. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
70. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
71. Juha Ylönen C Winnipeg Jets 1979 1991 5 91
72. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
73. Kari Takko G Minnesota North Stars 1984 5 97
74. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
75. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
76. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
77. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
78. Lasse Pirjetä C Columbus Blue Jackets 2002 5 133
79. Jussi Timonen D Philadelphia Flyers 2001 5 146
80. Janne Niskala D Nashville Predators 2004 5 147
81. Lasse Kukkonen D Chicago Blackhawks 2003 5 151
82. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
83. Jari Torkki RW Chicago Blackhawks 1983 6 115
84. Arto Javanainen RW Montreal Canadiens 1983 6 118
85. Reijo Ruotsalainen D New York Rangers 1980 6 119
86. Raimo Summanen LW Edmonton Oilers 1982 6 125
87. Petri Varis LW San Jose Sharks 1993 6 132
88. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
89. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
90. Teemu Hartikainen C Edmonton Oilers 2008 6 163
91. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
92. Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 2006 6 172
93. Niko Kapanen C Dallas Stars 1998 6 173
94. Esa Pirnes C Los Angeles Kings 2003 6 174
95. Jarno Kultanen D Boston Bruins 2000 6 174
96. Jukka Hentunen LW Calgary Flames 2000 6 176
97. Mikko Luoma D Edmonton Oilers 2002 6 181
98. Riku Hahl C Colorado Avalanche 1999 6 183
99. Pasi Nurminen G Atlanta Thrashers 2001 6 189
100. Lennart Petrell C Columbus Blue Jackets 2004 6 190
load