latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
2. Tapio Levo D Pittsburgh Penguins 1975 8 139
3. Kari Makkonen RW New York Islanders 1975 12 194
4. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
5. Risto Siltanen D St. Louis Blues 1978 13 173
6. Jari Kurri RW Edmonton Oilers 1980 4 69
7. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
8. Reijo Ruotsalainen D New York Rangers 1980 6 119
9. Hannu Virta D Buffalo Sabres 1981 2 38
10. Jyrki Seppä D Winnipeg Jets 1979 1981 3 43
11. Risto Jalo C Washington Capitals 1981 7 131
12. Petri Skriko LW Vancouver Canucks 1981 8 157
13. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
14. Raimo Summanen LW Edmonton Oilers 1982 6 125
15. Hannu Järvenpää RW Montreal Canadiens 1982 7 145
16. Simo Saarinen D New York Rangers 1982 10 193
17. Ville Sirén D Hartford Whalers 1983 2 23
18. Iiro Järvi RW Quebec Nordiques 1983 3 54
19. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
20. Esa Tikkanen LW Edmonton Oilers 1983 4 80
21. Jari Torkki RW Chicago Blackhawks 1983 6 115
22. Arto Javanainen RW Montreal Canadiens 1983 6 118
23. Christian Ruuttu C Buffalo Sabres 1983 7 134
24. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
25. Ari Haanpää LW New York Islanders 1984 4 83
26. Kari Takko G Minnesota North Stars 1984 5 97
27. Anssi Melametsä C Winnipeg Jets 1979 1985 12 249
28. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1979 1986 2 29
29. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
30. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
31. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
32. Markku Kyllönen LW Winnipeg Jets 1979 1987 8 163
33. Jarmo Myllys G Minnesota North Stars 1987 9 172
34. Teemu Selänne RW Winnipeg Jets 1979 1988 1 10
35. Vesa Viitakoski LW Calgary Flames 1990 2 32
36. Mika Alatalo RW Winnipeg Jets 1979 1990 10 203
37. Juha Ylönen C Winnipeg Jets 1979 1991 5 91
38. Janne Laukkanen D Quebec Nordiques 1991 8 156
39. Marko Jantunen RW Calgary Flames 1991 11 239
40. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
41. Jarkko Varvio RW Minnesota North Stars 1992 2 34
42. Jere Lehtinen RW Minnesota North Stars 1992 4 88
43. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
44. Juha Lind LW Minnesota North Stars 1992 8 178
45. Marko Tuomainen RW Edmonton Oilers 1992 9 205
46. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
47. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
48. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
49. Petri Varis LW San Jose Sharks 1993 6 132
50. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
51. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
52. Kimmo Timonen D Los Angeles Kings 1993 10 250
53. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
54. Antti Törmänen RW Ottawa Senators 1994 11 274
55. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
56. Miika Elomo RW Washington Capitals 1995 1 23
57. Tomi Kallio RW Colorado Avalanche 1995 4 81
58. Sami Kapanen RW Hartford Whalers 1995 4 87
59. Vesa Toskala G San Jose Sharks 1995 4 90
60. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
61. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
62. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
63. Kai Nurminen LW Los Angeles Kings 1996 8 193
64. Sami Salo D Ottawa Senators 1996 9 239
65. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
66. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
67. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
68. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
69. Antti Laaksonen LW Boston Bruins 1997 8 191
70. Ossi Väänänen D Phoenix Coyotes 1998 2 43
71. Jarkko Ruutu LW Vancouver Canucks 1998 3 68
72. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
73. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
74. Niko Kapanen C Dallas Stars 1998 6 173
75. Jani Rita RW Edmonton Oilers 1999 1 13
76. Tony Salmelainen LW Edmonton Oilers 1999 2 41
77. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
78. Riku Hahl C Colorado Avalanche 1999 6 183
79. Tommi Santala C Atlanta Thrashers 1999 9 245
80. Mikko Eloranta LW Boston Bruins 1999 9 247
81. Hannes Hyvönen RW San Jose Sharks 1999 9 257
82. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
83. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
84. Jarno Kultanen D Boston Bruins 2000 6 174
85. Jukka Hentunen LW Calgary Flames 2000 6 176
86. Antti Miettinen RW Dallas Stars 2000 7 224
87. Tomi Pettinen D New York Islanders 2000 9 267
88. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
89. Tuomo Ruutu C Chicago Blackhawks 2001 1 9
90. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
91. Timo Pärssinen LW Anaheim Ducks 2001 4 102
92. Tony Virta RW Minnesota Wild 2001 4 103
93. Tomi Mäki RW Calgary Flames 2001 4 108
94. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
95. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
96. Jussi Timonen D Philadelphia Flyers 2001 5 146
97. Pasi Nurminen G Atlanta Thrashers 2001 6 189
98. Jussi Jokinen LW Dallas Stars 2001 6 192
99. Kari Haakana D Edmonton Oilers 2001 8 248
100. Mikko Lehtonen D Nashville Predators 2001 9 271
load