latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
2. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
3. Mikael Granlund C Minnesota Wild 2010 1 9
4. Tuomo Ruutu C Chicago Blackhawks 2001 1 9
5. Petteri Nokelainen C New York Islanders 2004 1 16
6. Sean Bergenheim C New York Islanders 2002 1 22
7. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
8. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
9. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
10. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
11. Perttu Lindgren C Dallas Stars 2005 3 75
12. Juha Ylönen C Winnipeg Jets 1979 1991 5 91
13. Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 2002 3 95
14. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
15. Risto Jalo C Washington Capitals 1981 7 131
16. Lasse Pirjetä C Columbus Blue Jackets 2002 5 133
17. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
18. Christian Ruuttu C Buffalo Sabres 1983 7 134
19. Teemu Hartikainen C Edmonton Oilers 2008 6 163
20. Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 2006 6 172
21. Niko Kapanen C Dallas Stars 1998 6 173
22. Esa Pirnes C Los Angeles Kings 2003 6 174
23. Riku Hahl C Colorado Avalanche 1999 6 183
24. Lennart Petrell C Columbus Blue Jackets 2004 6 190
25. Petri Kontiola C Chicago Blackhawks 2004 7 196
26. Joonas Rask C Nashville Predators 2010 7 198
27. Tommi Santala C Atlanta Thrashers 1999 9 245
28. Anssi Melametsä C Winnipeg Jets 1979 1985 12 249
29. Jarkko Immonen C Toronto Maple Leafs 2002 8 254
30. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
31. Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2002 1 4
32. Ville Sirén D Hartford Whalers 1983 2 23
33. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1979 1986 2 29
34. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
35. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
36. Hannu Virta D Buffalo Sabres 1981 2 38
37. Jyrki Seppä D Winnipeg Jets 1979 1981 3 43
38. Ossi Väänänen D Phoenix Coyotes 1998 2 43
39. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
40. Sami Lepistö D Washington Capitals 2004 3 66
41. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
42. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
43. Teemu Laakso D Nashville Predators 2005 3 78
44. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
45. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
46. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
47. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
48. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
49. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
50. Sami Vatanen D Anaheim Ducks 2009 4 106
51. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
52. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
53. Reijo Ruotsalainen D New York Rangers 1980 6 119
54. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
55. Tapio Levo D Pittsburgh Penguins 1975 8 139
56. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
57. Jussi Timonen D Philadelphia Flyers 2001 5 146
58. Janne Niskala D Nashville Predators 2004 5 147
59. Lasse Kukkonen D Chicago Blackhawks 2003 5 151
60. Janne Laukkanen D Quebec Nordiques 1991 8 156
61. Risto Siltanen D St. Louis Blues 1978 13 173
62. Jarno Kultanen D Boston Bruins 2000 6 174
63. Mikko Luoma D Edmonton Oilers 2002 6 181
64. Simo Saarinen D New York Rangers 1982 10 193
65. Sami Salo D Ottawa Senators 1996 9 239
66. Kari Haakana D Edmonton Oilers 2001 8 248
67. Kimmo Timonen D Los Angeles Kings 1993 10 250
68. Tom Koivisto D St. Louis Blues 2002 8 253
69. Tomi Pettinen D New York Islanders 2000 9 267
70. Mikko Lehtonen D Nashville Predators 2001 9 271
71. Kari Lehtonen G Atlanta Thrashers 2002 1 2
72. Riku Helenius G Tampa Bay Lightning 2006 1 15
73. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
74. Tuukka Rask G Toronto Maple Leafs 2005 1 21
75. Hannu Toivonen G Boston Bruins 2002 1 29
76. Mikko Koskinen G New York Islanders 2009 2 31
77. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
78. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
79. Vesa Toskala G San Jose Sharks 1995 4 90
80. Kari Takko G Minnesota North Stars 1984 5 97
81. Sami Aittokallio G Colorado Avalanche 2010 4 107
82. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
83. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
84. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
85. Jarmo Myllys G Minnesota North Stars 1987 9 172
86. Pasi Nurminen G Atlanta Thrashers 2001 6 189
87. Karri Rämö G Tampa Bay Lightning 2004 6 191
88. Fredrik Norrena G Tampa Bay Lightning 2002 7 213
89. Pekka Rinne G Nashville Predators 2004 8 258
90. Lauri Korpikoski LW New York Rangers 2004 1 19
91. Vesa Viitakoski LW Calgary Flames 1990 2 32
92. Tony Salmelainen LW Edmonton Oilers 1999 2 41
93. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
94. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
95. Jesse Joensuu LW New York Islanders 2006 2 60
96. Masi Marjamäki LW Boston Bruins 2003 2 66
97. Jarkko Ruutu LW Vancouver Canucks 1998 3 68
98. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
99. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
100. Esa Tikkanen LW Edmonton Oilers 1983 4 80
load