latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
2. Sami Aittokallio G Colorado Avalanche 2010 4 107
3. Mika Alatalo RW Winnipeg Jets 1979 1990 10 203
4. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
5. Sean Bergenheim C New York Islanders 2002 1 22
6. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
7. Toni Dahlman RW Ottawa Senators 2001 9 286
8. Miika Elomo RW Washington Capitals 1995 1 23
9. Mikko Eloranta LW Boston Bruins 1999 9 247
10. Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 2002 3 95
11. Mikael Granlund C Minnesota Wild 2010 1 9
12. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
13. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
14. Kari Haakana D Edmonton Oilers 2001 8 248
15. Ari Haanpää LW New York Islanders 1984 4 83
16. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
17. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
18. Riku Hahl C Colorado Avalanche 1999 6 183
19. Teemu Hartikainen C Edmonton Oilers 2008 6 163
20. Riku Helenius G Tampa Bay Lightning 2006 1 15
21. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
22. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
23. Jukka Hentunen LW Calgary Flames 2000 6 176
24. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
25. Hannes Hyvönen RW San Jose Sharks 1999 9 257
26. Jarkko Immonen C Toronto Maple Leafs 2002 8 254
27. Risto Jalo C Washington Capitals 1981 7 131
28. Marko Jantunen RW Calgary Flames 1991 11 239
29. Arto Javanainen RW Montreal Canadiens 1983 6 118
30. Jesse Joensuu LW New York Islanders 2006 2 60
31. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
32. Jussi Jokinen LW Dallas Stars 2001 6 192
33. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
34. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
35. Hannu Järvenpää RW Montreal Canadiens 1982 7 145
36. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
37. Iiro Järvi RW Quebec Nordiques 1983 3 54
38. Tomi Kallio RW Colorado Avalanche 1995 4 81
39. Niko Kapanen C Dallas Stars 1998 6 173
40. Sami Kapanen RW Hartford Whalers 1995 4 87
41. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
42. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
43. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
44. Tom Koivisto D St. Louis Blues 2002 8 253
45. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
46. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
47. Petri Kontiola C Chicago Blackhawks 2004 7 196
48. Lauri Korpikoski LW New York Rangers 2004 1 19
49. Mikko Koskinen G New York Islanders 2009 2 31
50. Lasse Kukkonen D Chicago Blackhawks 2003 5 151
51. Jarno Kultanen D Boston Bruins 2000 6 174
52. Jari Kurri RW Edmonton Oilers 1980 4 69
53. Markku Kyllönen LW Winnipeg Jets 1979 1987 8 163
54. Teemu Laakso D Nashville Predators 2005 3 78
55. Antti Laaksonen LW Boston Bruins 1997 8 191
56. Janne Laukkanen D Quebec Nordiques 1991 8 156
57. Jere Lehtinen RW Minnesota North Stars 1992 4 88
58. Kari Lehtonen G Atlanta Thrashers 2002 1 2
59. Mikko Lehtonen RW Boston Bruins 2005 3 83
60. Mikko Lehtonen D Nashville Predators 2001 9 271
61. Sami Lepistö D Washington Capitals 2004 3 66
62. Tapio Levo D Pittsburgh Penguins 1975 8 139
63. Juha Lind LW Minnesota North Stars 1992 8 178
64. Perttu Lindgren C Dallas Stars 2005 3 75
65. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
66. Mikko Luoma D Edmonton Oilers 2002 6 181
67. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
68. Kari Makkonen RW New York Islanders 1975 12 194
69. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
70. Masi Marjamäki LW Boston Bruins 2003 2 66
71. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
72. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
73. Anssi Melametsä C Winnipeg Jets 1979 1985 12 249
74. Antti Miettinen RW Dallas Stars 2000 7 224
75. Jarmo Myllys G Minnesota North Stars 1987 9 172
76. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
77. Tomi Mäki RW Calgary Flames 2001 4 108
78. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
79. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
80. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
81. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
82. Janne Niskala D Nashville Predators 2004 5 147
83. Petteri Nokelainen C New York Islanders 2004 1 16
84. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
85. Fredrik Norrena G Tampa Bay Lightning 2002 7 213
86. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
87. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1979 1986 2 29
88. Kai Nurminen LW Los Angeles Kings 1996 8 193
89. Pasi Nurminen G Atlanta Thrashers 2001 6 189
90. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
91. Oskar Osala LW Washington Capitals 2006 4 97
92. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
93. Janne Pesonen LW Anaheim Ducks 2004 9 269
94. Lennart Petrell C Columbus Blue Jackets 2004 6 190
95. Tomi Pettinen D New York Islanders 2000 9 267
96. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
97. Ilkka Pikkarainen RW New Jersey Devils 2002 7 218
98. Lasse Pirjetä C Columbus Blue Jackets 2002 5 133
99. Esa Pirnes C Los Angeles Kings 2003 6 174
100. Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2002 1 4
load