latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Kari Lehtonen G Atlanta Thrashers 2002 1 2
2. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
3. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
4. Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2002 1 4
5. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
6. Mikael Granlund C Minnesota Wild 2010 1 9
7. Tuomo Ruutu C Chicago Blackhawks 2001 1 9
8. Teemu Selänne RW Winnipeg Jets 1979 1988 1 10
9. Lauri Tukonen RW Los Angeles Kings 2004 1 11
10. Jani Rita RW Edmonton Oilers 1999 1 13
11. Riku Helenius G Tampa Bay Lightning 2006 1 15
12. Petteri Nokelainen C New York Islanders 2004 1 16
13. Lauri Korpikoski LW New York Rangers 2004 1 19
14. Tuukka Rask G Toronto Maple Leafs 2005 1 21
15. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
16. Sean Bergenheim C New York Islanders 2002 1 22
17. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
18. Miika Elomo RW Washington Capitals 1995 1 23
19. Ville Sirén D Hartford Whalers 1983 2 23
20. Hannu Toivonen G Boston Bruins 2002 1 29
21. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
22. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1979 1986 2 29
23. Mikko Koskinen G New York Islanders 2009 2 31
24. Vesa Viitakoski LW Calgary Flames 1990 2 32
25. Jarkko Varvio RW Minnesota North Stars 1992 2 34
26. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
27. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
28. Hannu Virta D Buffalo Sabres 1981 2 38
29. Tony Salmelainen LW Edmonton Oilers 1999 2 41
30. Ossi Väänänen D Phoenix Coyotes 1998 2 43
31. Jyrki Seppä D Winnipeg Jets 1979 1981 3 43
32. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
33. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
34. Iiro Järvi RW Quebec Nordiques 1983 3 54
35. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
36. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
37. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
38. Jesse Joensuu LW New York Islanders 2006 2 60
39. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
40. Masi Marjamäki LW Boston Bruins 2003 2 66
41. Sami Lepistö D Washington Capitals 2004 3 66
42. Jarkko Ruutu LW Vancouver Canucks 1998 3 68
43. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
44. Jari Kurri RW Edmonton Oilers 1980 4 69
45. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
46. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
47. Perttu Lindgren C Dallas Stars 2005 3 75
48. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
49. Teemu Laakso D Nashville Predators 2005 3 78
50. Esa Tikkanen LW Edmonton Oilers 1983 4 80
51. Tomi Kallio RW Colorado Avalanche 1995 4 81
52. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
53. Mikko Lehtonen RW Boston Bruins 2005 3 83
54. Ari Haanpää LW New York Islanders 1984 4 83
55. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
56. Sami Kapanen RW Hartford Whalers 1995 4 87
57. Jere Lehtinen RW Minnesota North Stars 1992 4 88
58. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
59. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
60. Vesa Toskala G San Jose Sharks 1995 4 90
61. Juha Ylönen C Winnipeg Jets 1979 1991 5 91
62. Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 2002 3 95
63. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
64. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
65. Oskar Osala LW Washington Capitals 2006 4 97
66. Kari Takko G Minnesota North Stars 1984 5 97
67. Timo Pärssinen LW Anaheim Ducks 2001 4 102
68. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
69. Tony Virta RW Minnesota Wild 2001 4 103
70. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
71. Sami Vatanen D Anaheim Ducks 2009 4 106
72. Sami Aittokallio G Colorado Avalanche 2010 4 107
73. Tomi Mäki RW Calgary Flames 2001 4 108
74. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
75. Jari Torkki RW Chicago Blackhawks 1983 6 115
76. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
77. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
78. Arto Javanainen RW Montreal Canadiens 1983 6 118
79. Reijo Ruotsalainen D New York Rangers 1980 6 119
80. Raimo Summanen LW Edmonton Oilers 1982 6 125
81. Risto Jalo C Washington Capitals 1981 7 131
82. Petri Varis LW San Jose Sharks 1993 6 132
83. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
84. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
85. Lasse Pirjetä C Columbus Blue Jackets 2002 5 133
86. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
87. Christian Ruuttu C Buffalo Sabres 1983 7 134
88. Tapio Levo D Pittsburgh Penguins 1975 8 139
89. Hannu Järvenpää RW Montreal Canadiens 1982 7 145
90. Jussi Timonen D Philadelphia Flyers 2001 5 146
91. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
92. Janne Niskala D Nashville Predators 2004 5 147
93. Lasse Kukkonen D Chicago Blackhawks 2003 5 151
94. Janne Laukkanen D Quebec Nordiques 1991 8 156
95. Petri Skriko LW Vancouver Canucks 1981 8 157
96. Teemu Hartikainen C Edmonton Oilers 2008 6 163
97. Markku Kyllönen LW Winnipeg Jets 1979 1987 8 163
98. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
99. Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 2006 6 172
100. Jarmo Myllys G Minnesota North Stars 1987 9 172
load