latest data update: 10.6.2010 14:07:04 (CET)
detecting javascript...

NHL Entry Draft (nhl players only)

  name playposition team year round overall#
1. Kari Lehtonen G Atlanta Thrashers 2002 1 2
2. Aki-Petteri Berg D Los Angeles Kings 1995 1 3
3. Olli Jokinen C Los Angeles Kings 1997 1 3
4. Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2002 1 4
5. Mikko Koivu C Minnesota Wild 2001 1 6
6. Tuomo Ruutu C Chicago Blackhawks 2001 1 9
7. Teemu Selänne RW Winnipeg Jets 1988 1 10
8. Lauri Tukonen RW Los Angeles Kings 2004 1 11
9. Jani Rita RW Edmonton Oilers 1999 1 13
10. Riku Helenius G Tampa Bay Lightning 2006 1 15
11. Petteri Nokelainen C New York Islanders 2004 1 16
12. Lauri Korpikoski LW New York Rangers 2004 1 19
13. Mika Noronen G Buffalo Sabres 1997 1 21
14. Tuukka Rask G Toronto Maple Leafs 2005 1 21
15. Sean Bergenheim C New York Islanders 2002 1 22
16. Miika Elomo RW Washington Capitals 1995 1 23
17. Saku Koivu C Montreal Canadiens 1993 1 23
18. Ville Sirén D Hartford Whalers 1983 2 23
19. Hannu Toivonen G Boston Bruins 2002 1 29
20. Teppo Numminen D Winnipeg Jets 1986 2 29
21. Tuomas Grönman D Quebec Nordiques 1992 2 29
22. Vesa Viitakoski LW Calgary Flames 1990 2 32
23. Jarkko Varvio RW Minnesota North Stars 1992 2 34
24. Raimo Helminen C New York Rangers 1984 2 35
25. Janne Niinimaa D Philadelphia Flyers 1993 2 36
26. Hannu Virta D Buffalo Sabres 1981 2 38
27. Tony Salmelainen LW Edmonton Oilers 1999 2 41
28. Ossi Väänänen D Phoenix Coyotes 1998 2 43
29. Jyrki Seppä D Winnipeg Jets 1981 3 43
30. Janne Ojanen C New Jersey Devils 1986 3 45
31. Tuomas Pihlman LW New Jersey Devils 2001 2 48
32. Iiro Järvi RW Quebec Nordiques 1983 3 54
33. Jyrki Lumme D Montreal Canadiens 1986 3 57
34. Jani Hurme G Ottawa Senators 1997 3 58
35. Ville Peltonen LW San Jose Sharks 1993 3 58
36. Jesse Joensuu LW New York Islanders 2006 2 60
37. Mikko Mäkelä C New York Islanders 1983 4 65
38. Masi Marjamäki LW Boston Bruins 2003 2 66
39. Sami Lepistö D Washington Capitals 2004 3 66
40. Jarkko Ruutu LW Vancouver Canucks 1998 3 68
41. Timo Jutila D Buffalo Sabres 1982 4 68
42. Jari Kurri RW Edmonton Oilers 1980 4 69
43. Niklas Hagman LW Florida Panthers 1999 3 70
44. Marko Kiprusoff D Montreal Canadiens 1994 3 70
45. Perttu Lindgren C Dallas Stars 2005 3 75
46. Teemu Laakso D Nashville Predators 2005 3 78
47. Ville Nieminen LW Colorado Avalanche 1997 3 78
48. Esa Tikkanen LW Edmonton Oilers 1983 4 80
49. Tomi Kallio RW Colorado Avalanche 1995 4 81
50. Antti-Jussi Niemi D Ottawa Senators 1996 4 81
51. Mikko Lehtonen RW Boston Bruins 2005 3 83
52. Ari Haanpää LW New York Islanders 1984 4 83
53. Sami Kapanen RW Hartford Whalers 1995 4 87
54. Markus Mattsson G New York Islanders 1977 4 87
55. Jere Lehtinen RW Minnesota North Stars 1992 4 88
56. Toni Lydman D Calgary Flames 1996 4 89
57. Timo Blomqvist D Washington Capitals 1980 5 89
58. Vesa Toskala G San Jose Sharks 1995 4 90
59. Juha Ylönen C Winnipeg Jets 1991 5 91
60. Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 2002 3 95
61. Mikko Jokela D New Jersey Devils 1998 4 96
62. Jari Grönstrand D Minnesota North Stars 1986 5 96
63. Oskar Osala LW Washington Capitals 2006 4 97
64. Kari Takko G Minnesota North Stars 1984 5 97
65. Timo Pärssinen LW Anaheim Ducks 2001 4 102
66. Sami Helenius D Calgary Flames 1992 5 102
67. Tony Virta RW Minnesota Wild 2001 4 103
68. Matti Hagman C Boston Bruins 1975 6 104
69. Tomi Mäki RW Calgary Flames 2001 4 108
70. Martti Järventie D Montreal Canadiens 2001 4 109
71. Jari Torkki RW Chicago Blackhawks 1983 6 115
72. Miikka Kiprusoff G San Jose Sharks 1995 5 116
73. Olli Malmivaara D Chicago Blackhawks 2000 4 117
74. Arto Javanainen RW Montreal Canadiens 1983 6 118
75. Reijo Ruotsalainen D New York Rangers 1980 6 119
76. Raimo Summanen LW Edmonton Oilers 1982 6 125
77. Risto Jalo C Washington Capitals 1981 7 131
78. Petri Varis LW San Jose Sharks 1993 6 132
79. Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 2001 5 133
80. Lasse Pirjetä C Columbus Blue Jackets 2002 5 133
81. Petteri Nummelin D Columbus Blue Jackets 2000 5 133
82. Antti Aalto C Anaheim Ducks 1993 6 134
83. Christian Ruuttu C Buffalo Sabres 1983 7 134
84. Tapio Levo D Pittsburgh Penguins 1975 8 139
85. Hannu Järvenpää RW Montreal Canadiens 1982 7 145
86. Jussi Timonen D Philadelphia Flyers 2001 5 146
87. Jere Karalahti D Los Angeles Kings 1993 6 146
88. Janne Niskala D Nashville Predators 2004 5 147
89. Lasse Kukkonen D Chicago Blackhawks 2003 5 151
90. Janne Laukkanen D Quebec Nordiques 1991 8 156
91. Petri Skriko LW Vancouver Canucks 1981 8 157
92. Markku Kyllönen LW Winnipeg Jets 1987 8 163
93. Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 1998 6 168
94. Petteri Wirtanen C Anaheim Ducks 2006 6 172
95. Jarmo Myllys G Minnesota North Stars 1987 9 172
96. Niko Kapanen C Dallas Stars 1998 6 173
97. Risto Siltanen D St. Louis Blues 1978 13 173
98. Jarno Kultanen D Boston Bruins 2000 6 174
99. Esa Pirnes C Los Angeles Kings 2003 6 174
100. Jukka Hentunen LW Calgary Flames 2000 6 176
page: « 1 2 »