Active player contracts
| player name | salary 11/12 | salary 12/13 | salary 13/14 | salary 14/15 | salary 15/16 | salary 16/17 | salary 17/18 | |
| Anaheim Ducks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saku Koivu | 2 500 000 | 3 000 000 | UFA | |||||
| Toni Lydman | 3 000 000 | 3 000 000 | UFA | |||||
| Teemu Selänne | 4 000 000 | 4 500 000 | UFA | |||||
| 2way | Sami Vatanen | 615 000 [JYP] | 840 000 | 900 000 | RFA | |||
| Boston Bruins | ||||||||
| Tuukka Rask | 1 500 000 | 3 500 000 | RFA | |||||
| Buffalo Sabres | ||||||||
| 2way | Joel Armia | 925 000 | 925 000 | 925 000 | RFA | |||
| Ville Leino | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | UFA | |
| Calgary Flames | ||||||||
| 2way | Markus Granlund | 742 500 | 767 500 | 792 500 | RFA | |||
| Miikka Kiprusoff | 6 000 000 | 5 000 000 | 1 500 000 | UFA | ||||
| 2way | Joni Ortio | 605 000 | 605 000 | 605 000 | RFA | |||
| Carolina Hurricanes | ||||||||
| 2way | Tommi Kivistö | 545 000 | 575 000 | 575 000 | RFA | |||
| Joni Pitkänen | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | UFA | ||||
| 2way | Rasmus Rissanen | 575 000 | 575 000 | 575 000 | RFA | |||
| Tuomo Ruutu | 4 400 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | UFA | ||
| Colorado Avalanche | ||||||||
| 2way | Sami Aittokallio | 590 000 | 680 000 | 780 000 | RFA | |||
| Dallas Stars | ||||||||
| Kari Lehtonen | 3 700 000 | 4 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | |
| Detroit Red Wings | ||||||||
| Valtteri Filppula | 3 500 000 | 3 500 000 | UFA | |||||
| 2way | Teemu Pulkkinen | 615 000 | 690 000 | 790 000 | RFA | |||
| Edmonton Oilers | ||||||||
| 2way | Teemu Hartikainen | 875 000 | 875 000 | RFA | ||||
| 2way | Niko Hovinen | 615 000 | 900 000 | RFA | ||||
| Lennart Petrell | 680 000 | 825 000 | UFA | |||||
| 2way | Toni Rajala | 662 500 [Ilves] | 550 000 | 575 000 | RFA | |||
| 2way | Frans Tuohimaa | 600 000 | 595 000 | RFA | ||||
| 2way | Antti Tyrväinen | 575 000 | 565 000 | RFA | ||||
| Florida Panthers | ||||||||
| Sean Bergenheim | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | UFA | |||
| Minnesota Wild | ||||||||
| Niklas Bäckström | 6 000 000 | 6 000 000 | UFA | |||||
| 2way | Mikael Granlund | 900 000 | 900 000 | 900 000 | RFA | |||
| 2way | Erik Haula | 900 000 | 900 000 | RFA | ||||
| Mikko Koivu | 7 290 000 | 5 400 000 | 7 290 000 | 5 400 000 | 7 290 000 | 5 400 000 | 9 180 000 | |
| Montreal Canadiens | ||||||||
| Petteri Nokelainen | 550 000 | 575 000 | UFA | |||||
| 2way | Joonas Nättinen | 615 000 | 640 000 | 640 000 | RFA | |||
| Nashville Predators | ||||||||
| 2way | Joonas Järvinen | 717 500 | 717 500 | RFA | ||||
| 2way | Juuso Puustinen | 610 000 | 610 000 | RFA | ||||
| 2way | Joonas Rask | 590 000 | 610 000 | RFA | ||||
| Pekka Rinne | 4 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| New York Islanders | ||||||||
| Jesse Joensuu | 600 000 | RFA | ||||||
| New York Rangers | ||||||||
| 2way | Jyri Niemi | 595 000 | 670 000 | RFA | ||||
| Philadelphia Flyers | ||||||||
| Kimmo Timonen | 5 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | UFA | ||||
| Phoenix Coyotes | ||||||||
| Lauri Korpikoski | 1 750 000 | 1 850 000 | RFA | |||||
| Pittsburgh Penguins | ||||||||
| Jussi Jokinen | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | UFA | ||||
| 2way | Olli Määttä | 925 000 | 925 000 | 925 000 | RFA | |||
| San Jose Sharks | ||||||||
| Antti Niemi | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | UFA | |||
| 2way | Harri Säteri | 662 500 | 787 500 | RFA | ||||
| St Louis Blues | ||||||||
| 2way | Jani Hakanpää | 615 000 | 740 000 | 740 000 | RFA | |||
| 2way | Jani Lajunen | 595 000 | 625 000 | 625 000 | RFA | |||
| Tampa Bay Lightning | ||||||||
| 2way | Riku Helenius | 550 000 | 650 000 | RFA | ||||
| Sami Salo | 2 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | UFA | ||||
| Toronto Maple Leafs | ||||||||
| 2way | Leo Komarov | 850 000 | RFA | |||||
| 2way | Jussi Rynnäs | 900 000 | 600 000 | RFA | ||||
| Winnipeg Jets | ||||||||
| Olli Jokinen | 3 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | UFA | ||||
| Antti Miettinen | 1 202 585 | 1 500 000 | UFA | |||||
| 2way | Juho Olkinuora | 742 500 | 742 500 | RFA | ||||
| Unrestricted free agent | |||
|---|---|---|---|
| player name | team 11/12 | salary 11/12 | contracted europe |
| Niklas Hagman | ANA | 3 000 000 | HK Lokomotiv KHL |
| Sami Lepistö | CHI | 750 000 | HK Lokomotiv KHL |
| Antero Niittymäki | SJS | 2 000 000 | TPS SM-liiga |
| Restricted free agent | |||
|---|---|---|---|
| player name | team 11/12 | salary 11/12 | contracted europe |
| Atte Engren | NAS | 610 000 | TPS SM-liiga |
| Mikko Koskinen | NYI | 900 000 | KalPa SM-liiga |
| Teemu Laakso | NAS | 675 000 | Severstal Cherepovets KHL |
| Jori Lehterä | STL | 875 000 | HK Sibir Novosibirsk KHL |
| Joonas Lehtivuori | PHI | 635 000 | MODO Elitserien |
| Iiro Tarkki | ANA | 900 000 | Salavat Julajev Ufa KHL |
RFA = Restricted free agent (negotiates with current team)
UFA = Unrestricted free agent (free to negotiate with any team). 27 years old or seven years in the NHL required
2way = Two Way contract. Salary will drop in farm team to something between $35.000 and $105.000.
AHL salary is shown on mouse over yearly salary amount.
These information has been collected from several sources. If you find any mistakes or you have the missing information, please send feedback.