latest data update: 23.5.2013 10:31:03 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Valtteri Filppula 7 101 19 37 56 30 14 3 0 4 182 10,44
2. Saku Koivu 10 67 18 40 58 54 5 7 0 1 117 15,38
3. Sean Bergenheim 2 23 12 5 17 12 0 1 0 1 70 17,14
4. Christian Ruuttu 8 42 4 9 13 49 -12 1 2 0 55 7,27
5. Riku Hahl 3 35 2 4 6 4 -1 0 0 0 40 5,00
6. Mikko Koivu 3 16 5 1 6 16 -7 0 1 0 39 12,82
7. Niko Kapanen 3 18 5 4 9 22 2 0 1 0 27 18,52
8. Olli Jokinen 1 6 2 3 5 4 -1 0 0 0 23 8,70
9. Tuomo Ruutu 1 16 1 3 4 8 -3 0 0 0 17 5,88
10. Mikko Mäkelä 3 18 3 8 11 14 -10 2 0 1 16 18,75
11. Juha Ylönen 3 15 0 7 7 4 3 0 0 0 11 0
12. Petteri Nokelainen 3 21 0 2 2 8 -1 0 0 0 8 0
13. Antti Aalto 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
14. Janne Ojanen 1 3 0 2 2 0 -2 0 0 0 0  
15. Tommi Santala 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16. Matti Hagman 3 21 5 2 7 6   0 0 2    
17. Mikko Leinonen 4 20 2 11 13 28 -3 1 0 0    
18. Kari Jalonen 1 5 1 0 1 0   0 0 0    
19. Raimo Helminen 1 2 0 0 0 0 -2 0 0 0    
load