latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Antti Aalto 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
2. Peter Ahola 1 6 0 0 0 2 4 0 0 0 8 0
3. Aki-Petteri Berg 6 54 1 7 8 47 2 0 0 0 43 2,33
4. Sean Bergenheim 2 23 12 5 17 12 0 1 0 1 70 17,14
5. Timo Blomqvist 3 13 0 0 0 24 -2 0 0 0    
6. Kari Eloranta 4 26 1 7 8 19 -8 0 0 0    
7. Valtteri Filppula 7 98 18 37 55 30 15 3 0 4 180 10,0
8. Tuomas Grönman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9. Jari Grönstrand 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0    
10. Matti Hagman 3 21 5 2 7 6   0 0 2    
11. Riku Hahl 3 35 2 4 6 4 -1 0 0 0 40 5,00
12. Sami Helenius 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13. Raimo Helminen 1 2 0 0 0 0 -2 0 0 0    
14. Kari Jalonen 1 5 1 0 1 0   0 0 0    
15. Olli Jokinen 1 6 2 3 5 4 -1 0 0 0 23 8,70
16. Niko Kapanen 3 18 5 4 9 22 2 0 1 0 27 18,52
17. Jere Karalahti 2 17 0 1 1 20 -10 0 0 0 15 0
18. Mikko Koivu 3 16 5 1 6 16 -7 0 1 0 39 12,82
19. Saku Koivu 10 67 18 40 58 54 5 7 0 1 117 15,38
20. Lasse Kukkonen 1 14 0 2 2 6 -1 0 0 0 6 0
21. Janne Laukkanen 7 59 7 9 16 46 7 3 0 2 73 9,59
22. Mikko Leinonen 4 20 2 11 13 28 -3 1 0 0    
23. Sami Lepistö 2 10 1 0 1 6 -4 0 0 0 8 12,50
24. Jyrki Lumme 10 105 9 35 44 52 8 5 1 2 174 5,17
25. Toni Lydman 6 55 3 8 11 42 10 0 0 0 48 6,25
26. Mikko Mäkelä 3 18 3 8 11 14 -10 2 0 1 16 18,75
27. Janne Niinimaa 8 59 3 21 24 60 -2 2 0 3 114 2,63
28. Petteri Nokelainen 3 21 0 2 2 8 -1 0 0 0 8 0
29. Petteri Nummelin 2 7 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
30. Teppo Numminen 12 82 9 14 23 28 2 5 0 1 108 8,33
31. Janne Ojanen 1 3 0 2 2 0 -2 0 0 0 0  
32. Joni Pitkänen 3 39 0 13 13 24 -5 0 0 0 71 0
33. Pekka Rautakallio 3 23 2 5 7 8   1 0 0    
34. Reijo Ruotsalainen 7 86 15 32 47 44 12 7 0 4    
35. Christian Ruuttu 8 42 4 9 13 49 -12 1 2 0 55 7,27
36. Tuomo Ruutu 1 16 1 3 4 8 -3 0 0 0 17 5,88
37. Sami Salo 11 100 12 19 31 20 -17 8 0 3 195 6,15
38. Tommi Santala 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
39. Risto Siltanen 5 32 6 12 18 30 -7 4 0 1    
40. Ville Sirén 2 7 0 0 0 6 -2 0 0 0    
41. Kimmo Timonen 8 80 4 30 34 95 6 1 1 0 146 2,74
42. Hannu Virta 3 17 1 3 4 6 -5 0 0 0    
43. Ossi Väänänen 4 20 0 1 1 26 3 0 0 0 9 0
44. Juha Ylönen 3 15 0 7 7 4 3 0 0 0 11 0
load