latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Jari Kurri 15 200 106 127 233 123 73 25 10 14 243 43,62
2. Esa Tikkanen 13 186 72 60 132 275 13 19 3 11 382 18,85
3. Teemu Selänne 12 118 42 40 82 58 -14 18 0 11 326 12,88
4. Saku Koivu 10 67 18 40 58 54 5 7 0 1 117 15,38
5. Valtteri Filppula 7 98 18 37 55 30 15 3 0 4 180 10,0
6. Jere Lehtinen 10 108 27 22 49 12 2 7 1 1 263 10,27
7. Reijo Ruotsalainen 7 86 15 32 47 44 12 7 0 4    
8. Jyrki Lumme 10 105 9 35 44 52 8 5 1 2 174 5,17
9. Sami Kapanen 7 87 13 22 35 22 -12 3 1 1 154 8,44
10. Kimmo Timonen 8 80 4 30 34 95 6 1 1 0 146 2,74
11. Ilkka Sinisalo 9 68 21 11 32 6 -3 4 1 5 116 18,10
12. Sami Salo 11 100 12 19 31 20 -17 8 0 3 195 6,15
13. Ville Leino 3 37 10 18 28 6 11 1 0 3 55 18,18
14. Janne Niinimaa 8 59 3 21 24 60 -2 2 0 3 114 2,63
15. Teppo Numminen 12 82 9 14 23 28 2 5 0 1 108 8,33
16. Ville Nieminen 3 58 8 12 20 99 -2 4 0 1 98 8,16
17. Risto Siltanen 5 32 6 12 18 30 -7 4 0 1    
18. Sean Bergenheim 2 23 12 5 17 12 0 1 0 1 70 17,14
19. +1 Jussi Jokinen 4 31 9 8 17 2 -2 3 0 3 47 19,15
20. -1 Janne Laukkanen 7 59 7 9 16 46 7 3 0 2 73 9,59
21. Petri Skriko 3 28 5 9 14 4 -8 3 0 0 46 10,87
22. Christian Ruuttu 8 42 4 9 13 49 -12 1 2 0 55 7,27
23. Mikko Leinonen 4 20 2 11 13 28 -3 1 0 0    
24. Joni Pitkänen 3 39 0 13 13 24 -5 0 0 0 71 0
25. Toni Lydman 6 55 3 8 11 42 10 0 0 0 48 6,25
26. Mikko Mäkelä 3 18 3 8 11 14 -10 2 0 1 16 18,75
27. Jarkko Ruutu 9 59 5 5 10 124 -4 0 0 2 51 9,80
28. Niko Kapanen 3 18 5 4 9 22 2 0 1 0 27 18,52
29. Aki-Petteri Berg 6 54 1 7 8 47 2 0 0 0 43 2,33
30. Kari Eloranta 4 26 1 7 8 19 -8 0 0 0    
31. Matti Hagman 3 21 5 2 7 6   0 0 2    
32. Niklas Hagman 3 30 4 3 7 28 1 0 0 1 62 6,45
33. Raimo Summanen 2 10 2 5 7 0 4 0 0 0    
34. Pekka Rautakallio 3 23 2 5 7 8   1 0 0    
35. Juha Ylönen 3 15 0 7 7 4 3 0 0 0 11 0
36. Mikko Koivu 3 16 5 1 6 16 -7 0 1 0 39 12,82
37. Riku Hahl 3 35 2 4 6 4 -1 0 0 0 40 5,00
38. Antti Laaksonen 2 25 1 5 6 6 -6 0 0 0 41 2,44
39. Olli Jokinen 1 6 2 3 5 4 -1 0 0 0 23 8,70
40. Antti Miettinen 3 24 2 3 5 10 -3 0 0 0 35 5,71
41. Lauri Korpikoski 5 26 2 3 5 4 -10 0 1 0 21 9,52
42. Juha Lind 1 15 2 2 4 8 4 0 0 1 15 13,33
43. Tuomo Ruutu 1 16 1 3 4 8 -3 0 0 0 17 5,88
44. Hannu Virta 3 17 1 3 4 6 -5 0 0 0    
45. Petteri Nummelin 2 7 1 2 3 0 0 1 0 0 15 6,67
46. Mikko Eloranta 1 7 1 1 2 2 -1 0 0 0 14 7,14
47. Petteri Nokelainen 3 21 0 2 2 8 -1 0 0 0 8 0
48. Lasse Kukkonen 1 14 0 2 2 6 -1 0 0 0 6 0
49. Janne Ojanen 1 3 0 2 2 0 -2 0 0 0 0  
50. Sami Lepistö 2 10 1 0 1 6 -4 0 0 0 8 12,50
51. Kari Jalonen 1 5 1 0 1 0   0 0 0    
52. Ossi Väänänen 4 20 0 1 1 26 3 0 0 0 9 0
53. Jere Karalahti 2 17 0 1 1 20 -10 0 0 0 15 0
54. Miikka Kiprusoff 7 56 0 1 1 6            
55. Pekka Rinne 3 28 0 1 1 2            
56. Tuukka Rask 2 20 0 1 1 0            
57. Niklas Bäckström 2 11 0 1 1 2            
58. Peter Ahola 1 6 0 0 0 2 4 0 0 0 8 0
59. Mika Alatalo 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
60. new Leo Komarov 1 7 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0
61. -1 Antti Aalto 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
62. -1 Jari Grönstrand 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0    
63. -1 Tuomas Grönman 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
64. -1 Sami Helenius 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65. -1 Marko Tuomainen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
66. -1 Tommi Santala 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
67. new Jesse Joensuu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68. -2 Ari Haanpää 1 6 0 0 0 10 -1 0 0 0    
69. -2 Timo Blomqvist 3 13 0 0 0 24 -2 0 0 0    
70. -2 Ville Sirén 2 7 0 0 0 6 -2 0 0 0    
71. -2 Raimo Helminen 1 2 0 0 0 0 -2 0 0 0    
72. -2 Antti Niemi 4 49 0 0 0 2            
73. -2 Vesa Toskala 1 11 0 0 0 0            
74. -2 Jussi Markkanen 2 7 0 0 0 0            
75. -2 Kari Takko 2 4 0 0 0 0            
76. -2 Antero Niittymäki 2 4 0 0 0 0            
77. -2 Kari Lehtonen 1 2 0 0 0 0            
load