latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. +1 Teemu Selänne 20 1387 675 755 1430 648 87 251 7 107 4429 15,24
2. -1 Teppo Numminen 20 1372 117 520 637 515 57 40 2 20 2051 5,70
3. Jari Kurri 17 1251 601 797 1398 545 282 155 39 72 3142 19,13
4. Saku Koivu 17 1059 244 559 803 763 7 79 10 45 1943 12,56
5. +1 Olli Jokinen 15 1087 299 398 697 981 -130 95 13 52 3062 9,76
6. -1 Jyrki Lumme 15 985 114 354 468 620 79 36 8 23 1653 6,90
7. +2 Kimmo Timonen 14 1015 111 425 536 620 33 60 6 13 1783 6,23
8. -1 Esa Tikkanen 14 877 244 386 630 1077 81 59 29 41 1900 12,84
9. -1 Jere Lehtinen 14 875 243 271 514 210 176 77 9 37 2102 11,56
10. Sami Salo 14 807 95 227 322 268 119 56 1 24 1500 6,33
11. +1 Toni Lydman 12 847 36 206 242 551 47 10 0 3 989 3,64
12. -1 Sami Kapanen 12 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 1938 9,75
13. +1 Miikka Kiprusoff 12 623 0 10 10 47            
14. -1 Jarkko Ruutu 11 652 58 84 142 1078 -21 3 3 8 634 9,15
15. Ilkka Sinisalo 11 582 204 222 426 208 129 46 12 29 1151 17,72
16. Niklas Hagman 10 770 147 154 301 220 -40 24 8 21 1493 9,85
17. Janne Niinimaa 10 741 54 265 319 733 43 25 3 10 1067 5,06
18. Christian Ruuttu 9 621 134 298 432 714 39 26 10 19 1251 10,71
19. Aki-Petteri Berg 9 606 15 70 85 374 -12 5 0 3 518 2,90
20. +3 Tuomo Ruutu 9 549 133 175 308 516 -42 41 0 13 1065 12,49
21. -1 Petri Skriko 9 541 183 222 405 246 -100 51 12 22 1320 13,86
22. +2 Antti Miettinen 9 539 97 133 230 234 -24 33 2 19 1014 9,57
23. +2 Joni Pitkänen 9 535 57 225 282 484 -8 18 1 13 1037 5,50
24. -3 Janne Laukkanen 9 407 22 99 121 335 -3 9 0 3 488 4,51
25. +3 Kari Lehtonen 9 380 0 17 17 26            
26. +4 Jussi Jokinen 8 579 128 229 357 232 -15 46 2 19 948 13,50
27. -5 Risto Siltanen 8 562 90 265 355 266 -76 53 1 8 1269 7,09
28. +3 Mikko Koivu 8 536 119 279 398 360 26 36 9 17 1331 8,94
29. -3 Antti Laaksonen 8 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 654 12,39
30. +4 Valtteri Filppula 8 483 100 151 251 158 43 15 2 12 779 12,84
31. -4 Ville Peltonen 8 382 52 96 148 119 -11 8 1 3 661 7,87
32. -3 Vesa Toskala 8 266 0 10 10 16            
33. -1 Ossi Väänänen 7 479 13 55 68 482 26 0 1 4 290 4,48
34. -1 Reijo Ruotsalainen 7 446 107 237 344 180 60 37 0 16 1379 7,76
35. Mikko Mäkelä 7 423 118 147 265 139 -3 34 4 11 629 18,76
36. Sean Bergenheim 7 388 71 61 132 299 -24 8 8 10 882 8,05
37. Ville Nieminen 7 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 479 10,02
38. +3 Niklas Bäckström 7 369 0 5 5 20            
39. +3 Pekka Rinne 7 293 0 7 7 28            
40. -2 Antero Niittymäki 7 234 0 3 3 6            
41. -2 Niko Kapanen 6 397 36 90 126 160 -25 12 3 11 401 8,98
42. -2 Juha Ylönen 6 341 26 76 102 90 8 2 4 3 379 6,86
43. Sami Helenius 6 155 2 4 6 260 -8 0 1 0 54 3,70
44. Kari Takko 6 142 0 2 2 30            
45. +9 Tuukka Rask 6 138 0 4 4 6            
46. +10 Lauri Korpikoski 5 336 53 60 113 76 -3 1 5 9 463 11,45
47. -2 Ville Sirén 5 290 14 68 82 276 15 2 0 0 298 4,70
48. -2 Kari Eloranta 5 267 13 103 116 155 20 3 0 1 218 5,96
49. -2 Hannu Virta 5 245 25 101 126 66 22 7 2 1 405 6,17
50. -2 Petteri Nokelainen 5 245 20 21 41 103 -14 0 1 3 234 8,55
51. -2 Timo Blomqvist 5 243 4 53 57 293 23 1 0 1 267 1,50
52. +7 Ville Leino 5 228 40 64 104 60 9 8 0 6 300 13,33
53. +7 Antti Niemi 5 213 0 3 3 6            
54. -4 Jari Grönstrand 5 185 8 26 34 135 0 1 0 2 142 5,63
55. -4 Sami Lepistö 5 176 6 29 35 137 23 0 0 1 158 3,80
56. -4 Raimo Summanen 5 151 36 40 76 35 4 2 0 4 175 20,57
57. -4 Jussi Markkanen 5 128 0 2 2 4            
58. -3 Mika Noronen 5 71 1 0 1 4            
59. -2 Mikko Eloranta 4 264 31 44 75 186 -24 4 1 5 380 8,16
60. -2 Matti Hagman 4 237 56 89 145 36 24 11 0 3 274 20,44
61. Mikko Leinonen 4 162 31 78 109 71 19 5 0 4 246 12,60
62. Lasse Kukkonen 4 159 6 16 22 90 3 1 0 2 104 5,77
63. Antti Aalto 4 151 11 17 28 52 -25 3 0 1 182 6,04
64. Markus Mattsson 4 92 0 3 3 6            
65. Marko Tuomainen 4 79 9 9 18 84 -12 2 1 1 91 9,89
66. Jani Hurme 4 76 0 0 0 19            
67. +20 Jesse Joensuu 4 67 8 7 15 47 -1 0 0 2 78 10,26
68. -1 Jani Rita 4 65 9 5 14 10 -4 0 0 0 68 13,24
69. -1 Jarmo Myllys 4 39 0 1 1 4            
70. -1 Pekka Rautakallio 3 235 33 121 154 122 13 9 0 5 409 8,07
71. -1 Jere Karalahti 3 149 8 19 27 97 5 4 0 1 122 6,56
72. -1 Lasse Pirjetä 3 146 23 27 50 50 -3 3 0 3 221 10,41
73. -1 Tomi Kallio 3 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 245 9,80
74. -1 Petteri Nummelin 3 139 9 36 45 34 -28 3 0 1 199 4,52
75. -1 Juha Lind 3 133 9 13 22 20 -3 0 0 2 105 8,57
76. -1 Pasi Nurminen 3 125 0 5 5 39            
77. -1 Peter Ahola 3 123 10 17 27 137 2 0 0 0 115 8,70
78. -1 Raimo Helminen 3 117 13 46 59 16 -27 6 0 2 177 7,34
79. -1 Hannu Järvenpää 3 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 115 9,57
80. -1 Anssi Salmela 3 112 4 17 21 44 -11 1 1 1 139 2,88
81. -1 Ville Koistinen 3 103 8 24 32 40 14 3 0 3 114 7,02
82. -1 Jarno Kultanen 3 102 2 11 13 59 -3 0 0 1 110 1,82
83. -1 Fredrik Norrena 3 100 0 1 1 6            
84. -1 Janne Ojanen 3 98 21 23 44 28 -8 2 0 2 121 17,36
85. -1 Riku Hahl 3 92 5 8 13 38 -3 0 0 1 118 4,24
86. -1 Hannu Toivonen 3 61 0 0 0 10            
87. -1 Ari Haanpää 3 60 6 11 17 37 6 0 0 3 61 9,84
88. Jarmo Kekäläinen 3 55 5 8 13 28 -6 0 0 1 37 13,51
89. +18 Teemu Hartikainen 3 52 6 7 13 16 -10 2 0 1 66 9,09
90. -1 Karri Rämö 3 48 0 2 2 6            
91. -1 Tomi Pettinen 3 24 0 0 0 18 -3 0 0 0 9 0
92. -1 Vesa Viitakoski 3 23 2 4 6 8 -2 2 0 0 28 7,14
93. -1 Teemu Laakso 3 17 0 0 0 10 -3 0 0 0 9 0
94. -1 Tuomas Pihlman 3 15 1 1 2 12 -1 0 0 0 15 6,67
95. -1 Mika Alatalo 2 152 17 29 46 58 -2 1 0 2 171 9,94
96. -1 Iiro Järvi 2 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 161 11,18
97. -1 Tapio Levo 2 107 16 53 69 36 -54 8 0 0 257 6,23
98. +18 Lennart Petrell 2 95 7 11 18 49 -14 0 2 0 59 11,86
99. -2 Tony Salmelainen 2 70 6 12 18 30 -4 0 0 1 71 8,45
100. -2 Kai Nurminen 2 69 17 11 28 24 -4 4 0 1 113 15,04
load