latest data update: 11.6.2013 15:09:43 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
1. Antti Aalto 4 151 11 17 28 52 -25 3 0 1 182 6,04
2. Peter Ahola 3 123 10 17 27 137 2 0 0 0 115 8,70
3. new Sami Aittokallio 1 1 0 0 0 0            
4. -1 Mika Alatalo 2 152 17 29 46 58 -2 1 0 2 171 9,94
5. -1 Aki-Petteri Berg 9 606 15 70 85 374 -12 5 0 3 518 2,90
6. -1 Sean Bergenheim 7 388 71 61 132 299 -24 8 8 10 882 8,05
7. -1 Timo Blomqvist 5 243 4 53 57 293 23 1 0 1 267 1,50
8. -1 Niklas Bäckström 7 369 0 5 5 20            
9. -1 Toni Dahlman 2 22 1 1 2 0 -2 0 0 1 10 10,0
10. -1 Miika Elomo 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0
11. -1 Kari Eloranta 5 267 13 103 116 155 20 3 0 1 218 5,96
12. -1 Mikko Eloranta 4 264 31 44 75 186 -24 4 1 5 380 8,16
13. -1 Valtteri Filppula 8 483 100 151 251 158 43 15 2 12 779 12,84
14. new Mikael Granlund 1 27 2 6 8 6 -4 0 0 0 36 5,56
15. -2 Tuomas Grönman 2 38 1 3 4 38 -1 1 0 1 42 2,38
16. -2 Jari Grönstrand 5 185 8 26 34 135 0 1 0 2 142 5,63
17. -2 Kari Haakana 1 13 0 0 0 4 -2 0 0 0 2 0
18. -2 Ari Haanpää 3 60 6 11 17 37 6 0 0 3 61 9,84
19. -2 Matti Hagman 4 237 56 89 145 36 24 11 0 3 274 20,44
20. -2 Niklas Hagman 10 770 147 154 301 220 -40 24 8 21 1493 9,85
21. -2 Riku Hahl 3 92 5 8 13 38 -3 0 0 1 118 4,24
22. -2 Teemu Hartikainen 3 52 6 7 13 16 -10 2 0 1 66 9,09
23. -2 Ilkka Heikkinen 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
24. -2 Riku Helenius 1 1 0 0 0 0            
25. -2 Sami Helenius 6 155 2 4 6 260 -8 0 1 0 54 3,70
26. -2 Raimo Helminen 3 117 13 46 59 16 -27 6 0 2 177 7,34
27. -2 Jukka Hentunen 1 38 4 5 9 4 -9 1 0 1 50 8,00
28. -2 Jani Hurme 4 76 0 0 0 19            
29. -2 Hannes Hyvönen 2 42 4 5 9 22 -13 0 0 0 52 7,69
30. -2 Jarkko Immonen 2 20 3 5 8 4 -3 1 0 1 22 13,64
31. -2 Risto Jalo 1 3 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0
32. -2 Kari Jalonen 2 37 9 6 15 4 5 0 0 1 36 25,00
33. -2 Marko Jantunen 1 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 7 0
34. -2 Arto Javanainen 1 14 4 1 5 2 1 0 0 0 20 20,0
35. -2 Jesse Joensuu 4 67 8 7 15 47 -1 0 0 2 78 10,26
36. -2 Mikko Jokela 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37. -2 Jussi Jokinen 8 579 128 229 357 232 -15 46 2 19 948 13,50
38. -2 Olli Jokinen 15 1087 299 398 697 981 -130 95 13 52 3062 9,76
39. -2 Timo Jutila 1 10 1 5 6 13 -5 1 0 0 28 3,57
40. -2 Hannu Järvenpää 3 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 115 9,57
41. -2 Martti Järventie 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
42. -2 Iiro Järvi 2 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 161 11,18
43. -2 Jari Kaarela 1 5 0 0 0 2            
44. -2 Tomi Kallio 3 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 245 9,80
45. -2 Hannu Kamppuri 1 13 0 1 1 2            
46. -2 Niko Kapanen 6 397 36 90 126 160 -25 12 3 11 401 8,98
47. -2 Sami Kapanen 12 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 1938 9,75
48. -2 Jere Karalahti 3 149 8 19 27 97 5 4 0 1 122 6,56
49. -2 Jarmo Kekäläinen 3 55 5 8 13 28 -6 0 0 1 37 13,51
50. -2 Veli-Pekka Ketola 1 44 9 5 14 4 -17 4 0 1 42 21,43
51. -2 Marko Kiprusoff 2 51 0 10 10 12 -3 0 0 0 53 0
52. -2 Miikka Kiprusoff 12 623 0 10 10 47            
53. -2 Ville Koistinen 3 103 8 24 32 40 14 3 0 3 114 7,02
54. -2 Tom Koivisto 1 22 2 4 6 10 1 0 0 1 26 7,69
55. -2 Mikko Koivu 8 536 119 279 398 360 26 36 9 17 1331 8,94
56. -2 Saku Koivu 17 1059 244 559 803 763 7 79 10 45 1943 12,56
57. new Leo Komarov 1 42 4 5 9 18 -1 0 0 3 51 7,84
58. -3 Petri Kontiola 1 12 0 5 5 6 5 0 0 0 13 0
59. -3 Lauri Korpikoski 5 336 53 60 113 76 -3 1 5 9 463 11,45
60. -3 Mikko Koskinen 1 4 0 0 0 0            
61. -3 Lasse Kukkonen 4 159 6 16 22 90 3 1 0 2 104 5,77
62. -3 Jarno Kultanen 3 102 2 11 13 59 -3 0 0 1 110 1,82
63. -3 Jari Kurri 17 1251 601 797 1398 545 282 155 39 72 3142 19,13
64. -3 Markku Kyllönen 1 9 0 2 2 2 -3 0 0 0 7 0
65. -3 Teemu Laakso 3 17 0 0 0 10 -3 0 0 0 9 0
66. -3 Antti Laaksonen 8 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 654 12,39
67. -3 Janne Laukkanen 9 407 22 99 121 335 -3 9 0 3 488 4,51
68. -3 Jere Lehtinen 14 875 243 271 514 210 176 77 9 37 2102 11,56
69. -3 Petteri Lehto 1 6 0 0 0 4 -4 0 0 0 5 0
70. -3 Antero Lehtonen 1 65 9 12 21 14 -4 2 0 1 101 8,91
71. -3 Kari Lehtonen 9 380 0 17 17 26            
72. -2 Mikko Lehtonen 2 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0
73. -4 Mikko Lehtonen 1 15 1 2 3 8 0 0 0 0 14 7,14
74. -3 Ville Leino 5 228 40 64 104 60 9 8 0 6 300 13,33
75. -3 Mikko Leinonen 4 162 31 78 109 71 19 5 0 4 246 12,60
76. -3 Sami Lepistö 5 176 6 29 35 137 23 0 0 1 158 3,80
77. -3 Tapio Levo 2 107 16 53 69 36 -54 8 0 0 257 6,23
78. -3 Juha Lind 3 133 9 13 22 20 -3 0 0 2 105 8,57
79. -3 Perttu Lindgren 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80. -3 Jyrki Lumme 15 985 114 354 468 620 79 36 8 23 1653 6,90
81. -3 Mikko Luoma 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
82. -3 Toni Lydman 12 847 36 206 242 551 47 10 0 3 989 3,64
83. -3 Kari Makkonen 1 9 2 2 4 0 -2 0 0 0 11 18,18
84. -3 Olli Malmivaara 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
85. -3 Masi Marjamäki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
86. -3 Jussi Markkanen 5 128 0 2 2 4            
87. -3 Markus Mattsson 4 92 0 3 3 6            
88. -3 Anssi Melametsä 1 27 0 3 3 2 -5 0 0 0 20 0
89. -3 Antti Miettinen 9 539 97 133 230 234 -24 33 2 19 1014 9,57
90. -3 Jarmo Myllys 4 39 0 1 1 4            
91. -3 Mikko Mäkelä 7 423 118 147 265 139 -3 34 4 11 629 18,76
92. -3 Tomi Mäki 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
93. -3 Antti Niemi 5 213 0 3 3 6            
94. -3 Antti-Jussi Niemi 2 29 1 1 2 22 -7 0 0 0 18 5,56
95. -3 Ville Nieminen 7 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 479 10,02
96. -3 Janne Niinimaa 10 741 54 265 319 733 43 25 3 10 1067 5,06
97. -3 Antero Niittymäki 7 234 0 3 3 6            
98. -3 Janne Niskala 1 6 1 2 3 6 0 1 0 0 10 10,0
99. -3 Petteri Nokelainen 5 245 20 21 41 103 -14 0 1 3 234 8,55
100. -3 Mika Noronen 5 71 1 0 1 4            
load