latest data update: 14.5.2013 7:58:00 (CET)
detecting javascript...

Career stats

    name se gp g a pts pim +/- pp sh gw s s%
101. -4 Antti-Jussi Niemi 2 29 1 1 2 22 -7 0 0 0 18 5,56
102. +2 Joni Pitkänen 9 535 57 225 282 484 -8 18 1 13 1037 5,50
103. -5 Janne Ojanen 3 98 21 23 44 28 -8 2 0 2 121 17,36
104. -5 Sami Helenius 6 155 2 4 6 260 -8 0 1 0 54 3,70
105. -5 Esa Pirnes 1 57 3 8 11 12 -9 0 1 0 57 5,26
106. -5 Jukka Hentunen 1 38 4 5 9 4 -9 1 0 1 50 8,00
107. -5 Jyrki Seppä 1 13 0 2 2 6 -9 0 0 0 7 0
108. -44 Teemu Hartikainen 3 52 6 7 13 16 -10 2 0 1 66 9,09
109. -3 Jussi Timonen 1 14 0 4 4 6 -10 0 0 0 8 0
110. -3 Antti Laaksonen 8 483 81 87 168 152 -11 1 8 12 654 12,39
111. -3 Ville Peltonen 8 382 52 96 148 119 -11 8 1 3 661 7,87
112. -3 Anssi Salmela 3 112 4 17 21 44 -11 1 1 1 139 2,88
113. -3 Aki-Petteri Berg 9 606 15 70 85 374 -12 5 0 3 518 2,90
114. -3 Marko Tuomainen 4 79 9 9 18 84 -12 2 1 1 91 9,89
115. -3 Hannes Hyvönen 2 42 4 5 9 22 -13 0 0 0 52 7,69
116. -3 Petteri Nokelainen 5 245 20 21 41 103 -14 0 1 3 234 8,55
117. -12 Lennart Petrell 2 95 7 11 18 49 -14 0 2 0 59 11,86
118. -15 Jussi Jokinen 8 579 128 229 357 232 -15 46 2 19 948 13,50
119. -5 Antti Törmänen 1 50 7 8 15 28 -15 0 0 0 68 10,29
120. -5 Veli-Pekka Ketola 1 44 9 5 14 4 -17 4 0 1 42 21,43
121. -5 Hannu Järvenpää 3 114 11 26 37 83 -18 2 0 0 115 9,57
122. -4 Jarkko Ruutu 11 652 58 84 142 1078 -21 3 3 8 634 9,15
123. -4 Tomi Kallio 3 140 24 31 55 48 -21 3 0 2 245 9,80
124. -4 Jukka Porvari 2 39 3 9 12 4 -23 0 0 0 55 5,45
125. -8 Antti Miettinen 9 539 97 133 230 234 -24 33 2 19 1014 9,57
126. -5 Sean Bergenheim 7 388 71 61 132 299 -24 8 8 10 882 8,05
127. -5 Mikko Eloranta 4 264 31 44 75 186 -24 4 1 5 380 8,16
128. -5 Iiro Järvi 2 116 18 43 61 58 -24 2 0 2 161 11,18
129. -5 Niko Kapanen 6 397 36 90 126 160 -25 12 3 11 401 8,98
130. -5 Antti Aalto 4 151 11 17 28 52 -25 3 0 1 182 6,04
131. -5 Raimo Helminen 3 117 13 46 59 16 -27 6 0 2 177 7,34
132. -5 Ville Nieminen 7 385 48 69 117 333 -28 4 3 12 479 10,02
133. -5 Petteri Nummelin 3 139 9 36 45 34 -28 3 0 1 199 4,52
134. -5 Sami Kapanen 12 831 189 269 458 175 -30 46 8 35 1938 9,75
135. -4 Niklas Hagman 10 770 147 154 301 220 -40 24 8 21 1493 9,85
136. -6 Tuomo Ruutu 9 549 133 175 308 516 -42 41 0 13 1065 12,49
137. -5 Tapio Levo 2 107 16 53 69 36 -54 8 0 0 257 6,23
138. -5 Risto Siltanen 8 562 90 265 355 266 -76 53 1 8 1269 7,09
139. -5 Petri Skriko 9 541 183 222 405 246 -100 51 12 22 1320 13,86
140. -5 Olli Jokinen 15 1087 299 398 697 981 -130 95 13 52 3062 9,76
141. -5 Kari Lehtonen 9 380 0 17 17 26            
142. -4 Miikka Kiprusoff 12 623 0 10 10 47            
143. -6 Vesa Toskala 8 266 0 10 10 16            
144. -5 Pekka Rinne 7 293 0 7 7 28            
145. -5 Pasi Nurminen 3 125 0 5 5 39            
146. -5 Niklas Bäckström 7 369 0 5 5 20            
147. -3 Tuukka Rask 6 138 0 4 4 6            
148. -6 Markus Mattsson 4 92 0 3 3 6            
149. -6 Antero Niittymäki 7 234 0 3 3 6            
150. -2 Antti Niemi 5 213 0 3 3 6            
151. -6 Jussi Markkanen 5 128 0 2 2 4            
152. -6 Kari Takko 6 142 0 2 2 30            
153. -6 Karri Rämö 3 48 0 2 2 6            
154. -5 Mika Noronen 5 71 1 0 1 4            
155. -5 Hannu Kamppuri 1 13 0 1 1 2            
156. -5 Jarmo Myllys 4 39 0 1 1 4            
157. -5 Fredrik Norrena 3 100 0 1 1 6            
158. -5 Jani Hurme 4 76 0 0 0 19            
159. -5 Jari Kaarela 1 5 0 0 0 2            
160. -5 Hannu Toivonen 3 61 0 0 0 10            
161. -5 Riku Helenius 1 1 0 0 0 0            
162. -5 Mikko Koskinen 1 4 0 0 0 0            
163. -5 Iiro Tarkki 1 1 0 0 0 0            
164. -5 Jussi Rynnäs 2 3 0 0 0 0            
165. new Sami Aittokallio 1 1 0 0 0 0            
load